VI-е открытые международные соревнования по спортивному ориентированию
на призы МАОУДОДМО СДЮСШОР Светловского городского округа
Калининградской области.
"SEERAPPEN CUP - 2010"
6 июня 2010 г.
г.Светлый
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


М+М Ж+Ж


М+М, 17 КП, 2.700 м, зам.гл.судьи по СТО: Гайнулов Ф. с1к

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    111 Тотилас Мантас            ОК Кора                     00:16:08   00:16:08         1    
    211 Чапас Агнюс               ОК Кора                     00:12:55   00:29:03         1    
    311 Тотилас Мантас            ОК Кора                     00:14:35   00:43:38         1    
    411 Чапас Агнюс               ОК Кора                     00:14:56   00:58:34         1    
2  
    116 Тронин Виктор             Коршунята 1                 00:15:09   00:15:09         2    
    216 Коршунов Евгений          Коршунята 1                 00:17:51   00:33:00         2    
    316 Тронин Виктор             Коршунята 1                 00:15:43   00:48:43         2    
    416 Коршунов Евгений          Коршунята 1                 00:15:13   01:03:56         2    
3  
    101 Панин Владимир            СДЮСШОР Светлый             00:21:40   00:21:40         3    
    201 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР Светлый             00:12:53   00:34:33         3    
    301 Панин Владимир            СДЮСШОР Светлый             00:17:19   00:51:52         3    
    401 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР Светлый             00:12:22   01:04:14         3    
4  
    114 Поцюс Едвинас             Viesulo SC 2                00:18:07   00:18:07         4    
    214 Тевелис Ричардас          Viesulo SC 2                00:18:20   00:36:27         4    
    314 Поцюс Едвинас             Viesulo SC 2                00:15:10   00:51:37         4    
    414 Тевелис Ричардас          Viesulo SC 2                00:14:46   01:06:23         4    
5  
    103 Кондратов Андрей          СДЮСШОР Светлый 2           00:17:45   00:17:45         5    
    203 Чернов Сергей             СДЮСШОР Светлый 2           00:16:51   00:34:36         5    
    303 Кондратов Андрей          СДЮСШОР Светлый 2           00:16:28   00:51:04         5    
    403 Чернов Сергей             СДЮСШОР Светлый 2           00:17:20   01:08:24         5    
6  
    104 Левченко Сергей           СДЮСШОР Светлый 3           00:17:49   00:17:49         6    
    204 Кашпуров Никита           СДЮСШОР Светлый 3           00:13:38   00:31:27         6    
    304 Левченко Сергей           СДЮСШОР Светлый 3           00:25:41   00:57:08         6    
    404 Кашпуров Никита           СДЮСШОР Светлый 3           00:13:41   01:10:49         6    
7  
    102 Тугушев Сергей            СДЮСШОР Светлый 1           00:20:29   00:20:29         7    
    202 Багаев Роман              СДЮСШОР Светлый 1           00:16:22   00:36:51         7    
    302 Тугушев Сергей            СДЮСШОР Светлый 1           00:18:18   00:55:09         7    
    402 Багаев Роман              СДЮСШОР Светлый 1           00:15:44   01:10:53         7    
8  
    106 Кондратов Виктор          КондОр                      00:21:30   00:21:30         8    
    206 Кондратов Яков            КондОр                      00:22:04   00:43:34         8    
    306 Кондратов Виктор          КондОр                      00:16:19   00:59:53         8    
    406 Кондратов Яков            КондОр                      00:18:17   01:18:10         8    
9  
    109 Соловьёв Михаил           Принцип 1                   00:20:12   00:20:12         9    
    209 Крылов Борис              Принцип 1                   00:17:40   00:37:52         9    
    309 Соловьёв Михаил           Принцип 1                   00:22:17   01:00:09         9    
    409 Крылов Борис              Принцип 1                   00:18:26   01:18:35         9    
10 
    105 Полуянов Андрей           ДЮСШ Светлогорск         
    205 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ Светлогорск            00:42:35   00:42:35        10    
    305 Полуянов Андрей           ДЮСШ Светлогорск            00:22:17   01:04:52        10    
    405 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ Светлогорск            00:18:01   01:22:53        10    
11 
    112 Стакелюнас Витаутас       Viesulo SC                  00:28:58   00:28:58        11    
    212 Крейшмонас Матас          Viesulo SC                  00:28:24   00:57:22        11    
    312 Стакелюнас Витаутас       Viesulo SC                  00:20:19   01:17:41        11    
    412 Крейшмонас Матас          Viesulo SC                  00:19:30   01:37:11        11    
12 
    110 Королёв Артур             ОРИЕНТ                      00:28:20   00:28:20        12    
    210 Кияница Сергей            ОРИЕНТ                      00:24:21   00:52:41        12    
    310 Королев Артур             ОРИЕНТ                      00:27:23   01:20:04        12    
    410 Кияница Сергей            ОРИЕНТ                      00:21:12   01:41:16        12    
13 
    113 Пиктурна Йонас            Viesulo SC 1                00:30:37   00:30:37        13    
    213 Бриедис Йонас             Viesulo SC 1                00:23:14   00:53:51        13    
    313 Пиктурна Йонас            Viesulo SC 1                00:25:29   01:19:20        13    
    413 Бриедис Йонас             Viesulo SC 1                00:26:25   01:45:45        13    
14 
    117 Одинцов Макар             Коршунята 2                 00:25:51   00:25:51        14    
    217 Бочков Никита             Коршунята 2                 00:33:57   00:59:48        14    
    317 Одинцов Макар             Коршунята 2                 00:24:22   01:24:10        14    
    417 Бочков Никита             Коршунята 2                 00:21:38   01:45:48        14    
15 
    120 Базаленко Валерий         Лично 2                     00:27:35   00:27:35        15    
    220 Черных Владимир           Лично 2                     00:40:47   01:08:22        15    
    320 Базаленко Валерий         Лично 2                     00:18:37   01:26:59        15    
    420 Черных Владимир           Лично 2                     00:19:13   01:46:12        15    
16 
    118 Коваленко Денис           Коршунята 3                 00:34:22   00:34:22        16    
    218 Педченко Роман            Коршунята 3                 00:25:22   00:59:44        16    
    318 Коваленко Денис           Коршунята 3                 00:22:42   01:22:26        16    
    418 Педченко Роман            Коршунята 3                 00:23:53   01:46:19        16    
17 
    119 Лунёв Владимир            Лично                       00:32:45   00:32:45        17    
    219 Мирошниченко Виктор       Лично                       00:23:57   00:56:42        17    
    319 Лунёв Владимир            Лично                       00:25:04   01:21:46        17    
    419 Мирошниченко Виктор       Лично                       00:30:34   01:52:20        17    
18 
    123 Филипов Владислав         Ориент-Ясное                00:34:31   00:34:31        18    
    223 Тоом Наталья              Ориент-Ясное                00:25:36   01:00:07        18    
    323 Филипов Владислав         Ориент-Ясное                00:19:41   01:19:48        18    
    423 Тоом Наталья              Ориент-Ясное                00:38:35   01:58:23        18    
19 
    108 Манафов Николай           Светлый                     00:35:53   00:35:53        19    
    208 Торопилин Николай         Светлый                     00:23:12   00:59:05        19    
    308 Манафов Николай           Светлый                     00:24:29   01:23:34        19    
    408 Торопилин Николай         Светлый                     00:35:35   01:59:09        19    
20 
    121 Смирнов Илья              Коршунята 4                 01:08:02   01:08:02        20    
    221 Матросова Любовь          Коршунята 4                 46:16:19   00:48:09        20    
    321 Смирнов Илья              Коршунята 4                 00:41:02   01:29:11        20    
    421 Матросова Любовь          Коршунята 4              
21 
    107 Карачёв Александр         Клуб любителей РЕНО      
    207 Войлошников Павел         Клуб любителей РЕНО      
    307 Карачев Александр         Клуб любителей РЕНО      
    407 Войлошников Павел         Клуб любителей РЕНО      
22 
    115 Ерёмкин Валерий           Лично 1                  
    215 Макаренков Константин     Лично 1                  
    315 Ерёмкин Валерий           Лично 1                  
    415 Макаренков Константин     Лично 1                  
23 
    122 Жиляев Артемий            Коршунята 5              
    222 Митр Павел                Коршунята 5                                                  
    322 Жиляев Артемий            Коршунята 5              
    422 Митр Павел                Коршунята 5                 00:33:24                         
24 
    124 Попитченко Катерина       СДЮСШОР Светлый 4        
    224 Нестеров Василий          СДЮСШОР Светлый 4        
    324 Попитченко Катерина       СДЮСШОР Светлый 4        
    424 Нестеров Василий          СДЮСШОР Светлый 4        

Главный судья                                              Гайнулов Ф. с1к     
Главный секретарь                                          Немцева Л. с1к      

М+М Ж+Ж


Ж+Ж, 17 КП, 2.700 м, зам.гл.судьи по СТО: Гайнулов Ф. с1к

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    159 Козырь Ирина              Лен.обл-СДЮСШОР             00:14:03   00:14:03         1    
    259 Хисматуллина Вероника     Лен.обл-СДЮСШОР             00:15:37   00:29:40         1    
    359 Козырь Ирина              Лен.обл-СДЮСШОР             00:20:17   00:49:57         1    
    459 Хисматуллина Вероника     Лен.обл-СДЮСШОР             00:15:40   01:05:37         1    
2  
    151 Бальтрюкайте Иева         ОК Кора/Рыбка               00:19:12   00:19:12         2    
    251 Ейниките Реда             ОК Кора/Рыбка               00:23:10   00:42:22         2    
    351 Бальтрюкайте Иева         ОК Кора/Рыбка               00:17:33   00:59:55         2    
    451 Ейниките Реда             ОК Кора/Рыбка               00:19:03   01:18:58         2    
3  
    162 Попкова Александра        Коршунята 3                 00:26:46   00:26:46         3    
    262 Арсентьева Дарья          Коршунята 3                 00:23:21   00:50:07         3    
    362 Попкова Александра        Коршунята 3                 00:18:53   01:09:00         3    
    462 Арсентьева Дарья          Коршунята 3                 00:18:19   01:27:19         3    
4  
    160 Попкова Светлана          Этот Св-орск-СДЮСШОР        00:20:15   00:20:15         4    
    260 Ковалёва Ольга            Этот Св-орск-СДЮСШОР        00:30:42   00:50:57         4    
    360 Попкова Светлана          Этот Св-орск-СДЮСШОР        00:22:16   01:13:13         4    
    460 Ковалёва Ольга            Этот Св-орск-СДЮСШОР        00:21:03   01:34:16         4    
5  
    152 Шамакова Нина             Viesulo SC                  00:32:47   00:32:47         5    
    252 Виршилайте Кристина       Viesulo SC                  00:20:57   00:53:44         5    
    352 Шамакова Нина             Viesulo SC                  00:25:31   01:19:15         5    
    452 Виршилайте Кристина       Viesulo SC                  00:17:45   01:37:00         5    
6  
    157 Попитченко Катерина       Андрейка                    00:22:44   00:22:44         6    
    257 Янченкова Татьяна         Андрейка                    00:26:42   00:49:26         6    
    357 Попитченко                Андрейка                    00:20:27   01:09:53         6    
    457 Янченкова Татьяна         Андрейка                    00:27:31   01:37:24         6    
7  
    156 Кондратова Наталья        СДЮСШОР Светлый 3           00:33:17   00:33:17         7    
    256 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР Светлый 3           00:24:16   00:57:33         7    
    356 Кондратова Наталья        СДЮСШОР Светлый 3           00:26:38   01:24:11         7    
    456 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР Светлый 3           00:26:38   01:50:49         7    
8  
    158 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР Светлый 2           00:28:47   00:28:47         8    
    258 Погудная Екатерина        СДЮСШОР Светлый 2           00:31:15   01:00:02         8    
    358 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР Светлый 2           00:28:08   01:28:10         8    
    458 Погудная Екатерина        СДЮСШОР Светлый 2           00:27:14   01:55:24         8    
9  
    154 Соловьёва Елена           Лично 1                     00:51:21   00:51:21         9    
    254 Мовко Марина              Лично 1                     00:23:02   01:14:23         9    
    354 Соловьёва Елена           Лично 1                     00:29:04   01:43:27         9    
    454 Мовко Марина              Лично 1                     00:29:14   02:12:41         9    
10 
    164 Михалева Екатерина        Лично 4                     00:44:18   00:44:18        10    
    264 Тесленко Светлана         Лично 4                     00:37:16   01:21:34        10    
    364 Михалева Екатерина        Лично 4                     00:31:32   01:53:06        10    
    464 Тесленко Екатерина        Лично 4                  
11 
    153 р                         Viesulo SC 1             
    253 Чесоните Кристина         Viesulo SC 1                                                 
    353 р                         Viesulo SC 1             
    453 Чесоните Кристина         Viesulo SC 1             
12 
    155 Мирошниченко Елена        Лично 2                     00:48:53                         
    255 Рязанцева Вера            Лично 2                                                      
    355 Мирошниченко Елена        Лично 2                     00:30:24                         
    455 Рязанцева Вера            Лично 2                     00:23:15                         
13 
    161 Грибанова Анна            ДЮСШ Светлогорск            00:37:11                         
    261 Добрыдень Полина          ДЮСШ Светлогорск            00:45:24                         
    361 Грибанова Анна            ДЮСШ Светлогорск                                             
    461 Добрыдень Полина          ДЮСШ Светлогорск         
14 
    163 Торопилина Алла           Лично 3                  
    263 Бурдина Тамара            Лично 3                  
    363 Торопилина Алла           Лично 3                  
    463 Бурдина Тамара            Лично 3                  

Главный судья                                              Гайнулов Ф. с1к     
Главный секретарь                                          Немцева Л. с1к