Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимние многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию бегом и на велосипедах
V-й сезон
"Челнок 2013/14" 1-й этап
8 декабря 2013 г., г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Наконечная Мария          СДЮСШОР г.Светлый    МС     10 1991     0  01:05:13   +00:00      1  100  
   2 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I      14 1975     0  01:11:37   +06:24      2   90,2
   3 Попитченко Екатерина                           I      34          0  01:12:09   +06:56      3   89,4
   4 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС    12 1997     0  01:12:27   +07:14      4   89  

DB, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       5 1968     3  01:15:17   +00:00      1  100  
   2 Максимюк Екатерина        Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  II      4 1998     9  01:18:59   +03:42      2   95,1
   3 Тесленко Ксения           Тропа                II      9 1999    12  01:19:26   +04:09      3   94,5
   4 Тесленко Дарья            Тропа                        8 1997    12  01:23:19   +08:02      4   89,4
   5 Тесленко Светлана         Тропа                III     7 1963    12  01:25:08   +09:51      5   87  

DC, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Темникова Ольга           Принцип              II    105 1965     3  01:01:20   +00:00      1  100  
   2 Крылова Любовь            Принцип              III   108 1984     0  01:04:25   +03:05      2   95  
   3 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II    109 1998     3  01:06:13   +04:53      3   92,1
   4 Семушина Галина                                      106 1951     3  01:38:04   +36:44      4   40,2

DD, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Решеткова Анастасия       СДЮСШОР г.Светлый          204 2001     0  00:07:22   +00:00      1  100  
   2 Миронова Арина            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  Iю    207 2001     0  00:08:09   +00:47      2   89,4
   3 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  212 2004     0  00:09:06   +01:44      3   76,5
   4 Смиронова Полина          СДЮСШОР г.Светлый          206 2004     0  00:09:36   +02:14      4   69,7
   5 Гриник Полина                                  IIIю  209 2002     0  00:10:33   +03:11      5   56,8
   6 Будейкина Елена           ДЮСШ г.Светлогорск         205 1978     0  00:11:01   +03:39      6   50,5

MA, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР г.Светлый    МС     28 1991     0  00:28:59   +19:56      1  136  
   2 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I      35 1973     3  00:45:32   +00:17      2   99,4
   3 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    29 1996     0  00:45:47   +00:32      3   98,9
   4 Коршунов Евгений          ДЮКСО Коршунята      I      30 1968     3  00:46:33   +01:18      4   97,2
   5 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г.Светлый    I      33 1998     0  00:51:19   +06:04      5   86,6
   6 Столяров Владимир         Тропа                I      38 1992    12  00:53:17   +08:02      6   82,3
   7 Мичурин Андрей            ДЮКСО Коршунята      КМС    32 1994     3  00:55:19   +10:04      7   77,8
   8 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    31 1962     3  01:04:37   +19:22      8   57,2
   9 Чернов Сергей                                  I      36          6  01:06:35   +21:20      9   52,9
  10 Крылов Михаил             Принцип              II     27 1983     6  01:07:07   +21:52     10   51,7

MB, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крылов Борис              Принцип              I      15 1957     0  00:43:18   +23:56      1  122,1
   2 Спалату Олег              ДЮСШ г.Светлогорск   I      25 1999     9  00:56:16   +00:41      2   98,8
   3 Бытин Вадим               СДЮСШОР г.Светлый    II     24 2000    12  00:56:55   +01:20      3   97,6
   4 Шкандин Михаил            ДЮСШ г.Светлогорск   I      18 1999     3  00:57:50   +02:15      4   96  
   5 Манчук Владислав          Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  I      23 1998     9  00:58:18   +02:43      5   95,1
   6 Королёв Артём             СДЮСШОР г.Светлый    II     22 1999     9  01:00:48   +05:13      6   90,6
   7 Кияница Сергей                                 II     17 1961     3  01:02:47   +07:12      7   87,1
   8 Япрынцев Александр                             I      19 1960     9  01:03:09   +07:34      8   86,4
   9 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I      21 1996    12  01:03:15   +07:40      9   86,2
  10 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III    20 1968     3  01:08:33   +12:58     10   76,7
  11 Черных Владимир                                       26 1952     9  01:14:23   +18:48     11   66,2

MC, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   III   121 1971     3  00:43:12   +27:14      1  117,2
   2 Дессерт Артур             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  II    119 1997     3  00:44:05   +28:07      2  115,5
   3 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый          113 1996     0  00:50:32   +34:34      3  103,2
   4 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    III   118 1974     9  00:52:02   +36:04      4  100,3
   5 Ковальчук Даниил          СДЮСШОР г.Светлый    Iю    130 2000    12  01:00:46   +08:36      5   83,5
   6 Арсеенков Александр       СДЮСШОР г.Светлый    III   123 1998     3  01:02:19   +10:09      6   80,6
   7 Мичурин Виктор            ДЮКСО Коршунята      IIю   124 2001     9  01:24:36   +32:26      7   37,8
   8 Кузнецов Александр                                   131 1985    12  01:26:49   +34:39      8   33,6
   9 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята      Iю    120 2001     9  01:28:43   +36:33      9   29,9
  10 Чарный Денис                                         127 1974    12  01:30:46   +38:36     10   26  
  11 Тукан Александр           ДЮКСО Коршунята            112 2000    15                             0  
  12 Королёв Василий           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIIю  115 1999    24                             0  
  13 Бурин Артём               Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  Iю    128 1999    21                             0  
  14 Лабонн Леопольд           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  III   132 1999    18                             0  
  15 Манафов Николай                                II    133 1944     0                             0  

MD, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    219 2004     0  00:07:21   +35:30      1  108,7
   2 Счастнев Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIю   221 2001     0  00:07:27   +35:36      2  107,4
   3 Бруев Герман              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIIю  213 2002     0  00:07:43   +35:52      3  104,1
   4 Данилов Михаил                                       303 2004     0  00:08:06   +00:03      4   99,3
   5 Фиров Игорь               СДЮСШОР г.Светлый    IIю   218 2001     0  00:08:06   +00:03      4   99,3
   6 Гусев Кирилл              ДЮКСО Коршунята            227          0  00:09:32   +01:29      6   81,5
   7 Светогор Вадим            СДЮСШОР г.Светлый          220 2004     0  00:09:46   +01:43      7   78,6
   8 Ваганов Олег              СДЮСШОР г.Светлый          216 2002     0  00:10:07   +02:04      8   74,2
   9 Войтещик Егор             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  Iю    215 2002     3  00:12:06   +04:03      9   49,6
  10 Князев Сергей             Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIIю  223 2002     0  00:13:08   +05:05     10   36,7

MTBO MA, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермолович Владислав       СДЮСШОР г.Светлый    КМС     2 1994     0  00:21:50   +00:00      1  100  
   2 Здоровенко Илья           СДЮСШОР г.Светлый    КМС     1 1994     0  00:22:51   +01:01      2   95,4

RD, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Соколов Дмитрий                                      304 2007     0  00:12:09   +00:00      1  100  
   2 Голова Анастасия                                     301 2002     0  00:17:20   +05:11      2   57,4
   3 Данилов Егор                                         302 2007     0  00:20:18   +08:09      3   33  
Главный судья                                   Гайнулов Ф. с.1 к.
Главный секретарь                               Немцева Л. с.1 к.