Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимние многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию бегом и на велосипедах
V-й сезон
"Челнок 2013/14" 10-й этап
2 февраля 2014, г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Понуровская Анна          СДЮСШОР г.Светлый    КМС     8 1995     0  00:30:18   +00:00      1  100     000000000000000
   2 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    II      7 1979     0  00:31:08   +00:50      2   97,3   000000000000000
   3 Попитченко Катерина       rikky                КМС    10 1983     0  00:38:33   +08:15      3   72,8   000000000000000
   4 Наугольнова Ольга         Янтарная призма             38 1973     0  00:40:42   +10:24      4   65,7   000000000000000
   5 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I       9 1975     0  00:46:47   +16:29      5   45,6   000000000000000

DB, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I       6 1963     0  00:40:59   +00:00      1  100     000000000000000
   2 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       5 1968     0  00:43:16   +02:17      2   94,5   000000000000000
   3 Тесленко Светлана         Тропа                III     1 1963     0  00:55:05   +14:06      3   65,6   000000000000000
   4 Тесленко Дарья            Тропа                II      3 1997    12  00:57:25   +16:26      4   60     000000(3)30000000(3)3
   5 Тесленко Ксения           ДЮКСО Коршунята      II      2 1999    12  00:59:16   +18:17      5   55,4   000(3)000(3)30000000(3)0

DC, 10 КП, 2.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II    103 1998     0  00:29:04   +24:53      1  128,1   0000000000
   2 Немцева Людмила           СДЮСШОР г.Светлый    III    37 1972     0  00:30:02   +25:51      2  125,7   0000000000
   3 Темникова Ольга           Принцип              II    107 1965     0  00:33:17   +29:06      3  117,6   0000000000
   4 Арсентьева Елена          rikky                III   106 1964     0  00:37:42   +33:31      4  106,7   0000000000
   5 Семушина Галина           rikky                      108 1951     0  00:41:39   +01:16      5   96,9   0000000000
   6 Чевычало Валерия          rikky                      104 1991     0  01:10:33   +30:10      6   25,3   0000000000
   7 Крек Анна                 rikky                      102 1985     0  01:18:36   +38:13      7    5,4   0000000000

DD, 5 КП, 1.100 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  202 2004     0  00:22:39   +00:00      1  100     00000
   2 Миронова Арина            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ      203 2001     0  00:25:21   +02:42      2   88,1   00000
   3 Вакулич Екатерина         Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ      201 2001     6  00:32:50   +10:11      3   55,1   (3)30000
   4 Гриник Полина             ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  204 2002     6  00:41:11   +18:32      4   18,2   000(3)0(3)0
   5 Голова Анастасия          rikky                      211 2002    12  00:55:34              Снята 0     0(3)030(3)3 

MA, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый    КМС    30 1996     0  00:19:13   +30:12      1  123,9   000000000000000
   2 Чернов Сергей             СДЮСШОР г.Светлый    I      26 1986     0  00:23:50   +34:49      2  105,5   000000000000000
   3 Галицын Александр         ДЮКСО Коршунята      КМС    31 1991     0  00:24:17   +35:16      3  103,8   000000000000000
   4 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г.Светлый    I      36 1998     0  00:26:17   +01:03      4   95,8   000000000000000
   5 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    35 1962     0  00:28:32   +03:18      5   86,9   000000000000000
   6 Войлошников Павел         Янтарная призма             25 1975     3  00:29:10   +03:56      6   84,4   000000(3)000000000
   7 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    33 1996     0  00:30:16   +05:02      7   80     000000000000000
   8 Яровой Сергей             rikky                I      23 1982     6  00:33:08   +07:54      8   68,7   00000(3)0300000000
   9 Столяров Владимир         Тропа                I      29 1992     0  00:33:38   +08:24      9   66,7   000000000000000
  10 Темников Илья             Принцип              I      24 1995     3  00:37:22   +12:08     10   51,9   000000(3)000000000
  11 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I      32 1996     0  00:38:45   +13:31     11   46,4   000000000000000

MB, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Барабанов  Пётр           rikky                I      19 1956     0  00:30:09   +33:51      1  107,3   000000000000000
   2 Крылов Борис              Принцип              I      11 1957     0  00:30:15   +33:57      2  107     000000000000000
   3 Кияница Сергей            rikky                II     17 1961     0  00:31:26   +35:08      3  103,3   000000000000000
   4 Бытин Вадим               СДЮСШОР г.Светлый    II     14 2000     0  00:34:04   +01:33      4   95,2   000000000000000
   5 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III    16 1968     0  00:34:32   +02:01      5   93,8   000000000000000
   6 Будавас Альберт           СДЮСШОР г.Светлый    I      18 1957     6  00:34:35   +02:04      6   93,6   00000000000000(3)3
   7 Спалату Олег              ДЮСШ г.Светлогорск   I      12 1999    12  00:40:01   +07:30      7   76,9   000000(3)3000000(3)30
   8 Королёв Артём             СДЮСШОР г.Светлый    II     20 1999     6  00:45:23   +12:52      8   60,4   000000(3)300000000
   9 Черных Владимир           rikky                I      13 1952     9  00:47:39   +15:08      9   53,4   0000000(3)3000(3)0000
  10 Япрынцев Александр        rikky                I      21 1960    12  00:53:22   +20:51     10   35,9   000000(3)0(3)0000000(3)3
  11 Манафов Николай           rikky                II     15 1944     0  01:06:32   +34:01     11    1     000000000000000

MC, 10 КП, 2.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   II    112 1971     0  00:18:57   +32:45      1  115,4   0000000000
   2 Соколов Алексей           rikky                II    116 1980     0  00:21:58   +35:46      2  101,9   0000000000
   3 Чарный Денис              4F                         118 1974     0  00:22:44   +00:20      3   98,5   0000000000
   4 Космач Андрей             4F                         125 1989     0  00:23:10   +00:46      4   96,6   0000000000
   5 Кузнецов Александр        4F                         111 1985     0  00:23:46   +01:22      5   93,9   0000000000
   6 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята          117 2001     0  00:23:46   +01:22      5   93,9   0000000000
   7 Здоровенко Илья           СДЮСШОР г.Светлый    КМС   113 1994     0  00:27:25   +05:01      7   77,6   0000000000
   8 Ермолович Владислав       СДЮСШОР г.Светлый    КМС   110 1994     0  00:28:06   +05:42      8   74,6   0000000000
   9 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    III   122 1974     0  00:28:37   +06:13      9   72,2   0000000000
  10 Арсентьев Виктор          rikky                II    114 1954     3  00:30:53   +08:29     10   62,1   000(3)0000000
  11 Непринцев Виталий         rikky                      124 1980     3  00:36:37   +14:13     11   36,5   0000003000
  12 Ковальчук Даниил          СДЮСШОР г.Светлый        120 2000     0  00:48:41   +26:17     12    1     0000000000

MD, 5 КП, 1.100 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Счастнев Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIю   205 2001     0  00:13:10   +00:00      1  100     00000
   2 Фиров Игорь               СДЮСШОР г.Светлый    IIю   209 2001     0  00:14:30   +01:20      2   89,9   00000
   3 Войтейщик Егор            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ      208 2002     0  00:21:06   +07:56      3   39,8   00000
   4 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск       207 2004     6  00:25:08   +11:58      4    9,2   0000(3)3

RD, 5 КП, 1.100 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тимофеев Владислав        rikky                      214 2005     3  00:31:00   +00:00      1  100     0000(3)0
   2 Калашникова  Вера         rikky                      213 2005     3  00:31:00   +00:00      1  100     0000(3)0
   3 Тимофеева Надежда         rikky                      215 2003     3  00:31:00   +00:00      1  100     0000(3)0
   4 Соколова Полина                                      210 2005     3  00:47:47   +16:47      4   45,9   0000(3)0
Главный судья                                   Гайнулов Ф. с.1 к.
Главный секретарь                               Немцева Л. с.1 к.