Спринт-тур "Чемпион". пос. Люблино, 25.08.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 37 | Коровин | ЯРОСЛАВ | 2007 | | СШОР г.Светлый | 00:16:10 | 1 | | 100 |
2 | 8 | Кашпуров | Никита | 1991 | | Калининград, лично | 00:17:44 | 2 | +1:34 | 90 |
3 | 39 | Циций | ДМИТРИЙ | 2008 | | СШОР г.Светлый | 00:20:29 | 3 | +4:19 | 73 |
4 | 7 | Зенченко | Николай | 1977 | | "ЧЕМПИОН" | 00:22:06 | 4 | +5:56 | 63 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 138 | Ковалёва | ОЛЬГА | 1979 | | LYATSKIYTEAM | 00:22:55 | 1 | | 100 |
2 | 11 | Коннова | Алина | 2005 | | МАОУ гимназия №40 | 00:27:13 | 2 | +4:18 | 81 |
3 | 103 | Белоусова | АЛЕКСАНДРА | 2007 | | "ЧЕМПИОН" | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 65 | Мокров | ЮРИЙ | 1972 | | Гилофобы | 00:25:27 | 1 | | 100 |
2 | 64 | Иванов | СЕРГЕЙ | 1980 | | Калининград, лично | 00:28:40 | 2 | +3:13 | 87 |
3 | 40 | Борсов | АНДРЕЙ | 1966 | | Калининград, лично | 00:29:15 | 3 | +3:48 | 85 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 31 | Чернышева | Татьяна | 1963 | | Калининград, лично | 00:30:22 | 1 | | 100 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 21 | Романов | Алексей | 1974 | | ККО39 | 00:26:32 | 1 | | 100 |
2 | 2 | Блинов | Тимофей | 2008 | | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:26:38 | 2 | +0:06 | 99 |
3 | 17 | Попов | Егор | 2009 | | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:28:49 | 3 | +2:17 | 91 |
4 | 141 | Мильденбергер | МАКСИМ | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:36:53 | 4 | +10:21 | 60 |
5 | 125 | Шевцов | Артём | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:37:39 | 5 | +11:07 | 58 |
6 | 121 | Богачев | АЛЕКСЕЙ | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:42:56 | 6 | +16:24 | 38 |
7 | 122 | Дмитренко | Арсений | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:45:05 | 7 | +18:33 | 30 |
8 | 120 | Анохин | КИРИЛЛ | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | cнят | | | |
9 | 123 | Пустынский | ЯРОСЛАВ | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 137 | Барышева | АННА | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:25:39 | 1 | | 100 |
2 | 13 | Лаврова | Ульяна | 2010 | | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:26:45 | 2 | +1:06 | 95 |
3 | 22 | Романова | Анна | 1984 | | ККО39 | 00:27:26 | 3 | +1:47 | 93 |
4 | 110 | Музыченко | Луиза | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:28:20 | 4 | +2:41 | 89 |
5 | 6 | Зенченко | Наталья | 1982 | | "ЧЕМПИОН" | 00:31:14 | 5 | +5:35 | 78 |
6 | 111 | Пальчикова | ВИКТОРИЯ | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:32:52 | 6 | +7:13 | 71 |
7 | 142 | Штоль | ЮЛИЯ | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:33:38 | 7 | +7:59 | 68 |
8 | 112 | Подобедова | ДАРЬЯ | 2010 | | "ЧЕМПИОН" | 00:38:56 | 8 | +13:17 | 48 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 115 | Карцев | ВАДИМ | 2012 | | МАОУ гимназия №40 | 00:12:37 | 1 | | 100 |
2 | 1 | Блинов | Арсений | 2013 | | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:15:21 | 2 | +2:44 | 78 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 53 | Герасимова | НАДЕЖДА | 1980 | | Гилофобы | 00:25:35 | - | | 100 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 23 | Сафронов | Глеб | 2013 | | "ЧЕМПИОН" | 00:16:01 | 1 | | 100 |
2 | 130 | Комарова | ЕЛЕНА | 1980 | | Королевы | 00:16:51 | 2 | +0:50 | 94 |
3 | 131 | Петаев | ДМИТРИЙ | 1973 | | Королевы | 00:16:59 | 3 | +0:58 | 93 |
4 | 132 | Коралева | ВЕРОНИКА | 1974 | | Королевы | 00:17:15 | 4 | +1:14 | 92 |