Спринт-тур "Чемпион". г. Светлый, стадион "ДЮСШ", 11.08.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 12 | Кухта | Сергей | 1994 | ДЮКСО Коршунята | 00:18:49 | 1 | | 100 |
2 | 37 | Коровин | ЯРОСЛАВ | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:19:01 | 2 | +0:12 | 98 |
3 | 8 | Кашпуров | Никита | 1991 | Калининград, лично | 00:19:40 | 3 | +0:51 | 95 |
4 | 47 | Шпак | ЕВГЕНИЙ | 1984 | Калининград, лично | 00:21:48 | 4 | +2:59 | 84 |
5 | 7 | Зенченко | Николай | 1977 | "ЧЕМПИОН" | 00:22:26 | 5 | +3:37 | 80 |
6 | 14 | Мелащенко | Илья | 1984 | Юный спасатель | 00:25:41 | 6 | +6:52 | 63 |
7 | 113 | Войлошников | ПАВЕЛ | 1975 | ККО39 | 00:28:25 | 7 | +9:36 | 48 |
8 | 59 | Семёнов | НИКОЛАЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | н/с | | | |
9 | 61 | Стащинский | МАТВЕЙ | 2008 | Стащинские | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 16 | Павлова | Мария | 1984 | ДЮКСО Коршунята | 00:24:25 | 1 | | 100 |
2 | 11 | Коннова | Алина | 2005 | МАОУ гимназия №40 | 00:27:52 | 2 | +3:27 | 85 |
3 | 138 | Ковалёва | ОЛЬГА | 1979 | Ляцкий тим | 00:31:43 | 3 | +7:18 | 70 |
4 | 95 | Северенчук | АННА | 1992 | СШОР г.Светлый | 00:36:10 | 4 | +11:45 | 51 |
5 | 103 | Шевня | НАТАЛЬЯ | 1982 | Калининград, лично | н/с | | | |
6 | 27 | Стащинская | Милана | 2010 | Стащинские | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 139 | Зусан | Янис | 1973 | ККО39 | 00:26:34 | 1 | | 100 |
2 | 63 | Будейкин | ИВАН | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:28:50 | 2 | +2:16 | 91 |
3 | 62 | Будейкин | АЛЕКСЕЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 00:29:20 | 3 | +2:46 | 89 |
4 | 65 | Мокров | ЮРИЙ | 1972 | Гилофобы | 00:29:35 | 4 | +3:01 | 88 |
5 | 64 | Иванов | СЕРГЕЙ | 1980 | Калининград, лично | 00:31:26 | 5 | +4:52 | 81 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 31 | Чернышева | Татьяна | 1963 | Калининград, лично | 00:32:17 | 1 | | 100 |
2 | 34 | Наугольнова | ОЛЬГА | 1973 | ККО39 | 00:32:56 | 2 | +0:39 | 97 |
3 | 35 | Попкова | СВЕТЛАНА | 1964 | ДЮСШ Светлогорск | 00:37:52 | 3 | +5:35 | 82 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 21 | Романов | Алексей | 1974 | ККО39 | 00:23:49 | 1 | | 100 |
2 | 125 | Шевцов | Артём | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:24:47 | 2 | +0:58 | 95 |
3 | 17 | Попов | Егор | 2009 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:28:18 | 3 | +4:29 | 81 |
4 | 43 | Козовой | СЕРГЕЙ | 1973 | ККО 39 | 00:34:40 | 4 | +10:51 | 54 |
5 | 15 | Мелащенко | Дмитрий | 2014 | Юный спасатель | 00:35:29 | 5 | +11:40 | 51 |
6 | 141 | Мильденбергер | МАКСИМ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:55:10 | 6 | +31:21 | 1 |
7 | 122 | Дмитриенко | Арсений | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:56:40 | 7 | +32:51 | 1 |
8 | 123 | Пустынский | ЯРОСЛАВ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:57:09 | 8 | +33:20 | 1 |
9 | 121 | Богачев | АЛЕКСЕЙ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:59:33 | 9 | +35:44 | 1 |
10 | 120 | Анохин | КИРИЛЛ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | cнят | | | |
11 | 97 | Веряница | ДМИТРИЙ | 2010 | МАОУ гимназия №40 | cнят | | | |
12 | 100 | Мазин | ЯРОСЛАВ | 2009 | МАОУ гимназия №40 | cнят | | | |
13 | 2 | Блинов | Тимофей | 2008 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | н/с | | | |
14 | 98 | Воприков | АРТЕМИЙ | 2009 | МАОУ гимназия №40 | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 13 | Лаврова | Ульяна | 2010 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:27:11 | 1 | | 100 |
2 | 6 | Зенченко | Наталья | 1982 | "ЧЕМПИОН" | 00:30:29 | 2 | +3:18 | 87 |
3 | 22 | Романова | Анна | 1984 | ККО39 | 00:38:35 | 3 | +11:24 | 58 |
4 | 112 | Подобедова | ДАРЬЯ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:58:36 | 4 | +31:25 | 1 |
5 | 110 | Музыченко | Луиза | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:59:27 | 5 | +32:16 | 1 |
6 | 109 | Алексеева | ЕВА | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:59:47 | 6 | +32:36 | 1 |
7 | 142 | Штоль | ЮЛИЯ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 01:01:14 | 7 | +34:03 | 1 |
8 | 111 | Пальчикова | ВИКТОРИЯ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 01:02:04 | 8 | +34:53 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 115 | Карцев | ВАДИМ | 2012 | МАОУ гимназия №40 | 00:18:20 | 1 | | 100 |
2 | 118 | Северенчук | МИРОН | 2015 | СШОР г.Светлый | 00:47:46 | 2 | +29:26 | 1 |
3 | 116 | Мелащенко | Артём | 2012 | Юный спасатель | 01:15:28 | 3 | +57:08 | 1 |
4 | 1 | Блинов | Арсений | 2013 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 53 | Герасимова | НАДЕЖДА | 1980 | Гилофобы | 00:22:11 | - | | 100 |
2 | 28 | Стащинская | Летиция | 2016 | Стащинские | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 23 | Сафронов | Глеб | 2013 | "ЧЕМПИОН" | 00:22:00 | 1 | | 100 |
2 | 132 | Коралева | ВЕРОНИКА | 1974 | Королевы | 00:33:55 | 2 | +11:55 | 45 |
3 | 130 | Комарова | ЕЛЕНА | 1980 | Королевы | 00:35:17 | 3 | +13:17 | 39 |
4 | 44 | Галицына | МАРИЯ | 2020 | ДЮКСО Коршунята | 00:44:00 | 4 | +22:00 | 1 |
5 | 131 | Петаев | ДМИТРИЙ | 1973 | Королевы | 00:44:20 | 5 | +22:20 | 1 |
6 | 24 | Сафронова | Виолетта | 2013 | "ЧЕМПИОН" | н/с | | | |