Спринт-тур "Чемпион". г. Светлый, стадион "Судоремонтник", 10.08.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 37 | Коровин | ЯРОСЛАВ | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:14:11 | 1 | | 100 |
2 | 8 | Кашпуров | Никита | 1991 | Калининград, лично | 00:16:11 | 2 | +2:00 | 85 |
3 | 7 | Зенченко | Николай | 1977 | "ЧЕМПИОН" | 00:19:40 | 3 | +5:29 | 61 |
4 | 113 | Войлошников | ПАВЕЛ | 1975 | ККО39 | 00:20:40 | 4 | +6:29 | 54 |
5 | 14 | Мелащенко | Илья | 1984 | Юный спасатель | 00:22:23 | 5 | +8:12 | 42 |
6 | 59 | Семёнов | НИКОЛАЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 11 | Коннова | Алина | 2005 | МАОУ гимназия №40 | 00:23:59 | 1 | | 100 |
2 | 95 | Северенчук | АННА | 1992 | СШОР г.Светлый | 00:26:15 | 2 | +2:16 | 90 |
3 | 103 | Шевня | НАТАЛЬЯ | 1982 | Калининград, лично | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 64 | Иванов | СЕРГЕЙ | 1980 | Калининград, лично | 00:19:25 | 1 | | 100 |
2 | 62 | Будейкин | АЛЕКСЕЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 00:21:50 | 2 | +2:25 | 87 |
3 | 63 | Будейкин | ИВАН | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:27:02 | 3 | +7:37 | 60 |
4 | 114 | Наугольнов | АНДРЕЙ | 1969 | ККО39 | cнят | | | |
5 | 126 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | cнят | | | |
6 | 48 | Крылов | БОРИС | 1957 | Крыловы | cнят | | | |
7 | 65 | Мокров | ЮРИЙ | 1972 | Гилофобы | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 140 | Янченкова | ТАТЬЯНА | 1973 | ККО 39 | 00:25:12 | 1 | | 100 |
2 | 34 | Наугольнова | ОЛЬГА | 1973 | ККО39 | 00:27:34 | 2 | +2:22 | 90 |
3 | 51 | Кутузова | ЕЛЕНА | 1974 | ДЮСШ Светлогорск | 00:27:39 | 3 | +2:27 | 90 |
4 | 31 | Чернышева | Татьяна | 1963 | Калининград, лично | 00:27:50 | 4 | +2:38 | 89 |
5 | 104 | Темникова | ОЛЬГА | 1965 | Крыловы | cнят | | | |
6 | 35 | Попкова | СВЕТЛАНА | 1964 | ДЮСШ Светлогорск | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 15 | Мелащенко | Дмитрий | 2014 | Юный спасатель | 00:20:59 | 1 | | 100 |
2 | 2 | Блинов | Тимофей | 2008 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:21:51 | 2 | +0:52 | 95 |
3 | 21 | Романов | Алексей | 1974 | ККО39 | 00:23:33 | 3 | +2:34 | 87 |
4 | 17 | Попов | Егор | 2009 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:23:37 | 4 | +2:38 | 87 |
5 | 77 | Скуридин | ЯКОВ | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:27:59 | 5 | +7:00 | 66 |
6 | 121 | Богачев | АЛЕКСЕЙ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:40:54 | 6 | +19:55 | 5 |
7 | 123 | Пустынский | ЯРОСЛАВ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:41:06 | 7 | +20:07 | 4 |
8 | 122 | Дмитриенко | Арсений | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:46:40 | 8 | +25:41 | 1 |
9 | 120 | Анохин | КИРИЛЛ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | cнят | | | |
10 | 124 | Сладков | ДАНИИЛ | 2008 | Крыловы | cнят | | | |
11 | 125 | Шевцов | Артём | 2010 | "ЧЕМПИОН" | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 22 | Романова | Анна | 1984 | ККО39 | 00:24:05 | 1 | | 100 |
2 | 6 | Зенченко | Наталья | 1982 | "ЧЕМПИОН" | 00:26:21 | 2 | +2:16 | 90 |
3 | 13 | Лаврова | Ульяна | 2010 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:27:13 | 3 | +3:08 | 86 |
4 | 110 | Музыченко | Луиза | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:36:12 | 4 | +12:07 | 49 |
5 | 112 | Подобедова | ДАРЬЯ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:37:42 | 5 | +13:37 | 43 |
6 | 109 | Алексеева | ЕВА | 2010 | "ЧЕМПИОН" | 00:37:51 | 6 | +13:46 | 42 |
7 | 111 | Пальчикова | ВИКТОРИЯ | 2010 | "ЧЕМПИОН" | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 118 | Северенчук | МИРОН | 2015 | СШОР г.Светлый | 00:13:10 | 1 | | 100 |
2 | 115 | Карцев | ВАДИМ | 2012 | МАОУ гимназия №40 | 00:16:30 | 2 | +3:20 | 74 |
3 | 117 | Наталевич | МИХАИЛ | 2013 | СК Грачи | 00:16:36 | 3 | +3:26 | 73 |
4 | 67 | Боровенников | ТИМОФЕЙ | 2013 | СК Грачи | 00:17:24 | 4 | +4:14 | 67 |
5 | 127 | Анхеров | РУСЛАН | 2013 | Светлый | 00:21:24 | 5 | +8:14 | 37 |
6 | 119 | Ситник | ЛЕОНИД | 2011 | СК Грачи | 00:21:54 | 6 | +8:44 | 33 |
7 | 68 | Карпов | АНДРЕЙ | 2013 | СК Грачи | 00:21:57 | 7 | +8:47 | 33 |
8 | 1 | Блинов | Арсений | 2013 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:25:03 | 8 | +11:53 | 9 |
9 | 116 | Мелащенко | Артём | 2012 | Юный спасатель | cнят | | | |
10 | 128 | Гоман | МИХАИЛ | 2014 | Светлый | cнят | | | |
11 | 129 | Степанов | Артём | 2014 | Светлый | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 53 | Герасимова | НАДЕЖДА | 1980 | Гилофобы | 00:22:49 | - | | 100 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 23 | Сафронов | Глеб | 2013 | "ЧЕМПИОН" | 00:12:37 | 1 | | 100 |
2 | 44 | Галицына | МАРИЯ | 2020 | ДЮКСО Коршунята | 00:29:36 | 2 | +16:59 | 1 |
3 | 24 | Сафронова | Виолетта | 2013 | "ЧЕМПИОН" | н/с | | | |