Спринт-тур "Чемпион". г. Светлогорск, 04.08.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 59 | Семёнов | НИКОЛАЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 00:22:26 | 1 | | 100 |
2 | 8 | Кашпуров | Никита | 1991 | Калининград, лично | 00:22:51 | 2 | +0:25 | 98 |
3 | 12 | Кухта | Сергей | 1994 | ДЮКСО Коршунята | 00:23:43 | 3 | +1:17 | 94 |
4 | 57 | Карачёв | АЛЕКСАНДР | 1977 | Калининград, лично | 00:30:03 | 4 | +7:37 | 66 |
5 | 14 | Мелащенко | Илья | 1984 | Юный спасатель | 00:36:16 | 5 | +13:50 | 38 |
6 | 61 | Стащинский | МАТВЕЙ | 2008 | Стащинские | 00:52:05 | 6 | +29:39 | 1 |
7 | 60 | Сорокин | РОМАН | 1988 | Калининград, лично | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 16 | Павлова | Мария | 1984 | ДЮКСО Коршунята | 00:29:06 | 1 | | 100 |
2 | 11 | Коннова | Алина | 2005 | МАОУ гимназия №40 | 00:37:02 | 2 | +7:56 | 72 |
3 | 33 | Понуровская | АННА | 1995 | Калининград, лично | 00:40:24 | 3 | +11:18 | 61 |
4 | 49 | Дымченко | АНАСТАСИЯ | 1986 | Дымченко | 00:40:54 | 4 | +11:48 | 59 |
5 | 27 | Стащинская | Милана | 2010 | Стащинские | 00:59:51 | 5 | +30:45 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 62 | Будейкин | АЛЕКСЕЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 00:29:22 | 1 | | 100 |
2 | 64 | Иванов | СЕРГЕЙ | 1980 | Калининград, лично | 00:29:22 | 1 | | 100 |
3 | 63 | Будейкин | ИВАН | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:32:55 | 3 | +3:33 | 87 |
4 | 65 | Мокров | ЮРИЙ | 1972 | Гилофобы | 00:34:13 | 4 | +4:51 | 83 |
5 | 4 | Будавас | Альберт | 1957 | Orient- 39 | 00:49:18 | 5 | +19:56 | 32 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 35 | Попкова | СВЕТЛАНА | 1964 | ДЮСШ Светлогорск | 00:45:04 | 1 | | 100 |
2 | 51 | Кутузова | ЕЛЕНА | 1974 | ДЮСШ Светлогорск | 01:06:16 | 2 | +21:12 | 52 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 75 | Продиус | СЕРГЕЙ | 2011 | ДЮСШ Светлогорск | 00:23:31 | 1 | | 100 |
2 | 72 | Дымченко | РОМАН | 2012 | Дымченко | 00:25:52 | 2 | +2:21 | 90 |
3 | 76 | Свиридецкий | АЛЕКСЕЙ | 2011 | ДЮСШ Светлогорск | 00:27:39 | 3 | +4:08 | 82 |
4 | 21 | Романов | Алексей | 1974 | ККО39 | 00:27:41 | 4 | +4:10 | 82 |
5 | 77 | Скуридин | ЯКОВ | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:28:43 | 5 | +5:12 | 77 |
6 | 17 | Попов | Егор | 2009 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:32:28 | 6 | +8:57 | 61 |
7 | 15 | Мелащенко | Дмитрий | 2014 | Юный спасатель | 00:42:35 | 7 | +19:04 | 18 |
8 | 74 | Полькин | ТИМОФЕЙ | 2011 | ДЮСШ Светлогорск | 00:43:40 | 8 | +20:09 | 14 |
9 | 99 | Голов | ВИКТОР | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 00:43:51 | 9 | +20:20 | 13 |
10 | 98 | Воприков | АРТЕМИЙ | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 00:44:39 | 10 | +21:08 | 10 |
11 | 102 | Хвостенко | МИХАИЛ | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 00:47:08 | 11 | +23:37 | 1 |
12 | 101 | Мороз | ДАНИЛА | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 00:51:08 | 12 | +27:37 | 1 |
13 | 97 | Веряница | ДМИТРИЙ | 2010 | МАОУ гимназия №40 | 01:16:19 | 13 | +52:48 | 1 |
14 | 100 | Мазин | ЯРОСЛАВ | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 01:16:23 | 14 | +52:52 | 1 |
15 | 73 | Матвеев | РОМАН | 2010 | NORD WEST- СДЮШ ОР№2 | н/с | | | |
16 | 103 | Шавров | ДМИТРИЙ | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 22 | Романова | Анна | 1984 | ККО39 | 00:28:21 | 1 | | 100 |
2 | 13 | Лаврова | Ульяна | 2010 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:33:17 | 2 | +4:56 | 82 |
3 | 66 | Устюжанцева | КСЕНИЯ | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 00:45:56 | 3 | +17:35 | 37 |
4 | 91 | Шпилёва | АНАСТАСИЯ | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 00:46:00 | 4 | +17:39 | 37 |
5 | 90 | Ханина | ДАРИНА | 2010 | МАОУ гимназия №40 | 00:46:04 | 5 | +17:43 | 37 |
6 | 92 | Ермолаева | ПОЛИНА | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 01:11:37 | 6 | +43:16 | 1 |
7 | 52 | Навроцкая | ЕЛЕНА | 2009 | МАОУ гимназия №40 | 01:11:38 | 7 | +43:17 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 71 | Ласковый | ВАДИМ | 2011 | МАОУ гимназия №40 | 00:16:15 | 1 | | 100 |
2 | 93 | Конониренко | СТЕПАН | 2009 | ДЮСШ Светлогорск | 00:18:07 | 2 | +1:52 | 88 |
3 | 83 | Недбайло | ИГНАТ | 2015 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 00:27:19 | 3 | +11:04 | 31 |
4 | 67 | Боровенников | ТИМОФЕЙ | 2013 | СК Грачи | 00:30:10 | 4 | +13:55 | 14 |
5 | 68 | Карпов | АНДРЕЙ | 2013 | СК Грачи | 00:55:48 | 5 | +39:33 | 1 |
6 | 96 | Шаров | ГЛЕБ | 2015 | СК Грачи | 00:55:48 | 5 | +39:33 | 1 |
7 | 94 | Данилов | ДМИТРИЙ | 1970 | Юный спасатель | 00:27:14 | - | | 32 |
8 | 95 | Косарев | Фёдор | 2011 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 28 | Стащинская | Летиция | 2016 | Стащинские | 00:17:11 | 1 | | 100 |
2 | 54 | Свиридетская | АЛИНА | 2012 | ДЮСШ Светлогорск | 00:25:18 | 2 | +8:07 | 52 |
3 | 53 | Герасимова | НАДЕЖДА | 1980 | Гилофобы | 00:45:37 | - | | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 105 | Гринев | Митрий | 2017 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 00:54:24 | 1 | | 100 |
2 | 107 | Миронович | ВАДИМ | 2016 | СК Грачи | 00:59:51 | 2 | +5:27 | 89 |
3 | 86 | Сывак | ТИМОФЕЙ | 2013 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:04:16 | 3 | +9:52 | 81 |
4 | 78 | Брошинский | АНТОН | 2017 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:05:05 | 4 | +10:41 | 80 |
5 | 70 | Дымченко | ДАНИИЛ | 2018 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:05:32 | 5 | +11:08 | 79 |
6 | 79 | Брошинский | АРТЕМ | 2013 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:06:15 | 6 | +11:51 | 78 |
7 | 81 | Серганов | САВВА | 2014 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:06:16 | 7 | +11:52 | 78 |
8 | 87 | Усов | ИЛЬЯ | 2012 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:06:25 | 8 | +12:01 | 77 |
9 | 106 | Доронин | МИХАИЛ | 2012 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:06:28 | 9 | +12:04 | 77 |
10 | 85 | Сывак | ИВАН | 2016 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | 01:07:51 | 10 | +13:27 | 75 |
11 | 108 | Полищук | МАТВЕЙ | 2011 | СК Грачи | cнят | | | |
12 | 80 | Гавриленко | ДЕНИС | 2015 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | н/с | | | |
13 | 104 | Басюк | ВАРВАРА | 2014 | СПЕКТР ДЮЦ Светлогорск | н/с | | | |