ЧЕЛНОК - 2020/2021. пос. Ульяновка / , 31.01.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 14 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | СШОР г.Светлый | 00:46:05 | 1 | | 100 |
2 | 8 | Соколов | Алексей | 1980 | лично | 00:48:14 | 2 | +2:09 | 95 |
3 | 4 | Крылов | Михаил | 1983 | Принцип | 00:49:56 | 3 | +3:51 | 91 |
4 | 23 | Хохряков | МИХАИЛ | 2003 | лично | 00:50:49 | 4 | +4:44 | 89 |
5 | 3 | Кондратов | Виктор | 1962 | Orient-39 | 00:52:34 | 5 | +6:29 | 85 |
6 | 12 | Шпак | Евгений | 1984 | лично | 01:06:26 | 6 | +20:21 | 55 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 52 | Колчина | Карина | 1990 | СШОР г.Светлый | 00:51:33 | 1 | | 100 |
2 | 55 | Филонова | Светлана | 2005 | лично | 01:00:53 | 2 | +9:20 | 81 |
3 | 53 | Коннова | Алина | 2005 | СШОР г.Светлый | 01:05:27 | 3 | +13:54 | 73 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 107 | Котляр | Михаил | 2006 | ДТДиМ | 00:41:49 | 1 | | 80 |
2 | 108 | Крылов | Борис | 1957 | Принцип | 00:46:56 | 2 | +5:07 | 70 |
3 | 119 | Юрин | Арсений | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:50:38 | 3 | +8:49 | 63 |
4 | 117 | Черных | Владимир | 1952 | Йожики | 00:57:19 | 4 | +15:30 | 50 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 176 | Тесленко | КСЕНИЯ | 1999 | Принцип | 01:01:12 | 1 | | 80 |
2 | 154 | Гайнулова | Элеонора | 2004 | СШОР г.Светлый | 01:01:35 | 2 | +0:23 | 79 |
3 | 170 | Шарапова | АННА | 1982 | СШОР г.Светлый | 01:13:33 | 3 | +12:21 | 63 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 215 | Шестаков | Роман | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:39:19 | 1 | | 60 |
2 | 217 | Абдукаримов | АНТОН | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:42:09 | 2 | +2:50 | 55 |
3 | 224 | Конинин | СЕРГЕЙ | 1981 | ТСК 'Туристика' | 00:48:42 | 3 | +9:23 | 45 |
4 | 205 | Дымченко | Евгений | 1985 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:50:49 | 4 | +11:30 | 42 |
5 | 226 | Данилов | МИХАИЛ | 2004 | Юный спасатель | 00:55:15 | 5 | +15:56 | 35 |
6 | 204 | Волков | Вячеслав | 1980 | лично | 00:56:24 | 6 | +17:05 | 33 |
7 | 201 | Адисевич | Григорий | 2006 | СШОР г.Светлый | 00:58:15 | 7 | +18:56 | 31 |
8 | 227 | Лукин | АЛЕКСЕЙ | 2007 | Юный спасатель | 01:03:19 | 8 | +24:00 | 23 |
9 | 209 | Наумов | Артём | 2002 | Lightest Fastest Racing | 01:03:28 | 9 | +24:09 | 23 |
10 | 229 | Балярский | ВАСИЛИЙ | 1981 | ТСК 'Туристика' | 01:24:27 | 10 | +45:08 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 266 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | ТСК 'Туристика' | 00:48:42 | 1 | | 60 |
2 | 279 | Поймалова | ИРИНА | 1985 | ТСК 'Туристика' | 00:50:46 | 2 | +2:04 | 57 |
3 | 257 | Дымченко | Анастасия | 1986 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:51:52 | 3 | +3:10 | 56 |
4 | 258 | Зенченко | НАТАЛЬЯ | 1982 | Зенченко | 00:52:40 | 4 | +3:58 | 55 |
5 | 296 | Кондратова | НАТАЛЬЯ | 1968 | Orient-39 | 00:54:29 | 5 | +5:47 | 52 |
6 | 287 | Темникова | ОЛЬГА | 1965 | Принцип | 00:54:30 | 6 | +5:48 | 52 |
7 | 278 | Тесленко | СВЕТЛАНА | 1963 | Принцип | 00:56:02 | 7 | +7:20 | 50 |
8 | 256 | Доянова | Александра | 1998 | Lightest Fastest Racing | 01:02:50 | 8 | +14:08 | 42 |
9 | 272 | Семушина | Галина | 1951 | лично | 01:03:36 | 9 | +14:54 | 41 |
10 | 259 | Едемская | Виктория | 2006 | ДТДиМ | 01:06:11 | 10 | +17:29 | 38 |
11 | 294 | Едемская | ВЕРОНИКА | 2006 | ДТДиМ | 01:06:17 | 11 | +17:35 | 38 |
12 | 293 | Орел | ОЛЬГА | 1977 | ТСК 'Туристика' | 01:13:43 | 12 | +25:01 | 29 |
13 | 253 | Хомякова | ОЛЕСЯ | 1985 | ТСК 'Туристика' | 01:13:47 | 13 | +25:05 | 29 |
14 | 261 | Зенченко | Екатерина | 2007 | Зенченко | 01:21:06 | 14 | +32:24 | 20 |
15 | 251 | Балярская | ОЛЬГА | 1984 | ТСК 'Туристика' | 01:24:28 | 15 | +35:46 | 15 |
16 | 268 | Наумова | Анна | 1973 | Lightest Fastest Racing | 01:26:01 | 16 | +37:19 | 14 |
17 | 260 | Заломина | Наталья | 1968 | ДТДиМ | 01:36:58 | 17 | +48:16 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 305 | Никитенко | Никита | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:18:44 | 1 | | 40 |
2 | 316 | Иванов | АЛЕКСАНДР | 2008 | ДТДиМ 2 | 00:21:36 | 2 | +2:52 | 33 |
3 | 321 | Терехин | ИВАН | 2008 | ДТДиМ 2 | 00:21:54 | 3 | +3:10 | 33 |
4 | 306 | Перминов | Владимир | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:22:02 | 4 | +3:18 | 32 |
5 | 339 | Панов | СТЕПАН | 2010 | ДТДиМ 2 | 00:22:28 | 5 | +3:44 | 32 |
6 | 331 | Шиленин | НИКОЛАЙ | 2010 | ДТДиМ 2 | 00:23:00 | 6 | +4:16 | 30 |
7 | 324 | Воеводин | ДАНИИЛ | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:26:25 | 7 | +7:41 | 23 |
8 | 318 | Копытов | ДМИТРИЙ | 2008 | ТСК 'Туристика' | 00:28:12 | 8 | +9:28 | 19 |
9 | 314 | Шарапов | АЛЕКСАНДР | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:28:31 | 9 | +9:47 | 19 |
10 | 302 | Дымченко | Роман | 2012 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:29:37 | 10 | +10:53 | 16 |
11 | 303 | Балярский | КОНСТАНТИН | 2009 | ТСК 'Туристика' | 00:37:28 | 11 | +18:44 | 1 |
12 | 313 | Путинцев | ИЛЬЯ | 2008 | лично | 00:39:00 | 12 | +20:16 | 1 |
13 | 317 | Конинин | АЛЕКСАНДР | 2011 | ТСК 'Туристика' | 00:39:53 | 13 | +21:09 | 1 |
14 | 310 | Балярский | МИХАИЛ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:45:09 | 14 | +26:25 | 1 |
15 | 320 | Хомяков | ЮРИЙ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:47:17 | 15 | +28:33 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 368 | Козырева | ОЛЬГА | 2009 | ДТДиМ | 00:15:31 | 1 | | 40 |
2 | 357 | Гуменюк | Ангелина | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:19:52 | 2 | +4:21 | 28 |
3 | 359 | Небольсина | Анна | 2009 | лично | 00:20:37 | 3 | +5:06 | 26 |
4 | 369 | Комарова | АНАСТАСИЯ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:23:26 | 4 | +7:55 | 19 |
5 | 355 | Горбунова | АРИНА | 2007 | ДТДиМ | 00:36:58 | 5 | +21:27 | 1 |
6 | 352 | Белоусова | Александра | 2007 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:40:29 | 6 | +24:58 | 1 |
7 | 366 | Зенченко | ТАТЬЯНА | 2011 | Зенченко | 00:40:33 | 7 | +25:02 | 1 |
8 | 370 | Мурашкина | АЛЕКСАНДРА | 2011 | ТСК 'Туристика' | 00:43:58 | 8 | +28:27 | 1 |
9 | 376 | Бывалец | КРИСТИНА | 2010 | МАОУ СОШ 12 | 00:44:00 | 9 | +28:29 | 1 |
10 | 364 | Хомякова | Ирина | 2008 | ТСК 'Туристика' | 00:49:58 | 10 | +34:27 | 1 |
11 | 360 | Орел | Таисия | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:49:59 | 11 | +34:28 | 1 |
12 | 380 | Тимофеева | АНАСТАСИЯ | 2009 | МАОУ СОШ 12 | 00:54:43 | 12 | +39:12 | 1 |
13 | 381 | Федорук | ОКСАНА | 2007 | ДТДиМ 2 | 01:14:58 | 13 | +59:27 | 1 |
14 | 367 | Князева | АЛИСА | 2011 | ДТДиМ 2 | 01:42:33 | 14 | +87:02 | 1 |
15 | 356 | Никитина | АНАСТАСИЯ | 2012 | ДТДиМ 2 | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 427 | Мурашкина | ПОЛИНА | 2014 | ТСК 'Туристика' | 00:19:08 | 1 | | 1 |
2 | 436 | Торопкин | ИЛЬЯ | 2011 | МАОУ СОШ 12 | 00:24:26 | 2 | +5:18 | 1 |
3 | 434 | Лубнина | ЕЛИЗАВЕТА | 2010 | МАОУ СОШ 12 | 00:39:27 | 3 | +20:19 | 1 |
4 | 404 | Абдукаримова | СВЕТЛАНА | 2013 | ТСК 'Туристика' | 00:49:42 | 4 | +30:34 | 1 |
5 | 425 | Вахтлер | ЕКАТЕРИНА | 2011 | МАОУ СОШ 12 | 00:51:44 | 5 | +32:36 | 1 |
6 | 428 | Абазова | Мухсина | 2011 | МАОУ СОШ 12 | 00:52:19 | 6 | +33:11 | 1 |
7 | 433 | Головко | СОФЬЯ | 2011 | МАОУ СОШ 12 | 00:53:02 | 7 | +33:54 | 1 |
8 | 416 | Лёвин | РУСЛАН | 2013 | ТСК 'Туристика' | 01:12:01 | 8 | +52:53 | 1 |