ЧЕЛНОК - 2020/2021. пос. Константиновка / , 24.01.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 13 | Кашпуров | НИКИТА | 1991 | СШОР г.Светлый | 00:37:27 | 1 | | 100 |
2 | 18 | Поленок | ДМИТРИЙ | 1998 | Lightest Fastest Racing | 00:38:19 | 2 | +0:52 | 97 |
3 | 14 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | СШОР г.Светлый | 00:40:58 | 3 | +3:31 | 90 |
4 | 8 | Соколов | Алексей | 1980 | лично | 00:43:12 | 4 | +5:45 | 84 |
5 | 10 | Чарный | Денис | 1974 | лично | 00:43:13 | 5 | +5:46 | 84 |
6 | 1 | Железов | Роман | 1981 | Железовы | 00:44:59 | 6 | +7:32 | 79 |
7 | 3 | Кондратов | Виктор | 1962 | Orient-39 | 00:47:28 | 7 | +10:01 | 73 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 51 | Абросимова | Ирина | 1988 | СШОР г.Светлый | 00:44:54 | 1 | | 100 |
2 | 55 | Филонова | Светлана | 2005 | лично | 00:58:12 | 2 | +13:18 | 70 |
3 | 53 | Коннова | Алина | 2005 | СШОР г.Светлый | 01:00:51 | 3 | +15:57 | 64 |
4 | 52 | Колчина | Карина | 1990 | СШОР г.Светлый | 01:16:49 | 4 | +31:55 | 28 |
5 | 56 | Шевня | НАТАЛЬЯ | 0 | СШОР г.Светлый | 01:20:10 | 5 | +35:16 | 21 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 107 | Котляр | Михаил | 2006 | ДТДиМ | 00:51:47 | 1 | | 80 |
2 | 113 | Оловягин | Станислав | 1970 | ОРИЕНТ | 00:54:42 | 2 | +2:55 | 75 |
3 | 102 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:57:57 | 3 | +6:10 | 70 |
4 | 105 | Будавас | АЛЬБЕРТ | 1957 | СШОР г.Светлый | 01:06:50 | 4 | +15:03 | 56 |
5 | 119 | Юрин | Арсений | 2005 | СШОР г.Светлый | cнят | | | |
6 | 127 | Наумов | АРТЕМ | 2002 | Lightest Fastest Racing | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 156 | Железова | Екатерина | 1986 | Железовы | 00:39:59 | 1 | | 80 |
2 | 170 | Шарапова | АННА | 1982 | СШОР г.Светлый | 00:47:16 | 2 | +7:17 | 65 |
3 | 159 | Кутузова | Елена | 1974 | ДЮСШ Светлогорск | 00:54:15 | 3 | +14:16 | 51 |
4 | 158 | Кондратова | Наталья | 1968 | Orient-39 | 01:12:44 | 4 | +32:45 | 14 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 208 | Мартынкин | Семён | 2008 | ДЮСШ Светлогорск | 00:49:45 | 1 | | 60 |
2 | 204 | Волков | Вячеслав | 1980 | лично | 00:53:01 | 2 | +3:16 | 56 |
3 | 215 | Шестаков | Роман | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:57:01 | 3 | +7:16 | 51 |
4 | 214 | Чаплинский | Артём | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:57:32 | 4 | +7:47 | 50 |
5 | 217 | Абдукаримов | АНТОН | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:58:16 | 5 | +8:31 | 49 |
6 | 205 | Дымченко | Евгений | 1985 | ДЮСШ Светлогорск Д | 01:03:30 | 6 | +13:45 | 43 |
7 | 222 | Григалавичюс | ДАНИЛА | 2007 | ДЮЦ г.Гурьевск | 01:04:36 | 7 | +14:51 | 42 |
8 | 224 | Конинин | СЕРГЕЙ | 1981 | ТСК 'Туристика' | 01:10:05 | 8 | +20:20 | 35 |
9 | 201 | Адисевич | Григорий | 2006 | СШОР г.Светлый | 01:26:26 | 9 | +36:41 | 15 |
10 | 225 | Люлько | АЛЕКСАНДР | 1977 | ТСК "Туристика" л | 01:27:36 | 10 | +37:51 | 14 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 258 | Зенченко | НАТАЛЬЯ | 1982 | Зенченко | 00:28:17 | 1 | | 60 |
2 | 257 | Дымченко | Анастасия | 1986 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:38:46 | 2 | +10:29 | 37 |
3 | 276 | Юшкина | Галина | 1973 | лично | 00:42:56 | 3 | +14:39 | 28 |
4 | 263 | Конивцова | Светлана | 1973 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:44:30 | 4 | +16:13 | 25 |
5 | 254 | Гилязова | Василя | 1965 | лично | 00:44:31 | 5 | +16:14 | 25 |
6 | 281 | Мартынкина | ИННА | 1978 | ДЮСШ Светлогорск | 00:44:32 | 6 | +16:15 | 25 |
7 | 259 | Едемская | Виктория | 2006 | ДТДиМ | 00:44:39 | 7 | +16:22 | 25 |
8 | 266 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | ТСК 'Туристика' | 00:46:48 | 8 | +18:31 | 20 |
9 | 279 | Поймалова | ИРИНА | 1985 | ТСК 'Туристика' | 00:48:10 | 9 | +19:53 | 17 |
10 | 293 | Орел | ОЛЬГА | 1977 | ТСК 'Туристика' | 00:48:21 | 10 | +20:04 | 17 |
11 | 260 | Заломина | Наталья | 1968 | ДТДиМ | 00:49:20 | 11 | +21:03 | 15 |
12 | 256 | Доянова | Александра | 1998 | Lightest Fastest Racing | 00:50:08 | 12 | +21:51 | 13 |
13 | 268 | Наумова | Анна | 1973 | Lightest Fastest Racing | 00:50:14 | 13 | +21:57 | 13 |
14 | 290 | Белоусова | АЛЕКСАНДРА | 2007 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:50:35 | 14 | +22:18 | 12 |
15 | 261 | Зенченко | Екатерина | 2007 | Зенченко | 00:50:43 | 15 | +22:26 | 12 |
16 | 292 | Васячкина | АНТОНИНА | 1951 | ДЮЦ г.Гурьевск | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 316 | Иванов | АЛЕКСАНДР | 2008 | ДТДиМ | 00:13:12 | 1 | | 40 |
2 | 313 | Путинцев | ИЛЬЯ | 2008 | лично | 00:14:11 | 2 | +0:59 | 37 |
3 | 302 | Дымченко | Роман | 2012 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:14:44 | 3 | +1:32 | 35 |
4 | 335 | Крутский | АЛЕКСЕЙ | 2007 | ДЮЦ г.Гурьевск | 00:16:52 | 4 | +3:40 | 28 |
5 | 343 | Стащинский | МАТВЕЙ | 2008 | лично | 00:21:28 | 5 | +8:16 | 14 |
6 | 319 | Люлько | ВЛАДИСЛАВ | 2012 | ТСК "Туристика" л | 00:22:01 | 6 | +8:49 | 13 |
7 | 317 | Конинин | АЛЕКСАНДР | 2011 | ТСК 'Туристика' | 00:23:09 | 7 | +9:57 | 9 |
8 | 305 | Никитенко | Никита | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:24:36 | 8 | +11:24 | 5 |
9 | 318 | Копытов | ДМИТРИЙ | 2008 | ТСК 'Туристика' | 00:27:32 | 9 | +14:20 | 1 |
10 | 314 | Шарапов | АЛЕКСАНДР | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:29:19 | 10 | +16:07 | 1 |
11 | 324 | Воеводин | ДАНИИЛ | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:29:23 | 11 | +16:11 | 1 |
12 | 306 | Перминов | Владимир | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:29:31 | 12 | +16:19 | 1 |
13 | 338 | Панарин | МИХАИЛ | 2009 | ДЮЦ г.Гурьевск | 00:31:50 | 13 | +18:38 | 1 |
14 | 332 | Грузинцев | ДМИТРИЙ | 2009 | ДЮЦ г.Гурьевск | 00:33:15 | 14 | +20:03 | 1 |
15 | 309 | Скуридин | Яков | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:34:48 | 15 | +21:36 | 1 |
16 | 315 | Власюк | МИХАИЛ | 2007 | лично | 00:40:40 | 16 | +27:28 | 1 |
17 | 321 | Терехин | ИВАН | 2008 | ДТДиМ | 00:40:49 | 17 | +27:37 | 1 |
18 | 339 | Панов | СТЕПАН | 2010 | ДТДиМ | 00:41:51 | 18 | +28:39 | 1 |
19 | 331 | Шиленин | НИКОЛАЙ | 2010 | лично | 00:42:48 | 19 | +29:36 | 1 |
20 | 334 | Кравцев | ИЛЬЯ | 2010 | МАОУ СОШ 12 | 00:43:48 | 20 | +30:36 | 1 |
21 | 341 | Романенко | АЛЕКСАНДР | 2008 | ДЮЦ г.Гурьевск | 00:49:20 | 21 | +36:08 | 1 |
22 | 327 | Баджаев | Эмир | 2008 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:50:29 | 22 | +37:17 | 1 |
23 | 340 | Романенко | ЛЕОНИД | 2008 | ДЮЦ г.Гурьевск | 00:50:29 | 22 | +37:17 | 1 |
24 | 333 | Исаенко | ТИМУР | 2008 | ДЮЦ г.Гурьевск | 00:50:41 | 24 | +37:29 | 1 |
25 | 336 | Милюков | ДМИТРИЙ | 2008 | ДЮЦ г.Гурьевск | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 369 | Комарова | АНАСТАСИЯ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:21:45 | 1 | | 40 |
2 | 354 | Волкова | Злата | 2012 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:23:18 | 2 | +1:33 | 37 |
3 | 359 | Небольсина | Анна | 2009 | лично | 00:25:45 | 3 | +4:00 | 32 |
4 | 358 | Железова | Таисия | 2011 | Железовы | 00:26:23 | 4 | +4:38 | 31 |
5 | 377 | Лаврова | УЛЬЯНА | 2010 | ДЮЦ г.Гурьевск | 00:28:18 | 5 | +6:33 | 27 |
6 | 375 | Козырева | АНАСТАСИЯ | 2007 | ТСК "Туристика" л | 00:29:15 | 6 | +7:30 | 26 |
7 | 360 | Орел | Таисия | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:29:18 | 7 | +7:33 | 26 |
8 | 366 | Зенченко | ТАТЬЯНА | 2011 | Зенченко | 00:29:38 | 8 | +7:53 | 25 |
9 | 370 | Мурашкина | АЛЕКСАНДРА | 2011 | ТСК 'Туристика' | 00:30:28 | 9 | +8:43 | 23 |
10 | 357 | Гуменюк | Ангелина | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:33:21 | 10 | +11:36 | 18 |
11 | 368 | Козырева | ОЛЬГА | 2009 | ДТДиМ | 00:39:19 | 11 | +17:34 | 7 |
12 | 367 | Князева | АЛИСА | 2011 | ДТДиМ | 01:17:17 | 12 | +55:32 | 1 |
13 | 356 | Никитина | АНАСТАСИЯ | 2012 | ДТДиМ | 01:17:55 | 13 | +56:10 | 1 |
14 | 433 | Гаджиева | Эльмира | 2005 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 01:23:59 | 14 | +62:14 | 1 |
15 | 378 | Матвеева | КСЕНИЯ | 2008 | ДЮЦ г.Гурьевск | cнят | | | |
16 | 379 | Романенко | ВИКТОРИЯ | 2008 | ДЮЦ г.Гурьевск | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 432 | Стащинская | МИЛАНА | 2010 | лично | 00:20:38 | 1 | | 1 |
2 | 405 | Железова | Есения | 2013 | Железовы | 00:25:12 | 2 | +4:34 | 1 |
3 | 404 | Абдукаримова | СВЕТЛАНА | 2013 | ТСК 'Туристика' | 00:30:10 | 3 | +9:32 | 1 |
4 | 427 | Мурашкина | ПОЛИНА | 2014 | ТСК 'Туристика' | 00:33:52 | 4 | +13:14 | 1 |
5 | 430 | Люлько | ТАИСИЯ | 2015 | ТСК "Туристика" л | 00:46:51 | 5 | +26:13 | 1 |