ЧЕЛНОК - 2020/2021. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 17 | Цветков | ДМИТРИЙ | 1983 | Цветковы | | 00:32:33 (1) [100] | 00:47:05 (1) [100] | 00:42:10 (1) [100] | 00:36:24 (1) [100] | 00:30:59 (1) [100] | 500 | 1 | |
2 | 7 | Семёнов | Николай | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 00:46:14 (1) [100] | 01:02:55 (9) [6] | 00:57:13 (5) [78] | 00:53:33 (3) [73] | cнят | 00:47:28 (8) [46] | 303 | 2 | -197 |
3 | 3 | Кондратов | Виктор | 1962 | Orient-39 | 00:58:33 (6) [73] | 01:00:21 (8) [14] | 00:54:39 (3) [83] | 00:58:47 (4) [60] | 01:05:40 (6) [19] | 00:47:03 (7) [48] | 297 | 3 | -203 |
4 | 14 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | СШОР г.Светлый | | 00:47:31 (4) [54] | 00:55:34 (4) [81] | | 00:53:53 (2) [51] | 00:41:16 (4) [66] | 252 | 4 | -248 |
5 | 18 | Поленок | ДМИТРИЙ | 1998 | Lightest Fastest Racing | | 00:41:28 (3) [72] | 00:47:13 (2) [99] | cнят | | 00:37:37 (2) [78] | 249 | 5 | -251 |
6 | 11 | Чернов | Сергей | 1986 | лично | 00:51:54 (2) [87] | 00:48:18 (5) [51] | | | 00:56:01 (3) [46] | 00:43:24 (5) [59] | 243 | 6 | -257 |
7 | 12 | Шпак | Евгений | 1984 | лично | 01:06:18 (10) [56] | 01:03:55 (10) [3] | 01:01:36 (8) [69] | 01:01:41 (7) [53] | 01:02:54 (5) [27] | 00:56:32 (11) [17] | 225 | 7 | -275 |
8 | 8 | Соколов | Алексей | 1980 | лично | 00:57:23 (5) [75] | 00:55:40 (7) [28] | cнят | cнят | 00:56:11 (4) [45] | 00:46:27 (6) [50] | 198 | 8 | -302 |
9 | 1 | Железов | Роман | 1981 | Железовы | 01:00:52 (7) [68] | cнят | 01:05:52 (9) [60] | 00:58:50 (5) [60] | 01:15:26 (9) [1] | 01:00:14 (12) [5] | 194 | 9 | -306 |
10 | 9 | Кондратов | АНДРЕЙ | 1991 | Orient-39 | | 00:35:48 (2) [90] | | 00:49:37 (2) [82] | | | 172 | 10 | -328 |
11 | 4 | Крылов | Михаил | 1983 | Принцип | 01:03:12 (8) [63] | | | 00:58:55 (6) [60] | 01:16:45 (10) [1] | 00:47:50 (9) [45] | 169 | 11 | -331 |
12 | 5 | Максимов | Глеб | 2002 | Коршунята М | 00:53:18 (3) [84] | | | | | 00:40:37 (3) [68] | 152 | 12 | -348 |
13 | 13 | Кашпуров | НИКИТА | 1991 | СШОР г.Светлый | 00:55:36 (4) [79] | | | | | | 79 | 13 | -421 |
14 | 22 | Роздобудько | МАТВЕЙ | 1996 | лично | | | 00:57:18 (6) [78] | | | | 78 | 14 | -422 |
15 | 23 | Хохряков | МИХАИЛ | 2003 | лично | | | 00:58:51 (7) [75] | | cнят | | 75 | 15 | -425 |
16 | 10 | Чарный | Денис | 1974 | лично | 01:06:48 (11) [55] | | | 01:26:10 (9) [1] | 01:07:49 (7) [13] | | 69 | 16 | -431 |
17 | 2 | Карачёв | Александр | 1977 | лично | 01:06:09 (9) [56] | cнят | | | | | 56 | 17 | -444 |
18 | 6 | Рудько | Андрей | 1986 | лично | cнят | 01:12:59 (11) [1] | | cнят | | 00:49:32 (10) [40] | 41 | 18 | -459 |
19 | 19 | Шкурат | АЛЕКСАНДР | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | | 01:14:12 (12) [1] | 01:20:55 (10) [28] | 01:23:01 (8) [3] | 01:11:01 (8) [4] | | 36 | 19 | -464 |
20 | 20 | Темников | ИЛЬЯ | 1995 | Принцип | | 00:55:04 (6) [30] | | | | | 30 | 20 | -470 |
21 | 16 | Химченков | ВАДИМ | 1984 | лично | | 02:05:26 (14) [1] | 01:24:48 (11) [19] | 01:37:33 (10) [1] | 01:56:45 (11) [1] | | 22 | 21 | -478 |
22 | 21 | Куракин | ДМИТРИЙ | 2001 | Коршунята | | 01:17:49 (13) [1] | | | | | 1 | 22 | -499 |
23 | 25 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | | | | |
24 | 15 | Черных | ВЛАДИМИР | 1952 | лично | | cнят | | | | | | | |
25 | 24 | Шкандин | МИХАИЛ | 1999 | лично | | | | cнят | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 54 | Попитченко | Екатерина | 1983 | Коршунята | 00:46:23 (1) [100] | 01:01:24 (2) [98] | 01:45:54 (5) [46] | 01:07:15 (3) [85] | | 00:56:36 (2) [90] | 419 | 1 | |
2 | 55 | Филонова | Светлана | 2005 | лично | 00:56:26 (4) [78] | 01:07:20 (3) [89] | 01:11:40 (2) [96] | 01:00:46 (2) [96] | 01:26:27 (4) [53] | | 412 | 2 | -7 |
3 | 52 | Колчина | Карина | 1990 | СШОР г.Светлый | 00:56:33 (5) [78] | 01:35:32 (6) [42] | 01:15:26 (3) [90] | 01:26:07 (5) [53] | 01:35:17 (5) [38] | 00:51:44 (1) [100] | 401 | 3 | -18 |
4 | 51 | Абросимова | Ирина | 1988 | СШОР г.Светлый | 00:54:17 (2) [82] | 01:00:46 (1) [100] | | 00:58:51 (1) [100] | 00:59:03 (1) [100] | | 382 | 4 | -37 |
5 | 53 | Коннова | Алина | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:56:20 (3) [78] | 01:18:43 (5) [70] | 01:24:41 (4) [77] | cнят | 01:20:04 (2) [64] | 01:05:55 (3) [72] | 361 | 5 | -58 |
6 | 57 | Цветкова | НАДЕЖДА | 1987 | Цветковы | | 01:16:55 (4) [73] | 01:08:55 (1) [100] | 01:08:41 (4) [83] | 01:26:00 (3) [54] | | 310 | 6 | -109 |
7 | 56 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 108 | Крылов | Борис | 1957 | Принцип | 00:56:33 (15) [45] | 00:53:34 (1) [80] | 00:58:29 (2) [79] | 00:45:40 (3) [75] | 00:48:47 (3) [74] | 00:44:33 (2) [69] | 422 | 1 | |
2 | 103 | Будейкин | Иван | 1971 | ДЮСШ Светлогорск Б | 00:47:15 (4) [64] | 01:08:25 (6) [57] | 00:58:03 (1) [80] | 00:53:21 (5) [61] | 00:53:53 (4) [65] | 00:39:32 (1) [80] | 407 | 2 | -15 |
3 | 107 | Котляр | Михаил | 2006 | ДТДиМ | 00:43:50 (2) [71] | 01:09:44 (7) [55] | 01:02:45 (3) [73] | 00:43:18 (1) [80] | 00:45:23 (1) [80] | 01:07:06 (10) [24] | 383 | 3 | -39 |
4 | 119 | Юрин | Арсений | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:55:58 (13) [46] | 01:34:33 (11) [18] | 01:16:22 (11) [54] | 00:45:22 (2) [76] | 00:46:19 (2) [78] | 00:46:53 (7) [65] | 337 | 4 | -85 |
5 | 113 | Оловягин | Станислав | 1970 | ОРИЕНТ | 00:58:50 (16) [40] | 01:00:45 (3) [69] | 01:14:56 (10) [56] | 01:00:40 (11) [47] | 00:58:56 (7) [56] | 00:45:55 (5) [67] | 335 | 5 | -87 |
6 | 115 | Тугушев | Сергей | 1973 | лично | 00:55:44 (11) [47] | 00:59:26 (2) [71] | 01:09:58 (6) [63] | cнят | 00:59:59 (8) [54] | 00:46:09 (6) [66] | 301 | 6 | -121 |
7 | 120 | Япрынцев | Александр | 1960 | лично | 00:50:55 (8) [56] | 01:10:59 (8) [53] | 01:13:46 (9) [58] | 01:00:38 (10) [47] | 01:13:46 (14) [29] | 01:03:26 (9) [31] | 274 | 7 | -148 |
8 | 124 | Карачёв | АЛЕКСАНДР | 1977 | лично | | | 01:03:30 (4) [72] | 00:48:54 (4) [69] | 00:55:47 (5) [61] | 00:44:37 (4) [69] | 271 | 8 | -151 |
9 | 122 | Будейкин | АЛЕКСЕЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск Б | | 01:35:16 (12) [17] | 01:03:42 (5) [72] | cнят | 01:02:14 (9) [50] | 00:44:36 (3) [69] | 208 | 9 | -214 |
10 | 114 | Соловьев | Миша | 1956 | pionerSK | 00:53:10 (9) [52] | | 01:13:13 (8) [59] | 01:00:33 (9) [48] | 01:09:00 (12) [38] | 01:21:28 (12) [1] | 198 | 10 | -224 |
11 | 111 | Мирошниченко | Виктор | 1957 | лично | 01:12:46 (17) [12] | | 01:33:44 (13) [30] | 01:03:15 (12) [43] | 00:55:51 (6) [61] | | 146 | 11 | -276 |
12 | 110 | Максимов | Андрей | 1969 | Коршунята М | 00:54:11 (10) [50] | 01:02:13 (5) [67] | | 01:11:32 (15) [27] | | | 144 | 12 | -278 |
13 | 102 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:19:11 (9) [41] | | | 01:07:46 (11) [40] | 00:52:15 (8) [54] | 135 | 13 | -287 |
14 | 109 | Левченко | Сергей | 1973 | СШОР г.Светлый | 00:39:31 (1) [80] | | | 00:59:19 (7) [50] | | | 130 | 14 | -292 |
15 | 101 | Арсентьев | Viktor | 1954 | лично | 01:21:01 (18) [1] | 01:19:56 (10) [40] | 01:32:44 (12) [32] | 01:10:29 (14) [29] | 01:19:39 (15) [19] | 01:14:17 (11) [9] | 130 | 14 | -292 |
16 | 105 | Будавас | АЛЬБЕРТ | 1957 | СШОР г.Светлый | | 01:01:48 (4) [67] | | 00:53:56 (6) [60] | | | 127 | 16 | -295 |
17 | 117 | Черных | Владимир | 1952 | лично | 00:49:36 (7) [59] | | 01:12:33 (7) [60] | | | | 119 | 17 | -303 |
18 | 123 | Столяров | АНДРЕЙ | 1965 | лично | | | | 00:59:23 (8) [50] | 01:09:36 (13) [37] | | 87 | 18 | -335 |
19 | 106 | Иванов | Сергей | 1980 | лично | 00:44:41 (3) [69] | | | | | | 69 | 19 | -353 |
20 | 104 | Говорухин | Вячеслав | 2006 | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:04 (6) [62] | cнят | | | | | 62 | 20 | -360 |
21 | 118 | Шкурат | Александр | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:48:00 (5) [62] | | | | | | 62 | 20 | -360 |
22 | 121 | Голомазов | МАКСИМ | 1999 | 'Озерск' | | | 02:04:17 (14) [1] | | 01:02:44 (10) [49] | | 50 | 22 | -372 |
23 | 116 | Химченков | Вадим | 1984 | лично | 00:55:56 (12) [46] | | | | | | 46 | 23 | -376 |
24 | 112 | Новиков | Иван | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:56:23 (14) [45] | | | | | | 45 | 24 | -377 |
25 | 125 | Королёв | Артём | 1999 | ОРИЕНТ | | | | 01:08:05 (13) [34] | | | 34 | 25 | -388 |
26 | 127 | Наумов | АРТЕМ | 2002 | Lightest Fastest Racing | | | | | | 01:23:57 (13) [1] | 1 | 26 | -421 |
27 | 128 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | | | | |
28 | 126 | Жуков | ЕГОР | 1995 | лично | | | | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 167 | Соловьёва | Елена | 1958 | pionerSK | 00:41:08 (7) [66] | 01:18:28 (6) [66] | 01:14:21 (6) [62] | 01:05:47 (9) [65] | 01:05:19 (4) [73] | 01:10:30 (9) [53] | 385 | 1 | |
2 | 159 | Кутузова | Елена | 1974 | ДЮСШ Светлогорск | 00:35:18 (2) [79] | cнят | 01:01:17 (2) [80] | 00:55:50 (1) [80] | 01:07:51 (5) [70] | 00:59:20 (3) [70] | 379 | 2 | -6 |
3 | 161 | Мовко | Марина | 1960 | лично | 00:41:03 (6) [66] | 01:19:02 (7) [65] | 01:24:27 (12) [49] | 01:05:52 (10) [65] | 01:10:29 (7) [66] | 01:01:32 (6) [67] | 378 | 3 | -7 |
4 | 156 | Железова | Екатерина | 1986 | Железовы | 00:36:29 (3) [77] | 01:26:15 (8) [57] | 01:03:13 (3) [77] | | 01:00:49 (2) [79] | 00:52:56 (1) [80] | 370 | 4 | -15 |
5 | 157 | Клюева | Анастасия | 1987 | лично | 00:35:13 (1) [80] | 01:07:07 (1) [80] | 01:05:53 (4) [73] | 00:58:42 (6) [75] | | 01:04:34 (7) [62] | 370 | 4 | -15 |
6 | 153 | Раева | АЛЕКСАНДРА | 1991 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:14:12 (5) [71] | 01:17:06 (10) [59] | 01:05:59 (11) [65] | 01:03:49 (3) [75] | 00:57:29 (2) [73] | 343 | 6 | -42 |
7 | 165 | Попкова | Светлана | 1964 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:13:30 (4) [72] | 01:16:24 (9) [60] | 01:04:27 (8) [67] | 01:19:49 (9) [54] | 01:00:41 (4) [68] | 321 | 7 | -64 |
8 | 154 | Гайнулова | Элеонора | 2004 | СШОР г.Светлый | 00:41:08 (7) [66] | 01:32:12 (9) [50] | cнят | 00:57:44 (4) [77] | 01:33:41 (11) [36] | 01:00:52 (5) [68] | 297 | 8 | -88 |
9 | 171 | Янченкова | ТАТЬЯНА | 1973 | лично | | 01:12:10 (3) [73] | 01:12:10 (5) [65] | 00:57:27 (2) [77] | 01:09:32 (6) [68] | | 283 | 9 | -102 |
10 | 170 | Шарапова | АННА | 1982 | СШОР г.Светлый | | 01:40:11 (10) [40] | 01:14:30 (7) [62] | 00:57:59 (5) [76] | 01:19:44 (8) [54] | | 232 | 10 | -153 |
11 | 151 | Алеева | Елена | 1984 | 'Озерск' | 00:38:28 (4) [72] | | 01:19:00 (11) [56] | cнят | 01:00:36 (1) [80] | | 208 | 11 | -177 |
12 | 160 | Мирошниченко | Елена | 1959 | лично | 00:43:07 (9) [62] | | 01:38:41 (14) [31] | 01:18:47 (13) [47] | 01:40:39 (12) [27] | | 167 | 12 | -218 |
13 | 172 | Павлова | ЮЛИЯ | 1971 | лично | | 01:11:06 (2) [75] | | 00:58:43 (7) [75] | | | 150 | 13 | -235 |
14 | 174 | Наугольнова | ОЛЬГА | 1973 | лично | | | 01:14:36 (8) [62] | 00:57:39 (3) [77] | | | 139 | 14 | -246 |
15 | 155 | Гарифуллина | Ольга | 1962 | 'Озерск' | 00:51:20 (13) [43] | | 01:27:14 (13) [46] | | 01:27:40 (10) [44] | | 133 | 15 | -252 |
16 | 152 | Алеева | Лариса | 1962 | 'Озерск' | 00:56:10 (14) [32] | | 01:40:38 (15) [28] | 01:24:53 (14) [38] | 01:46:29 (13) [19] | | 117 | 16 | -268 |
17 | 158 | Кондратова | Наталья | 1968 | Orient-39 | 00:50:53 (11) [44] | cнят | cнят | 01:09:41 (12) [60] | | | 104 | 17 | -281 |
18 | 173 | Столяров | АНДРЕЙ | 1965 | лично | | | 00:56:13 (1) [80] | | | | 80 | 18 | -305 |
19 | 168 | Темникова | Ольга | 1965 | Принцип | 00:50:58 (12) [44] | cнят | 01:41:39 (16) [27] | | | | 71 | 19 | -314 |
20 | 164 | Павлова | Мария | 1984 | лично | 00:40:09 (5) [68] | | | | | | 68 | 20 | -317 |
21 | 176 | Тесленко | КСЕНИЯ | 1999 | Принцип | | | | | | 01:09:18 (8) [55] | 55 | 21 | -330 |
22 | 166 | Рейтер | Ирина | 1984 | 'Озерск' | 00:50:17 (10) [45] | | | cнят | | | 45 | 22 | -340 |
23 | 162 | Новлянская | Анна | 1988 | лично | 01:59:54 (16) [1] | | | | | | 1 | 23 | -384 |
24 | 163 | Орёл | Ольга | 1977 | ТСК 'Туристика' | 01:23:06 (15) [1] | | | cнят | | | 1 | 23 | -384 |
25 | 177 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | | | | |
26 | 175 | Понуровская | АННА | 1995 | лично | | | | | cнят | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 205 | Дымченко | Евгений | 1985 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:45:25 (10) [39] | 00:49:15 (2) [59] | 00:39:16 (3) [47] | 01:16:25 (10) [1] | 00:42:38 (3) [54] | 00:33:03 (1) [60] | 260 | 1 | |
2 | 212 | Говорухин | ВЯЧЕСЛАВ | 2006 | ДЮСШ Светлогорск | | | 00:32:17 (1) [60] | 00:35:21 (1) [60] | 00:39:14 (1) [60] | 00:41:38 (2) [44] | 224 | 2 | -36 |
3 | 215 | Шестаков | Роман | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:41:30 (4) [46] | 00:48:32 (1) [60] | 00:35:15 (2) [54] | | 00:44:04 (5) [52] | | 212 | 3 | -48 |
4 | 208 | Мартынкин | Семён | 2008 | ДЮСШ Светлогорск | 00:38:10 (2) [52] | 00:57:00 (4) [49] | 00:41:38 (4) [42] | cнят | 00:42:01 (2) [55] | | 198 | 4 | -62 |
5 | 216 | Шкурат | Антон | 2006 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:38:15 (3) [52] | 00:58:31 (5) [47] | 00:56:44 (11) [14] | 00:49:45 (6) [35] | 00:48:46 (6) [45] | | 193 | 5 | -67 |
6 | 204 | Волков | Вячеслав | 1980 | лично | 00:43:51 (7) [42] | 01:06:07 (7) [38] | 00:41:42 (6) [42] | cнят | 00:42:55 (4) [54] | | 176 | 6 | -84 |
7 | 209 | Наумов | Артём | 2002 | Lightest Fastest Racing | 00:56:32 (12) [20] | 01:05:26 (6) [39] | 00:41:38 (4) [42] | 00:49:59 (7) [35] | 01:01:11 (10) [26] | | 162 | 7 | -98 |
8 | 201 | Адисевич | Григорий | 2006 | СШОР г.Светлый | 00:43:06 (5) [44] | 01:36:20 (11) [1] | 00:55:20 (10) [17] | 00:49:25 (4) [36] | 00:56:13 (7) [34] | 00:53:39 (4) [22] | 154 | 8 | -106 |
9 | 207 | Королёв | Артур | 1968 | ОРИЕНТ | 00:44:55 (9) [40] | 00:55:28 (3) [51] | | 00:49:09 (3) [36] | | | 127 | 9 | -133 |
10 | 220 | Деньгин | ИВАН | 2007 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:08:11 (8) [35] | 00:44:20 (7) [37] | 00:49:43 (5) [35] | | | 107 | 10 | -153 |
11 | 202 | Баталов | Георгий | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:43:06 (5) [44] | 01:36:15 (10) [1] | | | 00:56:14 (8) [34] | | 79 | 11 | -181 |
12 | 214 | Чаплинский | Артём | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:43:51 (7) [42] | cнят | 00:59:17 (12) [9] | | 00:59:31 (9) [28] | | 79 | 11 | -181 |
13 | 203 | Будавас | Альберт | 1957 | СШОР г.Светлый | 00:34:02 (1) [60] | | | | | | 60 | 13 | -200 |
14 | 217 | Абдукаримов | АНТОН | 2007 | ТСК 'Туристика' | | 01:38:07 (12) [1] | 00:46:06 (8) [34] | 01:02:47 (9) [13] | | 01:09:01 (5) [1] | 49 | 14 | -211 |
15 | 224 | Конинин | СЕРГЕЙ | 1981 | ТСК "Туристика" К | | | 01:41:14 (14) [1] | 00:48:59 (2) [36] | | | 37 | 15 | -223 |
16 | 210 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:40 (11) [34] | | 01:04:14 (13) [1] | | | | 35 | 16 | -225 |
17 | 211 | Буторин | СЕРГЕЙ | 1958 | лично | | | 00:50:16 (9) [26] | | | | 26 | 17 | -234 |
18 | 225 | Люлько | АЛЕКСАНДР | 1977 | ТСК "Туристика" л | | | | | | 00:52:05 (3) [25] | 25 | 18 | -235 |
19 | 206 | Есауленко | Алексей | 2003 | ДТДиМ | 01:27:00 (14) [1] | | | 00:57:14 (8) [22] | | | 23 | 19 | -237 |
20 | 213 | Циций | Дмитрий | 2008 | СШОР г.Светлый | 01:09:20 (13) [1] | 01:28:00 (9) [11] | | | | | 12 | 20 | -248 |
21 | 221 | Новлянский | КОНСТАНТИН | 1984 | лично | | 02:02:07 (13) [1] | | | | | 1 | 21 | -259 |
22 | 226 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | | | | |
23 | 218 | Доронин | МИХАИЛ | 1990 | лично | | | | | | | | | |
24 | 219 | Голубев | Арсений | 2006 | ДТДиМ | | cнят | | | | | | | |
25 | 223 | Коваленко | АНДРЕЙ | 1989 | лично | | | cнят | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 273 | Цветкова | ЕЛИЗАВЕТА | 2007 | Цветковы | | 00:47:40 (1) [60] | 00:42:08 (2) [51] | 00:32:30 (1) [60] | 01:08:55 (20) [9] | | 180 | 1 | |
2 | 268 | Наумова | Анна | 1973 | Lightest Fastest Racing | 00:40:44 (4) [50] | 02:01:29 (14) [1] | 00:53:26 (3) [32] | 00:58:01 (12) [12] | 01:04:32 (14) [16] | 00:47:17 (2) [47] | 158 | 2 | -22 |
3 | 280 | Цветкова | МАРГАРИТА | 2009 | Цветковы | | | 00:36:41 (1) [60] | 00:39:34 (2) [46] | 00:47:38 (2) [43] | | 149 | 3 | -31 |
4 | 258 | Зенченко | НАТАЛЬЯ | 1982 | Зенченко | | 01:12:19 (5) [28] | 00:57:11 (4) [26] | | 00:53:12 (4) [35] | 00:49:29 (6) [44] | 133 | 4 | -47 |
5 | 261 | Зенченко | Екатерина | 2007 | Зенченко | cнят | 01:12:12 (4) [29] | 00:58:15 (5) [24] | | 00:53:06 (3) [35] | 00:53:38 (8) [37] | 125 | 5 | -55 |
6 | 257 | Дымченко | Анастасия | 1986 | ДЮСШ Светлогорск Д | | 01:58:30 (13) [1] | 01:11:13 (6) [3] | 00:55:11 (10) [18] | 00:54:33 (5) [32] | 00:39:04 (1) [60] | 114 | 6 | -66 |
7 | 262 | Каспаравичюте | Александра | 2005 | лично | 00:37:13 (3) [56] | 01:12:08 (3) [29] | | | 01:02:04 (9) [20] | | 105 | 7 | -75 |
8 | 276 | Юшкина | Галина | 1973 | лично | 00:51:53 (11) [30] | | | 00:54:14 (9) [19] | 01:02:11 (10) [20] | 00:54:27 (9) [36] | 105 | 7 | -75 |
9 | 265 | Лазарева | Наталья | 1955 | лично | 00:47:01 (8) [39] | | | 00:51:32 (8) [24] | 00:56:13 (6) [30] | | 93 | 9 | -87 |
10 | 287 | Темникова | ОЛЬГА | 1965 | Принцип | | | | 00:47:14 (4) [32] | 01:02:13 (11) [20] | 00:54:40 (10) [36] | 88 | 10 | -92 |
11 | 264 | Продиус | ТАТЬЯНА | 1982 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:07:05 (2) [35] | 01:39:14 (12) [1] | 00:48:05 (5) [31] | 01:03:12 (12) [19] | | 86 | 11 | -94 |
12 | 266 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | ТСК "Туристика" К | | 01:20:07 (6) [19] | 01:41:25 (13) [1] | | 01:05:01 (15) [16] | 00:49:26 (5) [44] | 80 | 12 | -100 |
13 | 259 | Едемская | Виктория | 2006 | ДТДиМ | 00:46:29 (6) [40] | | | | 01:00:30 (8) [23] | 01:10:50 (14) [11] | 74 | 13 | -106 |
14 | 272 | Семушина | Галина | 1951 | лично | 00:59:13 (15) [18] | 01:25:57 (8) [11] | 01:16:42 (8) [1] | 01:07:57 (17) [1] | 01:00:08 (7) [24] | 01:07:46 (13) [15] | 70 | 14 | -110 |
15 | 263 | Конивцова | Светлана | 1973 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:51:04 (10) [32] | | | | 01:05:47 (16) [14] | 01:05:29 (12) [19] | 65 | 15 | -115 |
16 | 253 | Хомякова | ОЛЕСЯ | 1985 | ТСК 'Туристика' Х | | | | 01:01:30 (16) [6] | 01:06:46 (19) [13] | 00:49:21 (4) [44] | 63 | 16 | -117 |
17 | 291 | Попитченко | ЕКАТЕРИНА | 1983 | Коршунята | | | | | 00:37:35 (1) [60] | | 60 | 17 | -120 |
18 | 271 | Раева | Александра | 1991 | ДЮСШ Светлогорск | 00:34:56 (1) [60] | | | | | | 60 | 17 | -120 |
19 | 255 | Денисова | Марина | 2005 | ДТДиМ | 00:46:40 (7) [39] | 01:38:30 (9) [1] | | 00:55:20 (11) [17] | | | 57 | 19 | -123 |
20 | 252 | Борзенкова | Алина | 2007 | лично | 00:37:11 (2) [56] | | | | | | 56 | 20 | -124 |
21 | 279 | Поймалова | ИРИНА | 1985 | ТСК 'Туристика' | | cнят | 01:13:29 (7) [1] | 01:01:28 (15) [6] | cнят | 00:49:12 (3) [44] | 51 | 21 | -129 |
22 | 260 | Заломина | Наталья | 1968 | ДТДиМ | 00:57:49 (14) [20] | 01:40:48 (10) [1] | | 00:59:00 (13) [11] | 01:03:54 (13) [17] | | 49 | 22 | -131 |
23 | 275 | Щербина | Наталья | 1996 | Коршунята | 00:40:54 (5) [49] | | | | | | 49 | 22 | -131 |
24 | 267 | Максимова | Елена | 1971 | Коршунята М | | 01:22:49 (7) [15] | | 01:18:56 (19) [1] | | 00:56:55 (11) [32] | 48 | 24 | -132 |
25 | 256 | Доянова | Александра | 1998 | Lightest Fastest Racing | cнят | | | | 01:23:25 (23) [1] | 00:51:44 (7) [40] | 41 | 25 | -139 |
26 | 289 | Аксёнова | Алёна | 2001 | лично | | | | 00:43:13 (3) [40] | | | 40 | 26 | -140 |
27 | 278 | Тесленко | СВЕТЛАНА | 1963 | Принцип | 00:47:04 (9) [39] | | 01:32:11 (10) [1] | cнят | | | 40 | 26 | -140 |
28 | 281 | Мартынкина | ИННА | 1978 | ДЮСШ Светлогорск | | | 01:45:37 (14) [1] | 00:48:41 (7) [30] | 01:09:41 (21) [8] | | 39 | 28 | -141 |
29 | 274 | Шкурат | Екатерина | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:53:02 (12) [28] | | | | 01:12:14 (22) [4] | | 32 | 29 | -148 |
30 | 286 | Степаненко | МАРИНА | 1983 | ДЮСШ Светлогорск | | | | 00:48:09 (6) [31] | | | 31 | 30 | -149 |
31 | 277 | Лёвина | ЕКАТЕРИНА | 1989 | ТСК 'Туристика' | 00:53:32 (13) [28] | | | | | | 28 | 31 | -152 |
32 | 254 | Гилязова | Василя | 1965 | лично | 01:05:08 (16) [8] | | | | 01:05:55 (17) [14] | | 22 | 32 | -158 |
33 | 293 | Орел | ОЛЬГА | 1977 | ТСК 'Туристика' | | | | | 01:06:43 (18) [13] | | 13 | 33 | -167 |
34 | 269 | Орёл | Анна | 2002 | ТСК 'Туристика' | 01:05:08 (16) [8] | | | | | | 8 | 34 | -172 |
35 | 284 | Жимкова | ЕВГЕНИЯ | 1986 | ТСК 'Туристика' | | | | 01:01:20 (14) [6] | | | 6 | 35 | -174 |
36 | 251 | Балярская | ОЛЬГА | 1984 | ТСК "Туристика" Б | | 01:44:15 (12) [1] | 01:21:13 (9) [1] | cнят | | | 2 | 36 | -178 |
