ЧЕЛНОК - 2020/2021. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 17 | Цветков | ДМИТРИЙ | 1983 | Цветковы | | 00:32:33 (1) [100] | 00:47:05 (1) [100] | 200 | 1 | |
2 | 7 | Семёнов | Николай | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 00:46:14 (1) [100] | 01:02:55 (9) [6] | 00:57:13 (5) [78] | 184 | 2 | -16 |
3 | 18 | Поленок | ДМИТРИЙ | 1998 | Lightest Fastest Racing | | 00:41:28 (3) [72] | 00:47:13 (2) [99] | 171 | 3 | -29 |
4 | 3 | Кондратов | Виктор | 1962 | Orient-39 | 00:58:33 (6) [73] | 01:00:21 (8) [14] | 00:54:39 (3) [83] | 170 | 4 | -30 |
5 | 11 | Чернов | Сергей | 1986 | лично | 00:51:54 (2) [87] | 00:48:18 (5) [51] | | 138 | 5 | -62 |
6 | 14 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | СШОР г.Светлый | | 00:47:31 (4) [54] | 00:55:34 (4) [81] | 135 | 6 | -65 |
7 | 12 | Шпак | Евгений | 1984 | лично | 01:06:18 (10) [56] | 01:03:55 (10) [3] | 01:01:36 (8) [69] | 128 | 7 | -72 |
8 | 1 | Железов | Роман | 1981 | Железовы | 01:00:52 (7) [68] | cнят | 01:05:52 (9) [60] | 128 | 7 | -72 |
9 | 8 | Соколов | Алексей | 1980 | лично | 00:57:23 (5) [75] | 00:55:40 (7) [28] | cнят | 103 | 9 | -97 |
10 | 9 | Кондратов | АНДРЕЙ | 1991 | Orient-39 | | 00:35:48 (2) [90] | | 90 | 10 | -110 |
11 | 5 | Максимов | Глеб | 2002 | Коршунята М | 00:53:18 (3) [84] | | | 84 | 11 | -116 |
12 | 13 | Кашпуров | НИКИТА | 1991 | СШОР г.Светлый | 00:55:36 (4) [79] | | | 79 | 12 | -121 |
13 | 22 | Роздобудько | МАТВЕЙ | 1996 | лично | | | 00:57:18 (6) [78] | 78 | 13 | -122 |
14 | 23 | Хохряков | МИХАИЛ | 2003 | лично | | | 00:58:51 (7) [75] | 75 | 14 | -125 |
15 | 4 | Крылов | Михаил | 1983 | Принцип | 01:03:12 (8) [63] | | | 63 | 15 | -137 |
16 | 2 | Карачёв | Александр | 1977 | лично | 01:06:09 (9) [56] | cнят | | 56 | 16 | -144 |
17 | 10 | Чарный | Денис | 1974 | лично | 01:06:48 (11) [55] | | | 55 | 17 | -145 |
18 | 20 | Темников | ИЛЬЯ | 1995 | Принцип | | 00:55:04 (6) [30] | | 30 | 18 | -170 |
19 | 19 | Шкурат | АЛЕКСАНДР | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | | 01:14:12 (12) [1] | 01:20:55 (10) [28] | 29 | 19 | -171 |
20 | 16 | Химченков | ВАДИМ | 1984 | лично | | 02:05:26 (14) [1] | 01:24:48 (11) [19] | 20 | 20 | -180 |
21 | 6 | Рудько | Андрей | 1986 | лично | cнят | 01:12:59 (11) [1] | | 1 | 21 | -199 |
22 | 21 | Куракин | ДМИТРИЙ | 2001 | Коршунята | | 01:17:49 (13) [1] | | 1 | 21 | -199 |
23 | 15 | Черных | ВЛАДИМИР | 1952 | лично | | cнят | | | | |
24 | 24 | Шкандин | МИХАИЛ | 1999 | лично | | | | | | |
25 | 25 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 55 | Филонова | Светлана | 2005 | лично | 00:56:26 (4) [78] | 01:07:20 (3) [89] | 01:11:40 (2) [96] | 263 | 1 | |
2 | 54 | Попитченко | Екатерина | 1983 | Коршунята | 00:46:23 (1) [100] | 01:01:24 (2) [98] | 01:45:54 (5) [46] | 244 | 2 | -19 |
3 | 53 | Коннова | Алина | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:56:20 (3) [78] | 01:18:43 (5) [70] | 01:24:41 (4) [77] | 225 | 3 | -38 |
4 | 52 | Колчина | Карина | 1990 | СШОР г.Светлый | 00:56:33 (5) [78] | 01:35:32 (6) [42] | 01:15:26 (3) [90] | 210 | 4 | -53 |
5 | 51 | Абросимова | Ирина | 1988 | СШОР г.Светлый | 00:54:17 (2) [82] | 01:00:46 (1) [100] | | 182 | 5 | -81 |
6 | 57 | Цветкова | НАДЕЖДА | 1987 | Цветковы | | 01:16:55 (4) [73] | 01:08:55 (1) [100] | 173 | 6 | -90 |
7 | 56 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 108 | Крылов | Борис | 1957 | Принцип | 00:56:33 (15) [45] | 00:53:34 (1) [80] | 00:58:29 (2) [79] | 204 | 1 | |
2 | 103 | Будейкин | Иван | 1971 | ДЮСШ Светлогорск Б | 00:47:15 (4) [64] | 01:08:25 (6) [57] | 00:58:03 (1) [80] | 201 | 2 | -3 |
3 | 107 | Котляр | Михаил | 2006 | ДТДиМ | 00:43:50 (2) [71] | 01:09:44 (7) [55] | 01:02:45 (3) [73] | 199 | 3 | -5 |
4 | 115 | Тугушев | Сергей | 1973 | лично | 00:55:44 (11) [47] | 00:59:26 (2) [71] | 01:09:58 (6) [63] | 181 | 4 | -23 |
5 | 120 | Япрынцев | Александр | 1960 | лично | 00:50:55 (8) [56] | 01:10:59 (8) [53] | 01:13:46 (9) [58] | 167 | 5 | -37 |
6 | 113 | Оловягин | Станислав | 1970 | ОРИЕНТ | 00:58:50 (16) [40] | 01:00:45 (3) [69] | 01:14:56 (10) [56] | 165 | 6 | -39 |
7 | 117 | Черных | Владимир | 1952 | лично | 00:49:36 (7) [59] | | 01:12:33 (7) [60] | 119 | 7 | -85 |
8 | 119 | Юрин | Арсений | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:55:58 (13) [46] | 01:34:33 (11) [18] | 01:16:22 (11) [54] | 118 | 8 | -86 |
9 | 110 | Максимов | Андрей | 1969 | Коршунята М | 00:54:11 (10) [50] | 01:02:13 (5) [67] | | 117 | 9 | -87 |
10 | 114 | Соловьев | Миша | 1956 | pionerSK | 00:53:10 (9) [52] | | 01:13:13 (8) [59] | 111 | 10 | -93 |
11 | 122 | Будейкин | АЛЕКСЕЙ | 2004 | ДЮСШ Светлогорск Б | | 01:35:16 (12) [17] | 01:03:42 (5) [72] | 89 | 11 | -115 |
12 | 109 | Левченко | Сергей | 1973 | СШОР г.Светлый | 00:39:31 (1) [80] | | | 80 | 12 | -124 |
13 | 101 | Арсентьев | Viktor | 1954 | лично | 01:21:01 (18) [1] | 01:19:56 (10) [40] | 01:32:44 (12) [32] | 73 | 13 | -131 |
14 | 124 | Карачёв | АЛЕКСАНДР | 1977 | лично | | | 01:03:30 (4) [72] | 72 | 14 | -132 |
15 | 106 | Иванов | Сергей | 1980 | лично | 00:44:41 (3) [69] | | | 69 | 15 | -135 |
16 | 105 | Будавас | АЛЬБЕРТ | 1957 | СШОР г.Светлый | | 01:01:48 (4) [67] | | 67 | 16 | -137 |
17 | 118 | Шкурат | Александр | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:48:00 (5) [62] | | | 62 | 17 | -142 |
18 | 104 | Говорухин | Вячеслав | 2006 | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:04 (6) [62] | cнят | | 62 | 17 | -142 |
19 | 116 | Химченков | Вадим | 1984 | лично | 00:55:56 (12) [46] | | | 46 | 19 | -158 |
20 | 112 | Новиков | Иван | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:56:23 (14) [45] | | | 45 | 20 | -159 |
21 | 111 | Мирошниченко | Виктор | 1957 | лично | 01:12:46 (17) [12] | | 01:33:44 (13) [30] | 42 | 21 | -162 |
22 | 102 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:19:11 (9) [41] | | 41 | 22 | -163 |
23 | 121 | Голомазов | МАКСИМ | 1999 | 'Озерск' | | | 02:04:17 (14) [1] | 1 | 23 | -203 |
24 | 123 | Столяров | АНДРЕЙ | 1965 | лично | | | | | | |
25 | 126 | Жуков | ЕГОР | 1995 | лично | | | | | | |
26 | 125 | Королёв | Артём | 1999 | ОРИЕНТ | | | | | | |
27 | 127 | Наумов | АРТЕМ | 2002 | Lightest Fastest Racing | | | | | | |
28 | 128 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 157 | Клюева | Анастасия | 1987 | лично | 00:35:13 (1) [80] | 01:07:07 (1) [80] | 01:05:53 (4) [73] | 233 | 1 | |
2 | 156 | Железова | Екатерина | 1986 | Железовы | 00:36:29 (3) [77] | 01:26:15 (8) [57] | 01:03:13 (3) [77] | 211 | 2 | -22 |
3 | 167 | Соловьёва | Елена | 1958 | pionerSK | 00:41:08 (7) [66] | 01:18:28 (6) [66] | 01:14:21 (6) [62] | 194 | 3 | -39 |
4 | 161 | Мовко | Марина | 1960 | лично | 00:41:03 (6) [66] | 01:19:02 (7) [65] | 01:24:27 (12) [49] | 180 | 4 | -53 |
5 | 159 | Кутузова | Елена | 1974 | ДЮСШ Светлогорск | 00:35:18 (2) [79] | cнят | 01:01:17 (2) [80] | 159 | 5 | -74 |
6 | 171 | Янченкова | ТАТЬЯНА | 1973 | лично | | 01:12:10 (3) [73] | 01:12:10 (5) [65] | 138 | 6 | -95 |
7 | 165 | Попкова | Светлана | 1964 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:13:30 (4) [72] | 01:16:24 (9) [60] | 132 | 7 | -101 |
8 | 153 | Раева | АЛЕКСАНДРА | 1991 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:14:12 (5) [71] | 01:17:06 (10) [59] | 130 | 8 | -103 |
9 | 151 | Алеева | Елена | 1984 | 'Озерск' | 00:38:28 (4) [72] | | 01:19:00 (11) [56] | 128 | 9 | -105 |
10 | 154 | Гайнулова | Элеонора | 2004 | СШОР г.Светлый | 00:41:08 (7) [66] | 01:32:12 (9) [50] | cнят | 116 | 10 | -117 |
11 | 170 | Шарапова | АННА | 1982 | СШОР г.Светлый | | 01:40:11 (10) [40] | 01:14:30 (7) [62] | 102 | 11 | -131 |
12 | 160 | Мирошниченко | Елена | 1959 | лично | 00:43:07 (9) [62] | | 01:38:41 (14) [31] | 93 | 12 | -140 |
13 | 155 | Гарифуллина | Ольга | 1962 | 'Озерск' | 00:51:20 (13) [43] | | 01:27:14 (13) [46] | 89 | 13 | -144 |
14 | 173 | Столяров | АНДРЕЙ | 1965 | лично | | | 00:56:13 (1) [80] | 80 | 14 | -153 |
15 | 172 | Павлова | ЮЛИЯ | 1971 | лично | | 01:11:06 (2) [75] | | 75 | 15 | -158 |
16 | 168 | Темникова | Ольга | 1965 | Принцип | 00:50:58 (12) [44] | cнят | 01:41:39 (16) [27] | 71 | 16 | -162 |
17 | 164 | Павлова | Мария | 1984 | лично | 00:40:09 (5) [68] | | | 68 | 17 | -165 |
18 | 174 | Наугольнова | ОЛЬГА | 1973 | лично | | | 01:14:36 (8) [62] | 62 | 18 | -171 |
19 | 152 | Алеева | Лариса | 1962 | 'Озерск' | 00:56:10 (14) [32] | | 01:40:38 (15) [28] | 60 | 19 | -173 |
20 | 166 | Рейтер | Ирина | 1984 | 'Озерск' | 00:50:17 (10) [45] | | | 45 | 20 | -188 |
21 | 158 | Кондратова | Наталья | 1968 | Orient-39 | 00:50:53 (11) [44] | cнят | cнят | 44 | 21 | -189 |
22 | 162 | Новлянская | Анна | 1988 | лично | 01:59:54 (16) [1] | | | 1 | 22 | -232 |
23 | 163 | Орёл | Ольга | 1977 | ТСК 'Туристика' | 01:23:06 (15) [1] | | | 1 | 22 | -232 |
24 | 175 | Понуровская | АННА | 1995 | лично | | | | | | |
25 | 176 | Тесленко | КСЕНИЯ | 1999 | Принцип | | | | | | |
26 | 177 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 215 | Шестаков | Роман | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:41:30 (4) [46] | 00:48:32 (1) [60] | 00:35:15 (2) [54] | 160 | 1 | |
2 | 205 | Дымченко | Евгений | 1985 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:45:25 (10) [39] | 00:49:15 (2) [59] | 00:39:16 (3) [47] | 145 | 2 | -15 |
3 | 208 | Мартынкин | Семён | 2008 | ДЮСШ Светлогорск | 00:38:10 (2) [52] | 00:57:00 (4) [49] | 00:41:38 (4) [42] | 143 | 3 | -17 |
4 | 204 | Волков | Вячеслав | 1980 | лично | 00:43:51 (7) [42] | 01:06:07 (7) [38] | 00:41:42 (6) [42] | 122 | 4 | -38 |
5 | 216 | Шкурат | Антон | 2006 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:38:15 (3) [52] | 00:58:31 (5) [47] | 00:56:44 (11) [14] | 113 | 5 | -47 |
6 | 209 | Наумов | Артём | 2002 | Lightest Fastest Racing | 00:56:32 (12) [20] | 01:05:26 (6) [39] | 00:41:38 (4) [42] | 101 | 6 | -59 |
7 | 207 | Королёв | Артур | 1968 | ОРИЕНТ | 00:44:55 (9) [40] | 00:55:28 (3) [51] | | 91 | 7 | -69 |
8 | 220 | Деньгин | ИВАН | 2007 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:08:11 (8) [35] | 00:44:20 (7) [37] | 72 | 8 | -88 |
9 | 201 | Адисевич | Григорий | 2006 | СШОР г.Светлый | 00:43:06 (5) [44] | 01:36:20 (11) [1] | 00:55:20 (10) [17] | 62 | 9 | -98 |
10 | 212 | Говорухин | ВЯЧЕСЛАВ | 2006 | ДЮСШ Светлогорск | | | 00:32:17 (1) [60] | 60 | 10 | -100 |
11 | 203 | Будавас | Альберт | 1957 | СШОР г.Светлый | 00:34:02 (1) [60] | | | 60 | 10 | -100 |
12 | 214 | Чаплинский | Артём | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:43:51 (7) [42] | cнят | 00:59:17 (12) [9] | 51 | 12 | -109 |
13 | 202 | Баталов | Георгий | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:43:06 (5) [44] | 01:36:15 (10) [1] | | 45 | 13 | -115 |
14 | 210 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:40 (11) [34] | | 01:04:14 (13) [1] | 35 | 14 | -125 |
15 | 217 | Абдукаримов | АНТОН | 2007 | ТСК 'Туристика' | | 01:38:07 (12) [1] | 00:46:06 (8) [34] | 35 | 14 | -125 |
16 | 211 | Буторин | СЕРГЕЙ | 1958 | лично | | | 00:50:16 (9) [26] | 26 | 16 | -134 |
17 | 213 | Циций | Дмитрий | 2008 | СШОР г.Светлый | 01:09:20 (13) [1] | 01:28:00 (9) [11] | | 12 | 17 | -148 |
18 | 221 | Новлянский | КОНСТАНТИН | 1984 | лично | | 02:02:07 (13) [1] | | 1 | 18 | -159 |
19 | 224 | Конинин | СЕРГЕЙ | 1981 | ТСК "Туристика" К | | | 01:41:14 (14) [1] | 1 | 18 | -159 |
20 | 206 | Есауленко | Алексей | 2003 | ДТДиМ | 01:27:00 (14) [1] | | | 1 | 18 | -159 |
21 | 218 | Доронин | МИХАИЛ | 1990 | лично | | | | | | |
22 | 219 | Голубев | Арсений | 2006 | ДТДиМ | | cнят | | | | |
23 | 223 | Коваленко | АНДРЕЙ | 1989 | лично | | | cнят | | | |
24 | 225 | Люлько | АЛЕКСАНДР | 1977 | ТСК "Туристика" л | | | | | | |
25 | 226 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 273 | Цветкова | ЕЛИЗАВЕТА | 2007 | Цветковы | | 00:47:40 (1) [60] | 00:42:08 (2) [51] | 111 | 1 | |
2 | 262 | Каспаравичюте | Александра | 2005 | лично | 00:37:13 (3) [56] | 01:12:08 (3) [29] | | 85 | 2 | -26 |
3 | 268 | Наумова | Анна | 1973 | Lightest Fastest Racing | 00:40:44 (4) [50] | 02:01:29 (14) [1] | 00:53:26 (3) [32] | 83 | 3 | -28 |
4 | 271 | Раева | Александра | 1991 | ДЮСШ Светлогорск | 00:34:56 (1) [60] | | | 60 | 4 | -51 |
5 | 280 | Цветкова | МАРГАРИТА | 2009 | Цветковы | | | 00:36:41 (1) [60] | 60 | 4 | -51 |
6 | 252 | Борзенкова | Алина | 2007 | лично | 00:37:11 (2) [56] | | | 56 | 6 | -55 |
7 | 258 | Зенченко | НАТАЛЬЯ | 1982 | Зенченко | | 01:12:19 (5) [28] | 00:57:11 (4) [26] | 54 | 7 | -57 |
8 | 261 | Зенченко | Екатерина | 2007 | Зенченко | cнят | 01:12:12 (4) [29] | 00:58:15 (5) [24] | 53 | 8 | -58 |
9 | 275 | Щербина | Наталья | 1996 | Коршунята | 00:40:54 (5) [49] | | | 49 | 9 | -62 |
10 | 278 | Тесленко | СВЕТЛАНА | 1963 | Принцип | 00:47:04 (9) [39] | | 01:32:11 (10) [1] | 40 | 10 | -71 |
11 | 255 | Денисова | Марина | 2005 | ДТДиМ | 00:46:40 (7) [39] | 01:38:30 (9) [1] | | 40 | 10 | -71 |
12 | 259 | Едемская | Виктория | 2006 | ДТДиМ | 00:46:29 (6) [40] | | | 40 | 10 | -71 |
13 | 265 | Лазарева | Наталья | 1955 | лично | 00:47:01 (8) [39] | | | 39 | 13 | -72 |
14 | 264 | Продиус | ТАТЬЯНА | 1982 | ДЮСШ Светлогорск | | 01:07:05 (2) [35] | 01:39:14 (12) [1] | 36 | 14 | -75 |
15 | 263 | Конивцова | Светлана | 1973 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:51:04 (10) [32] | | | 32 | 15 | -79 |
16 | 272 | Семушина | Галина | 1951 | лично | 00:59:13 (15) [18] | 01:25:57 (8) [11] | 01:16:42 (8) [1] | 30 | 16 | -81 |
17 | 276 | Юшкина | Галина | 1973 | лично | 00:51:53 (11) [30] | | | 30 | 16 | -81 |
18 | 274 | Шкурат | Екатерина | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:53:02 (12) [28] | | | 28 | 18 | -83 |
19 | 277 | Лёвина | ЕКАТЕРИНА | 1989 | ТСК 'Туристика' | 00:53:32 (13) [28] | | | 28 | 18 | -83 |
20 | 260 | Заломина | Наталья | 1968 | ДТДиМ | 00:57:49 (14) [20] | 01:40:48 (10) [1] | | 21 | 20 | -90 |
21 | 266 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | ТСК "Туристика" К | | 01:20:07 (6) [19] | 01:41:25 (13) [1] | 20 | 21 | -91 |
22 | 267 | Максимова | Елена | 1971 | Коршунята М | | 01:22:49 (7) [15] | | 15 | 22 | -96 |
23 | 254 | Гилязова | Василя | 1965 | лично | 01:05:08 (16) [8] | | | 8 | 23 | -103 |
24 | 269 | Орёл | Анна | 2002 | ТСК 'Туристика' | 01:05:08 (16) [8] | | | 8 | 23 | -103 |
25 | 257 | Дымченко | Анастасия | 1986 | ДЮСШ Светлогорск Д | | 01:58:30 (13) [1] | 01:11:13 (6) [3] | 4 | 25 | -107 |
26 | 251 | Балярская | ОЛЬГА | 1984 | ТСК "Туристика" Б | | 01:44:15 (12) [1] | 01:21:13 (9) [1] | 2 | 26 | -109 |
27 | 279 | Поймалова | ИРИНА | 1985 | ТСК 'Туристика' | | cнят | 01:13:29 (7) [1] | 1 | 27 | -110 |
28 | 281 | Мартынкина | ИННА | 1978 | ДЮСШ Светлогорск | | | 01:45:37 (14) [1] | 1 | 27 | -110 |
29 | 282 | Митина | ИРИНА | 1978 | Коршунята | | | 01:33:54 (11) [1] | 1 | 27 | -110 |
30 | 270 | Небольсина | ТАТЬЯНА | 1976 | лично | | 01:43:05 (11) [1] | | 1 | 27 | -110 |
31 | 289 | Аксёнова | Алёна | 2001 | лично | | | | | | |
32 | 283 | Тесленко | КСЕНИЯ | 1999 | Принцип | | | | | | |
33 | 290 | Кондратова | НАТАЛЬЯ | 1968 | Orient-39 | | | | | | |
34 | 284 | Жимкова | ЕВГЕНИЯ | 1986 | ТСК 'Туристика' | | | | | | |
35 | 285 | Новикова | ЮЛИЯ | 1990 | ТСК 'Туристика' | | | | | | |
36 | 286 | Степаненко | МАРИНА | 1983 | ДЮСШ Светлогорск | | | | | | |
37 | 287 | Темникова | ОЛЬГА | 1965 | Принцип | | | | | | |
38 | 288 | Железова | ЕКАТЕРИНА | 1986 | Железовы | | | | | | |
39 | 291 | Попитченко | ЕКАТЕРИНА | 1983 | Коршунята | | | | | | |
40 | 292 | Новосельцева | АННА | 1966 | лично | | | | | | |
41 | 293 | Орел | ОЛЬГА | 1977 | ТСК 'Туристика' | | | | | | |
42 | 294 | Руденя | ЕЛЕНА | 1985 | ТСК 'Туристика' Р | | | | | | |
43 | 295 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | |
44 | 253 | Хомякова | ОЛЕСЯ | 1985 | ТСК 'Туристика' Х | | | | | | |
45 | 256 | Доянова | Александра | 1998 | Lightest Fastest Racing | cнят | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 309 | Скуридин | Яков | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:20:35 (1) [40] | 00:12:05 (1) [40] | 00:22:57 (2) [35] | 115 | 1 | |
2 | 313 | Путинцев | ИЛЬЯ | 2008 | лично | 00:20:57 (3) [39] | | 00:20:40 (1) [40] | 79 | 2 | -36 |
3 | 306 | Перминов | Владимир | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:26:36 (5) [28] | 00:16:36 (6) [25] | 00:33:22 (8) [15] | 68 | 3 | -47 |
4 | 303 | Балярский | КОНСТАНТИН | 2009 | ТСК "Туристика" Б | | 00:14:16 (3) [32] | 00:24:50 (3) [31] | 63 | 4 | -52 |
5 | 307 | Продиус | Сергей | 2011 | ДЮСШ Светлогорск | 00:20:35 (1) [40] | 00:19:13 (7) [16] | 01:22:37 (15) [1] | 57 | 5 | -58 |
6 | 314 | Шарапов | АЛЕКСАНДР | 2008 | СШОР г.Светлый | | 00:13:40 (2) [34] | 00:35:10 (10) [11] | 45 | 6 | -70 |
7 | 316 | Иванов | АЛЕКСАНДР | 2008 | ДТДиМ | | 00:16:14 (5) [26] | 00:32:32 (6) [17] | 43 | 7 | -72 |
8 | 301 | Абдукаримов | Антон | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:21:22 (4) [38] | | | 38 | 8 | -77 |
9 | 321 | Терехин | ИВАН | 2008 | ДТДиМ | | 00:14:29 (4) [32] | | 32 | 9 | -83 |
10 | 312 | Шкурат | Никита | 2010 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:29:19 (7) [23] | 00:22:14 (13) [6] | 01:21:18 (14) [1] | 30 | 10 | -85 |
11 | 305 | Никитенко | Никита | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:26:36 (5) [28] | | | 28 | 11 | -87 |
12 | 317 | Конинин | АЛЕКСАНДР | 2011 | ТСК "Туристика" К | | 00:24:34 (15) [1] | 00:30:50 (4) [20] | 21 | 12 | -94 |
13 | 310 | Балярский | МИХАИЛ | 2012 | ТСК "Туристика" Б | | 00:24:27 (14) [1] | 00:31:09 (5) [19] | 20 | 13 | -95 |
14 | 302 | Дымченко | Роман | 2012 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:34:40 (8) [12] | 00:21:58 (11) [7] | 01:09:41 (13) [1] | 20 | 13 | -95 |
15 | 325 | Журбицкий | Мирослав | 2012 | ДЮСШ Светлогорск | | | 00:32:35 (7) [16] | 16 | 15 | -99 |
16 | 311 | Шавров | Дмитрий | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:52:36 (10) [1] | 00:20:19 (9) [12] | | 13 | 16 | -102 |
17 | 324 | Воеводин | ДАНИИЛ | 2007 | СШОР г.Светлый | | | 00:34:16 (9) [13] | 13 | 16 | -102 |
18 | 322 | Шумский | АРТЕМ | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | | 00:20:18 (8) [12] | | 12 | 18 | -103 |
19 | 304 | Сусорев | ВИКТОР | 2007 | ДЮСШ Светлогорск | 00:51:13 (9) [1] | 00:21:22 (10) [9] | | 10 | 19 | -105 |
20 | 315 | Власюк | МИХАИЛ | 2007 | лично | | 00:22:05 (12) [6] | | 6 | 20 | -109 |
21 | 308 | Рудько | Даниил | 2012 | лично | 01:13:45 (11) [1] | 00:33:58 (17) [1] | | 2 | 21 | -113 |
22 | 319 | Люлько | ВЛАДИСЛАВ | 2012 | ТСК "Туристика" л | | 00:34:28 (18) [1] | 01:04:26 (12) [1] | 2 | 21 | -113 |
23 | 318 | Копытов | ДМИТРИЙ | 2008 | ТСК 'Туристика' | | | 00:51:56 (11) [1] | 1 | 23 | -114 |
24 | 323 | Старков | ТИМОФЕЙ | 2009 | ДЮСШ Светлогорск | | 00:33:09 (16) [1] | | 1 | 23 | -114 |
25 | 326 | Степаненко | ВЛАДИСЛАВ | 2011 | ДЮСШ Светлогорск | | | 01:35:56 (16) [1] | 1 | 23 | -114 |
26 | 320 | Хомяков | ЮРИЙ | 2012 | ТСК 'Туристика' Х | | | | | | |
27 | 327 | Фёдоров | ДАНИИЛ | 2005 | ДЮСШ Светлогорск | | | | | | |
28 | 328 | Аллаяров | АРКАДИЙ | 2009 | Коршунята | | | | | | |
29 | 329 | Жимков | ЕВГЕНИЙ | 2011 | ТСК 'Туристика' | | | | | | |
30 | 331 | Шиленин | НИКОЛАЙ | 2010 | лично | | | | | | |
31 | 332 | | | 0 | РЕЗЕРВ | | | | | | |
32 | 330 | Стащинский | МАТВЕЙ | 2008 | лично | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 20.12.2020 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 358 | Железова | Таисия | 2011 | Железовы | 00:27:59 (4) [36] | 00:20:59 (6) [1] | 00:21:02 (1) [40] | 77 | 1 | |
2 | 357 | Гуменюк | Ангелина | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:25:44 (2) [39] | 00:17:51 (2) [1] | 00:50:51 (5) [1] | 41 | 2 | -36 |
3 | 359 | Небольсина | Анна | 2009 | лично | 00:25:33 (1) [40] | 00:18:31 (3) [1] | | 41 | 2 | -36 |
4 | 365 | Цветкова | МАРГАРИТА | 2009 | Цветковы | | 00:07:56 (1) [40] | | 40 | 4 | -37 |
5 | 364 | Хомякова | Ирина | 2008 | ТСК 'Туристика' Х | 00:25:49 (3) [39] | | | 39 | 5 | -38 |
6 | 363 | Толстова | Мария | 2009 | ДЮСШ Светлогорск | 00:29:23 (5) [33] | 00:19:24 (5) [1] | 00:43:57 (4) [1] | 35 | 6 | -42 |
7 | 362 | Тесленко | Мафка | 2008 | Принцип | 00:29:31 (6) [33] | | 00:42:19 (3) [1] | 34 | 7 | -43 |
8 | 352 | Белоусова | Александра | 2007 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:32:10 (7) [29] | | | 29 | 8 | -48 |
