ЧЕЛНОК - 2020/2021. пос. Майский / заданка (полная карта), 20.12.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 7 | Семёнов | Николай | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 00:46:14 | 1 | | 100 |
2 | 11 | Чернов | Сергей | 1986 | лично | 00:51:54 | 2 | +5:40 | 87 |
3 | 5 | Максимов | Глеб | 2002 | Коршунята М | 00:53:18 | 3 | +7:04 | 84 |
4 | 13 | Кашпуров | НИКИТА | 1991 | СШОР г.Светлый | 00:55:36 | 4 | +9:22 | 79 |
5 | 8 | Соколов | Алексей | 1980 | лично | 00:57:23 | 5 | +11:09 | 75 |
6 | 3 | Кондратов | Виктор | 1962 | Orient-39 | 00:58:33 | 6 | +12:19 | 73 |
7 | 1 | Железов | Роман | 1981 | Железовы | 01:00:52 | 7 | +14:38 | 68 |
8 | 4 | Крылов | Михаил | 1983 | Принцип | 01:03:12 | 8 | +16:58 | 63 |
9 | 2 | Карачёв | Александр | 1977 | лично | 01:06:09 | 9 | +19:55 | 56 |
10 | 12 | Шпак | Евгений | 1984 | лично | 01:06:18 | 10 | +20:04 | 56 |
11 | 10 | Чарный | Денис | 1974 | лично | 01:06:48 | 11 | +20:34 | 55 |
12 | 6 | Рудько | Андрей | 1986 | лично | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 54 | Попитченко | Екатерина | 1983 | Коршунята | 00:46:23 | 1 | | 100 |
2 | 51 | Абросимова | Ирина | 1988 | СШОР г.Светлый | 00:54:17 | 2 | +7:54 | 82 |
3 | 53 | Коннова | Алина | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:56:20 | 3 | +9:57 | 78 |
4 | 55 | Филонова | Светлана | 2005 | лично | 00:56:26 | 4 | +10:03 | 78 |
5 | 52 | Колчина | Карина | 1990 | СШОР г.Светлый | 00:56:33 | 5 | +10:10 | 78 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 109 | Левченко | Сергей | 1973 | СШОР г.Светлый | 00:39:31 | 1 | | 80 |
2 | 107 | Котляр | Михаил | 2006 | ДТДиМ | 00:43:50 | 2 | +4:19 | 71 |
3 | 106 | Иванов | Сергей | 1980 | лично | 00:44:41 | 3 | +5:10 | 69 |
4 | 103 | Будейкин | Иван | 1971 | ДЮСШ Светлогорск Б | 00:47:15 | 4 | +7:44 | 64 |
5 | 118 | Шкурат | Александр | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:48:00 | 5 | +8:29 | 62 |
6 | 104 | Говорухин | Вячеслав | 2006 | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:04 | 6 | +8:33 | 62 |
7 | 117 | Черных | Владимир | 1952 | лично | 00:49:36 | 7 | +10:05 | 59 |
8 | 120 | Япрынцев | Александр | 1960 | лично | 00:50:55 | 8 | +11:24 | 56 |
9 | 114 | Соловьев | Миша | 1956 | pionerSK | 00:53:10 | 9 | +13:39 | 52 |
10 | 110 | Максимов | Андрей | 1969 | Коршунята М | 00:54:11 | 10 | +14:40 | 50 |
11 | 115 | Тугушев | Сергей | 1973 | лично | 00:55:44 | 11 | +16:13 | 47 |
12 | 116 | Химченков | Вадим | 1984 | лично | 00:55:56 | 12 | +16:25 | 46 |
13 | 119 | Юрин | Арсений | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:55:58 | 13 | +16:27 | 46 |
14 | 112 | Новиков | Иван | 2005 | СШОР г.Светлый | 00:56:23 | 14 | +16:52 | 45 |
15 | 108 | Крылов | Борис | 1957 | Принцип | 00:56:33 | 15 | +17:02 | 45 |
16 | 113 | Оловягин | Станислав | 1970 | ОРИЕНТ | 00:58:50 | 16 | +19:19 | 40 |
17 | 111 | Мирошниченко | Виктор | 1957 | лично | 01:12:46 | 17 | +33:15 | 12 |
18 | 101 | Арсентьев | Viktor | 1954 | лично | 01:21:01 | 18 | +41:30 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 157 | Клюева | Анастасия | 1987 | лично | 00:35:13 | 1 | | 80 |
2 | 159 | Кутузова | Елена | 1974 | ДЮСШ Светлогорск | 00:35:18 | 2 | +0:05 | 79 |
3 | 156 | Железова | Екатерина | 1986 | Железовы | 00:36:29 | 3 | +1:16 | 77 |
4 | 151 | Алеева | Елена | 1984 | 'Озерск' | 00:38:28 | 4 | +3:15 | 72 |
5 | 164 | Павлова | Мария | 1984 | лично | 00:40:09 | 5 | +4:56 | 68 |
6 | 161 | Мовко | Марина | 1960 | лично | 00:41:03 | 6 | +5:50 | 66 |
7 | 167 | Соловьёва | Елена | 1958 | pionerSK | 00:41:08 | 7 | +5:55 | 66 |
8 | 154 | Гайнулова | Элеонора | 2004 | СШОР г.Светлый | 00:41:08 | 7 | +5:55 | 66 |
9 | 160 | Мирошниченко | Елена | 1959 | лично | 00:43:07 | 9 | +7:54 | 62 |
10 | 166 | Рейтер | Ирина | 1984 | 'Озерск' | 00:50:17 | 10 | +15:04 | 45 |
11 | 158 | Кондратова | Наталья | 1968 | Orient-39 | 00:50:53 | 11 | +15:40 | 44 |
12 | 168 | Темникова | Ольга | 1965 | Принцип | 00:50:58 | 12 | +15:45 | 44 |
13 | 155 | Гарифуллина | Ольга | 1962 | 'Озерск' | 00:51:20 | 13 | +16:07 | 43 |
14 | 152 | Алеева | Лариса | 1962 | 'Озерск' | 00:56:10 | 14 | +20:57 | 32 |
15 | 163 | Орёл | Ольга | 1977 | ТСК 'Туристика' | 01:23:06 | 15 | +47:53 | 1 |
16 | 162 | Новлянская | Анна | 1988 | лично | 01:59:54 | 16 | +84:41 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 203 | Будавас | Альберт | 1957 | СШОР г.Светлый | 00:34:02 | 1 | | 60 |
2 | 208 | Мартынкин | Семён | 2008 | ДЮСШ Светлогорск | 00:38:10 | 2 | +4:08 | 52 |
3 | 216 | Шкурат | Антон | 2006 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:38:15 | 3 | +4:13 | 52 |
4 | 215 | Шестаков | Роман | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:41:30 | 4 | +7:28 | 46 |
5 | 202 | Баталов | Георгий | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:43:06 | 5 | +9:04 | 44 |
6 | 201 | Адисевич | Григорий | 2006 | СШОР г.Светлый | 00:43:06 | 5 | +9:04 | 44 |
7 | 214 | Чаплинский | Артём | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:43:51 | 7 | +9:49 | 42 |
8 | 204 | Волков | Вячеслав | 1980 | лично | 00:43:51 | 7 | +9:49 | 42 |
9 | 207 | Королёв | Артур | 1968 | ОРИЕНТ | 00:44:55 | 9 | +10:53 | 40 |
10 | 205 | Дымченко | Евгений | 1985 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:45:25 | 10 | +11:23 | 39 |
11 | 210 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:40 | 11 | +14:38 | 34 |
12 | 209 | Наумов | Артём | 2002 | Lightest Fastest Racing | 00:56:32 | 12 | +22:30 | 20 |
13 | 213 | Циций | Дмитрий | 2008 | СШОР г.Светлый | 01:09:20 | 13 | +35:18 | 1 |
14 | 206 | Есауленко | Алексей | 2003 | ДТДиМ | 01:27:00 | 14 | +52:58 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 271 | Раева | Александра | 1991 | ДЮСШ Светлогорск | 00:34:56 | 1 | | 60 |
2 | 252 | Борзенкова | Алина | 2007 | лично | 00:37:11 | 2 | +2:15 | 56 |
3 | 262 | Каспаравичюте | Александра | 2005 | лично | 00:37:13 | 3 | +2:17 | 56 |
4 | 268 | Наумова | Анна | 1973 | Lightest Fastest Racing | 00:40:44 | 4 | +5:48 | 50 |
5 | 275 | Щербина | Наталья | 1996 | Коршунята | 00:40:54 | 5 | +5:58 | 49 |
6 | 259 | Едемская | Виктория | 2006 | ДТДиМ | 00:46:29 | 6 | +11:33 | 40 |
7 | 255 | Денисова | Марина | 2005 | ДТДиМ | 00:46:40 | 7 | +11:44 | 39 |
8 | 265 | Лазарева | Наталья | 1955 | лично | 00:47:01 | 8 | +12:05 | 39 |
9 | 278 | Тесленко | СВЕТЛАНА | 1963 | Принцип | 00:47:04 | 9 | +12:08 | 39 |
10 | 263 | Конивцова | Светлана | 1973 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:51:04 | 10 | +16:08 | 32 |
11 | 276 | Юшкина | Галина | 1973 | лично | 00:51:53 | 11 | +16:57 | 30 |
12 | 274 | Шкурат | Екатерина | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:53:02 | 12 | +18:06 | 28 |
13 | 277 | Лёвина | ЕКАТЕРИНА | 1989 | ТСК 'Туристика' | 00:53:32 | 13 | +18:36 | 28 |
14 | 260 | Заломина | Наталья | 1968 | ДТДиМ | 00:57:49 | 14 | +22:53 | 20 |
15 | 272 | Семушина | Галина | 1951 | лично | 00:59:13 | 15 | +24:17 | 18 |
16 | 254 | Гилязова | Василя | 1965 | лично | 01:05:08 | 16 | +30:12 | 8 |
17 | 269 | Орёл | Анна | 2002 | ТСК 'Туристика' | 01:05:08 | 16 | +30:12 | 8 |
18 | 256 | Доянова | Александра | 1998 | Lightest Fastest Racing | cнят | | | |
19 | 261 | Зенченко | Екатерина | 2007 | Зенченко | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 307 | Продиус | Сергей | 2011 | ДЮСШ Светлогорск | 00:20:35 | 1 | | 40 |
2 | 309 | Скуридин | Яков | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:20:35 | 1 | | 40 |
3 | 313 | Путинцев | ИЛЬЯ | 2008 | лично | 00:20:57 | 3 | +0:22 | 39 |
4 | 301 | Абдукаримов | Антон | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:21:22 | 4 | +0:47 | 38 |
5 | 305 | Никитенко | Никита | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:26:36 | 5 | +6:01 | 28 |
6 | 306 | Перминов | Владимир | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:26:36 | 5 | +6:01 | 28 |
7 | 312 | Шкурат | Никита | 2010 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:29:19 | 7 | +8:44 | 23 |
8 | 302 | Дымченко | Роман | 2012 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:34:40 | 8 | +14:05 | 12 |
9 | 304 | Сусорев | ВИКТОР | 2007 | ДЮСШ Светлогорск | 00:51:13 | 9 | +30:38 | 1 |
10 | 311 | Шавров | Дмитрий | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:52:36 | 10 | +32:01 | 1 |
11 | 308 | Рудько | Даниил | 2012 | лично | 01:13:45 | 11 | +53:10 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 359 | Небольсина | Анна | 2009 | лично | 00:25:33 | 1 | | 40 |
2 | 357 | Гуменюк | Ангелина | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:25:44 | 2 | +0:11 | 39 |
3 | 364 | Хомякова | Ирина | 2008 | ТСК 'Туристика' Х | 00:25:49 | 3 | +0:16 | 39 |
4 | 358 | Железова | Таисия | 2011 | Железовы | 00:27:59 | 4 | +2:26 | 36 |
5 | 363 | Толстова | Мария | 2009 | ДЮСШ Светлогорск | 00:29:23 | 5 | +3:50 | 33 |
6 | 362 | Тесленко | Мафка | 2008 | Принцип | 00:29:31 | 6 | +3:58 | 33 |
7 | 352 | Белоусова | Александра | 2007 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:32:10 | 7 | +6:37 | 29 |
8 | 351 | Автомонова | Виктория | 2007 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:32:13 | 8 | +6:40 | 29 |
9 | 360 | Орёл | Таисия | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:38:05 | 9 | +12:32 | 20 |
10 | 361 | Сусорева | Маргарита | 2007 | ДЮСШ Светлогорск | 00:52:02 | 10 | +26:29 | 1 |
11 | 354 | Волкова | Злата | 2012 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:52:55 | 11 | +27:22 | 1 |
12 | 353 | Бравославская | Елизавета | 2009 | ДЮСШ Светлогорск | 00:55:49 | 12 | +30:16 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 410 | Люлько | Владислав | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:28:04 | 1 | | 1 |
2 | 400 | Аллаяров | Аркадий | 2009 | Коршунята | 00:38:27 | 2 | +10:23 | 1 |
3 | 416 | Лёвин | РУСЛАН | 2013 | ТСК 'Туристика' | 00:44:44 | 3 | +16:40 | 1 |
4 | 415 | Комарова | АНАСТАСИЯ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:45:53 | 4 | +17:49 | 1 |
5 | 405 | Железова | Есения | 2013 | Железовы | 00:47:17 | 5 | +19:13 | 1 |
6 | 417 | Меньшенина | АЛИСА | 2013 | Железовы | 00:47:59 | 6 | +19:55 | 1 |
7 | 409 | Костюкевич | Виталий | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:48:14 | 7 | +20:10 | 1 |
8 | 401 | Балярский | Константин | 2009 | ТСК 'Туристика' | 00:52:41 | 8 | +24:37 | 1 |
9 | 406 | Конинин | Александр | 2011 | ТСК 'Туристика' | 00:52:47 | 9 | +24:43 | 1 |
10 | 403 | Гирина | Екатерина | 2009 | ТСК 'Туристика' | 00:52:48 | 10 | +24:44 | 1 |
11 | 402 | Балярский | МИХАИЛ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:52:50 | 11 | +24:46 | 1 |
12 | 414 | Хомяков | Юрий | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:52:55 | 12 | +24:51 | 1 |
13 | 413 | Промзелева | Полина | 2010 | ТСК 'Туристика' | 00:52:58 | 13 | +24:54 | 1 |
14 | 412 | Промзелева | Кира | 2012 | ТСК 'Туристика' | 01:25:35 | 14 | +57:31 | 1 |