ЧЕЛНОК - 2020/2021. пос. Веселовка / 10 этап, 21.02.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 25 | Цветков | ИГОРЬ | 1983 | Белые ночи | 3 | 00:41:11 | 1 | | 100 |
2 | 7 | Семёнов | Николай | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | 3 | 00:54:36 | 2 | +13:25 | 67 |
3 | 8 | Соколов | Алексей | 1980 | лично | 15 | 01:01:08 | 3 | +19:57 | 51 |
4 | 23 | Хохряков | МИХАИЛ | 2003 | лично | 18 | 01:04:27 | 4 | +23:16 | 43 |
5 | 4 | Крылов | Михаил | 1983 | Принцип | 9 | 01:09:06 | 5 | +27:55 | 32 |
6 | 3 | Кондратов | Виктор | 1962 | Orient-39 | 6 | 01:10:14 | 6 | +29:03 | 29 |
7 | 12 | Шпак | Евгений | 1984 | лично | 18 | 01:26:26 | 7 | +45:15 | 1 |
8 | 19 | Шкурат | АЛЕКСАНДР | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 12 | 01:30:46 | 8 | +49:35 | 1 |
9 | 1 | Железов | Роман | 1981 | Железовы | 24 | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 51 | Абросимова | Ирина | 1988 | СШОР г.Светлый | 3 | 00:53:30 | 1 | | 100 |
2 | 52 | Колчина | Карина | 1990 | СШОР г.Светлый | 6 | 01:02:30 | 2 | +9:00 | 83 |
3 | 55 | Филонова | Светлана | 2005 | лично | 3 | 01:13:18 | 3 | +19:48 | 62 |
4 | 54 | Попитченко | Екатерина | 1983 | Коршунята | 18 | 01:21:20 | 4 | +27:50 | 47 |
5 | 56 | Шевня | НАТАЛЬЯ | 1982 | СШОР г.Светлый | 18 | 01:22:38 | 5 | +29:08 | 45 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 108 | Крылов | Борис | 1957 | Принцип | 9 | 00:56:12 | 1 | | 80 |
2 | 120 | Япрынцев | Александр | 1960 | лично | 3 | 00:59:42 | 2 | +3:30 | 75 |
3 | 105 | Будавас | АЛЬБЕРТ | 1957 | СШОР г.Светлый | 6 | 01:09:51 | 3 | +13:39 | 60 |
4 | 128 | Барабанов | Пётр | 1956 | лично | 9 | 01:10:46 | 4 | +14:34 | 59 |
5 | 119 | Юрин | Арсений | 2005 | СШОР г.Светлый | 3 | 01:13:03 | 5 | +16:51 | 56 |
6 | 107 | Котляр | Михаил | 2006 | ДТДиМ | 9 | 01:13:23 | 6 | +17:11 | 55 |
7 | 102 | Беляевский | БОРИС | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 12 | 01:30:41 | 7 | +34:29 | 30 |
8 | 126 | Токарев | ВЛАДИМИР | 1991 | лично | 15 | 01:58:07 | 8 | +61:55 | 1 |
9 | 103 | Будейкин | Иван | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 24 | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 170 | Шарапова | АННА | 1982 | СШОР г.Светлый | 9 | 01:24:02 | 1 | | 80 |
2 | 176 | Тесленко | КСЕНИЯ | 1999 | Принцип | 9 | 01:25:04 | 2 | +1:02 | 79 |
3 | 159 | Кутузова | Елена | 1974 | ДЮСШ Светлогорск | 12 | 01:31:16 | 3 | +7:14 | 73 |
4 | 165 | Попкова | Светлана | 1964 | ДЮСШ Светлогорск | 12 | 01:34:01 | 4 | +9:59 | 70 |
5 | 169 | Будейкина | ТАТЬЯНА | 1998 | ДЮСШ Светлогорск | 12 | 01:45:48 | 5 | +21:46 | 59 |
6 | 158 | Кондратова | Наталья | 1968 | Orient-39 | 12 | 01:47:41 | 6 | +23:39 | 57 |
7 | 168 | Темникова | Ольга | 1965 | Принцип | 12 | 01:47:47 | 7 | +23:45 | 57 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 212 | Говорухин | ВЯЧЕСЛАВ | 2006 | ДЮСШ Светлогорск | 6 | 00:52:13 | 1 | | 60 |
2 | 208 | Мартынкин | Семён | 2008 | ДЮСШ Светлогорск | 6 | 00:52:35 | 2 | +0:22 | 59 |
3 | 215 | Шестаков | Роман | 2007 | СШОР г.Светлый | 3 | 00:53:05 | 3 | +0:52 | 59 |
4 | 233 | Арсентьев | ВИКТОР | 1954 | лично | 15 | 01:06:34 | 4 | +14:21 | 43 |
5 | 201 | Адисевич | Григорий | 2006 | СШОР г.Светлый | 18 | 01:12:12 | 5 | +19:59 | 37 |
6 | 216 | Шкурат | Антон | 2006 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 15 | 01:12:36 | 6 | +20:23 | 36 |
7 | 235 | Грачев | АЛЕКСАНДР | 1981 | ТСК 'Туристика' | 12 | 01:15:55 | 7 | +23:42 | 32 |
8 | 204 | Волков | Вячеслав | 1980 | Волковы | 15 | 01:17:42 | 8 | +25:29 | 30 |
9 | 217 | Абдукаримов | АНТОН | 2007 | ТСК 'Туристика' | 15 | 01:18:54 | 9 | +26:41 | 29 |
10 | 234 | Астахов | ВЛАДИМИР | 1954 | лично | 12 | 01:27:24 | 10 | +35:11 | 19 |
11 | 224 | Конинин | СЕРГЕЙ | 1981 | ТСК 'Туристика' | 15 | 01:28:01 | 11 | +35:48 | 18 |
12 | 226 | Данилов | МИХАИЛ | 2004 | Юный спасатель | 18 | 01:30:32 | 12 | +38:19 | 15 |
13 | 213 | Циций | Дмитрий | 2008 | СШОР г.Светлый | 33 | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 295 | Чернышёва | ТАТЬЯНА | 1963 | лично | 9 | 01:09:44 | 1 | | 60 |
2 | 279 | Поймалова | ИРИНА | 1985 | ТСК 'Туристика' | 12 | 01:16:00 | 2 | +6:16 | 54 |
3 | 260 | Заломина | Наталья | 1968 | ДТДиМ | 12 | 01:19:33 | 3 | +9:49 | 51 |
4 | 261 | Зенченко | Екатерина | 2007 | Зенченко | 18 | 01:19:59 | 4 | +10:15 | 51 |
5 | 258 | Зенченко | НАТАЛЬЯ | 1982 | Зенченко | 18 | 01:20:27 | 5 | +10:43 | 50 |
6 | 266 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | ТСК 'Туристика' | 12 | 01:26:27 | 6 | +16:43 | 45 |
7 | 272 | Семушина | Галина | 1951 | лично | 18 | 01:38:48 | 7 | +29:04 | 34 |
8 | 274 | Шкурат | Екатерина | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 12 | 01:49:26 | 8 | +39:42 | 25 |
9 | 278 | Тесленко | СВЕТЛАНА | 1963 | Принцип | 30 | cнят | | | |
10 | 281 | Мартынкина | ИННА | 1978 | ДЮСШ Светлогорск | 21 | cнят | | | |
11 | 256 | Доянова | Александра | 1998 | Lightest Fastest Racing | 30 | cнят | | | |
12 | 259 | Едемская | Виктория | 2006 | ДТДиМ | 30 | cнят | | | |
13 | 268 | Наумова | Анна | 1973 | Lightest Fastest Racing | 30 | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 306 | Перминов | Владимир | 2008 | СШОР г.Светлый | 0 | 00:07:28 | 1 | | 40 |
2 | 313 | Путинцев | ИЛЬЯ | 2008 | лично | 3 | 00:09:39 | 2 | +2:11 | 28 |
3 | 314 | Шарапов | АЛЕКСАНДР | 2008 | СШОР г.Светлый | 3 | 00:10:02 | 3 | +2:34 | 26 |
4 | 309 | Скуридин | Яков | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 0 | 00:10:26 | 4 | +2:58 | 24 |
5 | 312 | Шкурат | Никита | 2010 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 0 | 00:10:38 | 5 | +3:10 | 23 |
6 | 305 | Никитенко | Никита | 2008 | СШОР г.Светлый | 3 | 00:11:04 | 6 | +3:36 | 20 |
7 | 316 | Иванов | АЛЕКСАНДР | 2008 | ДТДиМ 2 | 0 | 00:11:05 | 7 | +3:37 | 20 |
8 | 317 | Конинин | АЛЕКСАНДР | 2011 | ТСК 'Туристика' | 0 | 00:13:27 | 8 | +5:59 | 7 |
9 | 329 | Жимков | ЕВГЕНИЙ | 2011 | ТСК 'Туристика' | 0 | 00:13:29 | 9 | +6:01 | 7 |
10 | 328 | Аллаяров | АРКАДИЙ | 2009 | Коршунята | 3 | 00:14:43 | 10 | +7:15 | 1 |
11 | 324 | Воеводин | ДАНИИЛ | 2007 | СШОР г.Светлый | 3 | 00:15:44 | 11 | +8:16 | 1 |
12 | 318 | Копытов | ДМИТРИЙ | 2008 | ТСК 'Туристика' | 3 | 00:21:26 | 12 | +13:58 | 1 |
13 | 311 | Шавров | Дмитрий | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 9 | 00:21:40 | 13 | +14:12 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 357 | Гуменюк | Ангелина | 2007 | ТСК 'Туристика' | 3 | 00:09:38 | 1 | | 40 |
2 | 362 | Тесленко | МАРИЯ | 2008 | Принцип | 3 | 00:10:31 | 2 | +0:53 | 36 |
3 | 354 | Волкова | Злата | 2012 | Волковы | 0 | 00:12:23 | 3 | +2:45 | 28 |
4 | 369 | Комарова | АНАСТАСИЯ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 0 | 00:12:47 | 4 | +3:09 | 26 |
5 | 370 | Мурашкина | АЛЕКСАНДРА | 2011 | ТСК 'Туристика' | 0 | 00:14:09 | 5 | +4:31 | 21 |
6 | 366 | Зенченко | ТАТЬЯНА | 2011 | Зенченко | 0 | 00:15:37 | 6 | +5:59 | 15 |
7 | 358 | Железова | Таисия | 2011 | Железовы | 6 | 00:15:47 | 7 | +6:09 | 14 |
8 | 359 | Небольсина | Анна | 2009 | лично | 3 | 00:16:11 | 8 | +6:33 | 12 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 439 | Иванькин | ЯРОСЛАВ | 2012 | Lightest Fastest Racing | 3 | 00:14:36 | 1 | | 1 |
2 | 427 | Мурашкина | ПОЛИНА | 2014 | ТСК 'Туристика' | 0 | 00:17:16 | 2 | +2:40 | 1 |
3 | 404 | Абдукаримова | СВЕТЛАНА | 2013 | ТСК 'Туристика' | 3 | 00:18:15 | 3 | +3:39 | 1 |
4 | 405 | Железова | Есения | 2013 | Железовы | 3 | 00:23:03 | 4 | +8:27 | 1 |
5 | 417 | Меньшенина | АЛИСА | 2013 | Железовы | 3 | 00:23:43 | 5 | +9:07 | 1 |
6 | 440 | Данилов | ВЛАДИМИР | 2013 | Юный спасатель | 0 | 00:31:11 | 6 | +16:35 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД К
К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 500 | Карачёв | АЛЕКСАНДР | 1977 | лично | 0 | 00:47:34 | 1 | | 1 |