ЧЕЛНОК - 2020/2021. пос. Долгоруково / 9 этап, 14.02.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 14 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | СШОР г.Светлый | 00:35:21 | 1 | | 100 |
2 | 4 | Крылов | Михаил | 1983 | Принцип | 00:40:54 | 2 | +5:33 | 84 |
3 | 3 | Кондратов | Виктор | 1962 | Orient-39 | 00:43:53 | 3 | +8:32 | 75 |
4 | 12 | Шпак | Евгений | 1984 | лично | 00:46:56 | 4 | +11:35 | 67 |
5 | 8 | Соколов | Алексей | 1980 | лично | 00:51:47 | 5 | +16:26 | 53 |
6 | 19 | Шкурат | АЛЕКСАНДР | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:55:35 | 6 | +20:14 | 42 |
7 | 7 | Семёнов | Николай | 2004 | ДЮСШ Светлогорск | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 51 | Абросимова | Ирина | 1988 | СШОР г.Светлый | 00:28:49 | 1 | | 100 |
2 | 52 | Колчина | Карина | 1990 | СШОР г.Светлый | 00:37:47 | 2 | +8:58 | 68 |
3 | 54 | Попитченко | Екатерина | 1983 | Коршунята | 00:39:31 | 3 | +10:42 | 62 |
4 | 55 | Филонова | Светлана | 2005 | лично | 00:40:12 | 4 | +11:23 | 60 |
5 | 58 | Клюева | АНАСТАСИЯ | 1987 | лично | 00:49:59 | 5 | +21:10 | 26 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 103 | Будейкин | Иван | 1971 | ДЮСШ Светлогорск | 00:36:54 | 1 | | 80 |
2 | 124 | Карачёв | АЛЕКСАНДР | 1977 | лично | 00:37:27 | 2 | +0:33 | 78 |
3 | 115 | Тугушев | Сергей | 1973 | лично | 00:43:52 | 3 | +6:58 | 64 |
4 | 120 | Япрынцев | Александр | 1960 | лично | 00:44:08 | 4 | +7:14 | 64 |
5 | 107 | Котляр | Михаил | 2006 | ДТДиМ | 00:46:11 | 5 | +9:17 | 59 |
6 | 110 | Максимов | Андрей | 1969 | Коршунята М | 00:51:50 | 6 | +14:56 | 47 |
7 | 101 | Арсентьев | Viktor | 1954 | лично | 01:00:35 | 7 | +23:41 | 28 |
8 | 117 | Черных | Владимир | 1952 | Йожики | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 153 | Раева | АЛЕКСАНДРА | 1991 | ДЮСШ Светлогорск | 00:35:05 | 1 | | 80 |
2 | 165 | Попкова | Светлана | 1964 | ДЮСШ Светлогорск | 00:39:14 | 2 | +4:09 | 70 |
3 | 176 | Тесленко | КСЕНИЯ | 1999 | Принцип | 00:39:20 | 3 | +4:15 | 70 |
4 | 156 | Железова | Екатерина | 1986 | Железовы | 00:45:24 | 4 | +10:19 | 56 |
5 | 170 | Шарапова | АННА | 1982 | СШОР г.Светлый | 00:49:20 | 5 | +14:15 | 47 |
6 | 158 | Кондратова | Наталья | 1968 | Orient-39 | 00:53:46 | 6 | +18:41 | 37 |
7 | 168 | Темникова | Ольга | 1965 | Принцип | 00:53:47 | 7 | +18:42 | 37 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 212 | Говорухин | ВЯЧЕСЛАВ | 2006 | ДЮСШ Светлогорск | 00:29:12 | 1 | | 60 |
2 | 218 | Базаленко | ВАЛЕРИЙ | 1951 | лично | 00:32:21 | 2 | +3:09 | 53 |
3 | 215 | Шестаков | Роман | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:32:53 | 3 | +3:41 | 52 |
4 | 205 | Дымченко | Евгений | 1985 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:33:29 | 4 | +4:17 | 51 |
5 | 227 | Лукин | АЛЕКСЕЙ | 2007 | Юный спасатель | 00:36:53 | 5 | +7:41 | 44 |
6 | 216 | Шкурат | Антон | 2006 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:38:09 | 6 | +8:57 | 41 |
7 | 231 | Барабанов | Пётр | 1956 | лично | 00:40:48 | 7 | +11:36 | 36 |
8 | 228 | Мелащенко | ИЛЬЯ | 1984 | Юный спасатель | 00:44:32 | 8 | +15:20 | 28 |
9 | 204 | Волков | Вячеслав | 1980 | лично | 00:45:19 | 9 | +16:07 | 26 |
10 | 201 | Адисевич | Григорий | 2006 | СШОР г.Светлый | 00:45:45 | 10 | +16:33 | 25 |
11 | 217 | Абдукаримов | АНТОН | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:47:55 | 11 | +18:43 | 21 |
12 | 225 | Люлько | АЛЕКСАНДР | 1977 | ТСК "Туристика" л | 00:47:55 | 11 | +18:43 | 21 |
13 | 224 | Конинин | СЕРГЕЙ | 1981 | ТСК 'Туристика' | 00:55:12 | 13 | +26:00 | 6 |
14 | 230 | Карачёв | СЕРГЕЙ | 1948 | лично | 01:01:15 | 14 | +32:03 | 1 |
15 | 232 | Фомин | Вадим | 1982 | лично | 01:31:23 | 15 | +62:11 | 1 |
16 | 220 | Деньгин | ИВАН | 2007 | ДЮСШ Светлогорск | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 258 | Зенченко | НАТАЛЬЯ | 1982 | Зенченко | 00:37:43 | 1 | | 60 |
2 | 278 | Тесленко | СВЕТЛАНА | 1963 | Принцип | 00:38:53 | 2 | +1:10 | 58 |
3 | 295 | Чернышёва | ТАТЬЯНА | 1963 | лично | 00:39:01 | 3 | +1:18 | 57 |
4 | 257 | Дымченко | Анастасия | 1986 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:40:10 | 4 | +2:27 | 56 |
5 | 261 | Зенченко | Екатерина | 2007 | Зенченко | 00:47:27 | 5 | +9:44 | 44 |
6 | 259 | Едемская | Виктория | 2006 | ДТДиМ | 00:47:28 | 6 | +9:45 | 44 |
7 | 279 | Поймалова | ИРИНА | 1985 | ТСК 'Туристика' | 00:53:36 | 7 | +15:53 | 34 |
8 | 263 | Конивцова | Светлана | 1973 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:53:47 | 8 | +16:04 | 34 |
9 | 254 | Гилязова | Василя | 1965 | лично | 00:53:56 | 9 | +16:13 | 34 |
10 | 272 | Семушина | Галина | 1951 | лично | 00:56:21 | 10 | +18:38 | 30 |
11 | 274 | Шкурат | Екатерина | 1982 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:56:21 | 10 | +18:38 | 30 |
12 | 266 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | ТСК 'Туристика' | 00:56:42 | 12 | +18:59 | 29 |
13 | 264 | Продиус | ТАТЬЯНА | 1982 | ДЮСШ Светлогорск | 01:10:31 | 13 | +32:48 | 7 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 309 | Скуридин | Яков | 2010 | ДЮСШ Светлогорск | 00:21:34 | 1 | | 40 |
2 | 316 | Иванов | АЛЕКСАНДР | 2008 | ДТДиМ 2 | 00:23:15 | 2 | +1:41 | 36 |
3 | 313 | Путинцев | ИЛЬЯ | 2008 | лично | 00:24:07 | 3 | +2:33 | 35 |
4 | 305 | Никитенко | Никита | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:26:26 | 4 | +4:52 | 30 |
5 | 324 | Воеводин | ДАНИИЛ | 2007 | СШОР г.Светлый | 00:27:36 | 5 | +6:02 | 28 |
6 | 307 | Продиус | Сергей | 2011 | ДЮСШ Светлогорск | 00:27:49 | 6 | +6:15 | 28 |
7 | 314 | Шарапов | АЛЕКСАНДР | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:28:32 | 7 | +6:58 | 27 |
8 | 319 | Люлько | ВЛАДИСЛАВ | 2012 | ТСК "Туристика" л | 00:28:42 | 8 | +7:08 | 26 |
9 | 318 | Копытов | ДМИТРИЙ | 2008 | ТСК 'Туристика' | 00:32:21 | 9 | +10:47 | 20 |
10 | 306 | Перминов | Владимир | 2008 | СШОР г.Светлый | 00:34:25 | 10 | +12:51 | 16 |
11 | 312 | Шкурат | Никита | 2010 | ДЮСШ Светлогорск Ш | 00:43:21 | 11 | +21:47 | 1 |
12 | 317 | Конинин | АЛЕКСАНДР | 2011 | ТСК 'Туристика' | 00:44:14 | 12 | +22:40 | 1 |
13 | 328 | Аллаяров | АРКАДИЙ | 2009 | Коршунята | 00:47:11 | 13 | +25:37 | 1 |
14 | 302 | Дымченко | Роман | 2012 | ДЮСШ Светлогорск Д | 00:50:48 | 14 | +29:14 | 1 |
15 | 310 | Балярский | МИХАИЛ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:53:12 | 15 | +31:38 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 357 | Гуменюк | Ангелина | 2007 | ТСК 'Туристика' | 00:27:43 | 1 | | 40 |
2 | 358 | Железова | Таисия | 2011 | Железовы | 00:35:15 | 2 | +7:32 | 29 |
3 | 366 | Зенченко | ТАТЬЯНА | 2011 | Зенченко | 00:36:37 | 3 | +8:54 | 27 |
4 | 359 | Небольсина | Анна | 2009 | лично | 00:47:42 | 4 | +19:59 | 11 |
5 | 354 | Волкова | Злата | 2012 | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 00:50:15 | 5 | +22:32 | 7 |
6 | 369 | Комарова | АНАСТАСИЯ | 2012 | ТСК 'Туристика' | 00:53:04 | 6 | +25:21 | 3 |
7 | 370 | Мурашкина | АЛЕКСАНДРА | 2011 | ТСК 'Туристика' | 01:00:58 | 7 | +33:15 | 1 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 405 | Железова | Есения | 2013 | Железовы | 00:42:07 | 1 | | 1 |
2 | 417 | Меньшенина | АЛИСА | 2013 | Железовы | 00:42:56 | 2 | +0:49 | 1 |
3 | 429 | Мелащенко | ДМИТРИЙ | 2013 | Юный спасатель | 00:46:03 | 3 | +3:56 | 1 |
4 | 404 | Абдукаримова | СВЕТЛАНА | 2013 | ТСК 'Туристика' | 00:52:48 | 4 | +10:41 | 1 |
5 | 438 | Крылов | МАТВЕЙ | 2014 | Принцип | 00:59:04 | 5 | +16:57 | 1 |
6 | 427 | Мурашкина | ПОЛИНА | 2014 | ТСК 'Туристика' | 01:01:24 | 6 | +19:17 | 1 |
7 | 416 | Лёвин | РУСЛАН | 2013 | ТСК 'Туристика' | 01:02:11 | 7 | +20:04 | 1 |
8 | 430 | Люлько | ТАИСИЯ | 2015 | ТСК "Туристика" л | 01:11:14 | 8 | +29:07 | 1 |
9 | 435 | Мелащенко | АРТЕМ | 2012 | Юный спасатель | cнят | | | |
10 | 437 | Ефремов | ВАЛЕРИЙ | 2013 | Юный спасатель | cнят | | | |