Челнок - лето - 2021. г. Светлый, 22.08.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 55 | Соколов | Алексей | 1980 | 1р | Калининград, лично | 00:42:47 | 1 | | 100 |
2 | 106 | Шейников | МИХАИЛ | 1979 | | ТСК Туристика | 00:45:37 | 2 | +2:50 | 93 |
3 | 84 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | 1р | СШОР г.Светлый | 00:46:55 | 3 | +4:08 | 90 |
4 | 23 | Карачёв | Александр | 1977 | 1р | Светлогорск, лично | 00:48:09 | 4 | +5:22 | 87 |
5 | 25 | Кондратов | Виктор | 1962 | 1р | Orient-39 | 00:49:52 | 5 | +7:05 | 83 |
6 | 68 | Шпак | Евгений | 1984 | 1р | Калининград, лично | 00:50:05 | 6 | +7:18 | 82 |
7 | 31 | Котляр | Михаил | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 00:59:46 | 7 | +16:59 | 60 |
8 | 85 | Новиков | ИВАН | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 01:04:13 | 8 | +21:26 | 49 |
9 | 33 | Крылов | Михаил | 1983 | 1р | Лично-Крылов | 01:11:53 | 9 | +29:06 | 31 |
10 | 109 | Кашпуров | НИКИТА | 1991 | кмс | Калининград, лично | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 48 | Пирогова | Екатерина | 1987 | 1р | Спартак | 00:47:00 | 1 | | 100 |
2 | 49 | Попитченко | Екатерина | 1983 | 2р | ДЮКСО Коршунята | 00:53:26 | 2 | +6:26 | 86 |
3 | 60 | Филонова | Светлана | 2005 | 1р | Калининград, лично | 00:53:48 | 3 | +6:48 | 85 |
4 | 24 | Колчина | Карина | 1990 | кмс | СШОР г.Светлый | 00:55:56 | 4 | +8:56 | 80 |
5 | 28 | Коннова | Алина | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 01:08:44 | 5 | +21:44 | 53 |
6 | 137 | Авдеева | АННА | 1997 | 1р | СШОР г.Светлый | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 140 | Хромцов | АНДРЕЙ | 1988 | | Лично | 00:45:18 | 1 | | 80 |
2 | 32 | Крылов | Борис | 1957 | 1ю | Лично-Крылов | 00:47:45 | 2 | +2:27 | 75 |
3 | 22 | Черных | ВЛАДИМИР | 1952 | 2р | Йожики | 00:48:11 | 3 | +2:53 | 74 |
4 | 73 | Япрынцев | Александр | 1960 | | Калининград, лично | 00:52:57 | 4 | +7:39 | 66 |
5 | 88 | Шестаков | РОМАН | 2007 | 2р | СШОР г.Светлый | 00:57:41 | 5 | +12:23 | 58 |
6 | 36 | Максимов | Андрей | 1969 | 2р | ДЮКСО Коршунята | 01:01:17 | 6 | +15:59 | 51 |
7 | 6 | Будавас | Альберт | 1957 | | Orient - 39 | 01:15:15 | 7 | +29:57 | 27 |
8 | 130 | Юрин | Арсений | 2005 | | СШОР г.Светлый | cнят | | | |
9 | 43 | Мирошниченко | Виктор | 1957 | | Лично-Мирошниченко | н/с | | | |
10 | 86 | Токарев | ВЛАДИМИР | 1991 | 1р | Калининград, лично | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 69 | Ю | Татьяна | 1975 | | Калининград, лично | 00:49:53 | 1 | | 80 |
2 | 138 | Шарапова | АННА | 1982 | 1р | СШОР г.Светлый | 00:57:18 | 2 | +7:25 | 68 |
3 | 139 | Третьякова | ИРИНА | 1984 | | ТСК Туристика | 01:03:39 | 3 | +13:46 | 57 |
4 | 82 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | | ТСК Туристика | 01:04:06 | 4 | +14:13 | 57 |
5 | 18 | Зенченко | Наталья | 1982 | 2р | Гурьевский р-н, лично | 01:13:13 | 5 | +23:20 | 42 |
6 | 57 | Темникова | Ольга | 1965 | 1ю | Лично-Крылов | 01:14:05 | 6 | +24:12 | 41 |
7 | 135 | Силиченко | ТАТЬЯНА | 1986 | | Калининград, лично | 01:58:07 | 7 | +68:14 | 1 |
8 | 134 | Мирошниченко | ЕЛЕНА | 1959 | | Лично-Мирошниченко | н/с | | | |
9 | 26 | Кондратова | Наталья | 1968 | 1р | Orient-39 | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 40 | Мелащенко | Илья | 1984 | 3р | Юный спасатель | 00:43:51 | 1 | | 60 |
2 | 17 | Зенченко | Николай | 1977 | 3р | Гурьевский р-н, лично | 00:44:17 | 2 | +0:26 | 59 |
3 | 99 | Циций | ДМИТРИЙ | 2008 | 1ю | СШОР г.Светлый | 00:44:57 | 3 | +1:06 | 58 |
4 | 128 | Борсов | АНДРЕЙ | 1966 | | Калининград, лично | 00:47:50 | 4 | +3:59 | 54 |
5 | 47 | Никитенко | Никита | 2008 | 2р | СШОР г.Светлый | 00:48:45 | 5 | +4:54 | 53 |
6 | 131 | Юриненок | ВИКТОР | 2001 | | Калининград, лично | 01:06:04 | 6 | +22:13 | 29 |
7 | 78 | Адисевич | ГРИГОРИЙ | 2006 | 3р | СШОР г.Светлый | 01:07:46 | 7 | +23:55 | 27 |
8 | 119 | Шарапов | АЛЕКСАНДР | 2008 | 1ю | СШОР г.Светлый | 02:20:23 | 8 | +96:32 | 1 |
9 | 129 | Воеводин | ДАНИИЛ | 2007 | 2ю | СШОР г.Светлый | н/с | | | |
10 | 136 | Манафов | НИКОЛАЙ | 1944 | 3р | Юный спасатель | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 19 | Зенченко | Екатерина | 2007 | 1ю | Гурьевский р-н, лично | 01:00:02 | 1 | | 60 |
2 | 45 | Небольсина | Татьяна | 1976 | | Лично-Небольсина | 01:11:16 | 2 | +11:14 | 48 |
3 | 107 | Белоусова | АЛЕКСАНДРА | 2007 | 1ю | Гурьевский р-н, лично | 01:14:47 | 3 | +14:45 | 45 |
4 | 46 | Небольсина | Анна | 2007 | 2ю | Лично-Небольсина | 01:14:47 | 3 | +14:45 | 45 |
5 | 81 | Семушина | ГАЛИНА | 1951 | 3р | Калининград, лично | 01:20:20 | 5 | +20:18 | 39 |
6 | 37 | Максимова | Елена | 1971 | 3р | ДЮКСО Коршунята | 01:32:29 | 6 | +32:27 | 27 |
7 | 3 | Артемьева | Диана | 1983 | | Юный спасатель | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 30 | Власюк | МИХАИЛ | 2007 | | МАОУ СОШ 12 | 00:17:41 | 1 | | 40 |
2 | 90 | Конинин | АЛЕКСАНДР | 2011 | 2ю | ТСК Туристика | 00:32:38 | 2 | +14:57 | 6 |
3 | 127 | Шибаев | АЛЕКСАНДР | 2009 | 2ю | Калининград, лично | 00:40:12 | 3 | +22:31 | 1 |
4 | 1 | Аллаяров | Аркадий | 2009 | 3ю | ДЮКСО Коршунята | 00:41:21 | 4 | +23:40 | 1 |
5 | 72 | Яковенко | Лев | 2011 | | ДЮСШ Светлогорск | 00:45:41 | 5 | +28:00 | 1 |
6 | 42 | Мелащенко | Дмитрий | 2014 | 3ю | Юный спасатель | 00:56:24 | 6 | +38:43 | 1 |
7 | 125 | Коровин | ЯРОСЛАВ | 2007 | | СШОР г.Светлый | 00:59:06 | 7 | +41:25 | 1 |
8 | 122 | Камоцкий | ИВАН | 2009 | 2ю | Калининград, лично | cнят | | | |
9 | 123 | Карташов | АЛЕКСАНДР | 2010 | 3ю | Лично-Карташов | cнят | | | |
10 | 124 | Карташов | ЕГОР | 2008 | 3ю | Лично-Карташов | cнят | | | |
11 | 126 | Серёгин | ЕФИМ | 2011 | 3ю | Калининград, лично | cнят | | | |
12 | 116 | Бондарчук | ВАСИЛИЙ | 2009 | 1ю | Калининград, лично | н/с | | | |
13 | 41 | Мелащенко | Артём | 2012 | 3ю | Юный спасатель | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 20 | Зенченко | Татьяна | 2011 | 2ю | Гурьевский р-н, лично | 00:34:31 | 1 | | 40 |
2 | 120 | Фатхуллина | Эмилия | 2010 | | Калининград, лично | cнят | | | |
3 | 121 | Самышкина | ПОЛИНА | 2009 | 3ю | Калининград, лично | cнят | | | |
4 | 4 | Артемьева | Светлана | 2009 | 3ю | Юный спасатель | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 2 | Альферович | Артём | 2016 | | Гурьевский р-н, лично | 00:34:43 | 1 | | 1 |