Челнок - лето - 2021. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 31 | Котляр | Михаил | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 00:53:48 (12) [69] | 00:38:22 (4) [86] | 00:34:08 (1) [100] | 00:20:15 (1) [100] | 00:29:10 (2) [94] | 449 | 1 | |
2 | 55 | Соколов | Алексей | 1980 | 1р | Калининград, лично | 00:46:40 (4) [86] | 00:47:20 (7) [59] | 00:43:41 (8) [72] | 00:25:18 (6) [75] | 00:32:32 (3) [81] | 373 | 2 | -76 |
3 | 23 | Карачёв | Александр | 1977 | 1р | Светлогорск, лично | 00:49:19 (7) [80] | 00:48:23 (8) [56] | 00:42:20 (6) [75] | 00:24:00 (5) [81] | 00:36:50 (7) [66] | 358 | 3 | -91 |
4 | 68 | Шпак | Евгений | 1984 | 1р | Калининград, лично | 00:52:52 (11) [71] | 00:50:07 (10) [51] | 00:47:40 (9) [60] | 00:27:00 (7) [66] | 00:32:38 (4) [81] | 329 | 4 | -120 |
5 | 62 | Чернов | Сергей | 1986 | кмс | Калининград, лично | 00:41:06 (1) [100] | 00:33:46 (1) [100] | н/с | 00:20:56 (2) [96] | | 296 | 5 | -153 |
6 | 70 | Юрин | Арсений | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 00:49:18 (6) [80] | 00:56:34 (12) [32] | н/с | 00:22:19 (3) [89] | 00:36:22 (6) [68] | 269 | 6 | -180 |
7 | 61 | Чарный | Денис | 1974 | 1р | Калининград, лично | 00:51:02 (9) [75] | 00:49:10 (9) [54] | 00:38:24 (3) [87] | н/с | | 216 | 7 | -233 |
8 | 33 | Крылов | Михаил | 1983 | 1р | Лично-Крылов | 00:49:25 (8) [79] | 00:53:04 (11) [42] | 00:39:11 (4) [85] | н/с | | 206 | 8 | -243 |
9 | 53 | Семёнов | Николай | 2004 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:43:10 (3) [94] | 00:35:33 (2) [94] | н/с | н/с | | 188 | 9 | -261 |
10 | 84 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | 1р | СШОР г.Светлый | н/с | 00:37:02 (3) [90] | 00:37:55 (2) [88] | cнят | н/с | 178 | 10 | -271 |
11 | 25 | Кондратов | Виктор | 1962 | 1р | Orient-39 | cнят | 00:45:40 (6) [64] | 00:57:43 (13) [30] | н/с | 00:34:17 (5) [75] | 169 | 11 | -280 |
12 | 21 | Иванов | Сергей | 1980 | 2р | Светлогорск, лично | 01:05:38 (13) [40] | 01:04:16 (13) [9] | 00:49:01 (10) [56] | 00:30:51 (9) [47] | | 152 | 12 | -297 |
13 | 35 | Лебедев | Александр | 1974 | 1р | Белые Ночи | 00:48:31 (5) [81] | 00:44:46 (5) [67] | н/с | н/с | | 148 | 13 | -301 |
14 | 11 | Вяткин | Виктор | 1987 | 1р | Лично-Вяткин | 00:52:46 (10) [71] | н/с | 00:43:30 (7) [72] | н/с | | 143 | 14 | -306 |
15 | 85 | Новиков | ИВАН | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | н/с | 01:10:52 (14) [1] | 00:51:45 (12) [48] | 00:28:02 (8) [61] | 00:46:23 (9) [31] | 141 | 15 | -308 |
16 | 109 | Кашпуров | НИКИТА | 1991 | кмс | Калининград, лично | | | | н/с | 00:27:34 (1) [100] | 100 | 16 | -349 |
17 | 56 | Темников | Илья | 1995 | 1р | Лично-Крылов | 00:42:20 (2) [96] | н/с | н/с | н/с | | 96 | 17 | -353 |
18 | 111 | Яковлев | МИХАИЛ | 1983 | | Калининград, лично | | | | 00:23:20 (4) [84] | | 84 | 18 | -365 |
19 | 106 | Шейников | МИХАИЛ | 1979 | | ТСК Туристика | | | 00:41:35 (5) [78] | н/с | | 78 | 19 | -371 |
20 | 83 | Гордеев | МАКСИМ | 1984 | 2р | Калининград, лично | н/с | н/с | 00:50:33 (11) [51] | н/с | | 51 | 20 | -398 |
21 | 110 | Шкурат | АЛЕКСАНДР | 1982 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | | | | н/с | 00:42:10 (8) [47] | 47 | 21 | -402 |
22 | 16 | Захарков | Александр | 1999 | | Санкт-Петербург, лично | 01:20:40 (14) [3] | н/с | н/с | н/с | | 3 | 22 | -446 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 49 | Попитченко | Екатерина | 1983 | 2р | ДЮКСО Коршунята | 00:58:17 (2) [89] | 00:47:30 (2) [94] | 00:42:55 (2) [96] | 00:24:49 (1) [100] | 00:32:38 (1) [100] | 479 | 1 | |
2 | 24 | Колчина | Карина | 1990 | кмс | СШОР г.Светлый | 01:06:53 (5) [72] | 00:48:58 (3) [90] | 00:41:29 (1) [100] | 00:26:34 (2) [92] | 00:34:11 (3) [95] | 449 | 2 | -30 |
3 | 60 | Филонова | Светлана | 2005 | 1р | Калининград, лично | 01:00:26 (3) [85] | 00:44:49 (1) [100] | 00:50:30 (5) [78] | 00:28:40 (3) [84] | 00:33:30 (2) [97] | 444 | 3 | -35 |
4 | 28 | Коннова | Алина | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 01:04:43 (4) [77] | 01:08:02 (5) [48] | 00:55:09 (6) [67] | 00:29:54 (4) [79] | 00:45:11 (5) [61] | 332 | 4 | -147 |
5 | 48 | Пирогова | Екатерина | 1987 | 1р | Спартак | 00:52:38 (1) [100] | н/с | 00:48:26 (3) [83] | н/с | 00:36:48 (4) [87] | 270 | 5 | -209 |
6 | 75 | Шарапова | АННА | 1982 | 1р | СШОР г.Светлый | н/с | 00:53:14 (4) [81] | 00:48:39 (4) [82] | н/с | н/с | 163 | 6 | -316 |
7 | 137 | Авдеева | АННА | 1997 | 1р | СШОР г.Светлый | | | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 32 | Крылов | Борис | 1957 | 1ю | Лично-Крылов | 00:48:53 (2) [78] | 00:44:52 (4) [63] | 00:45:27 (2) [72] | 00:30:12 (3) [73] | 00:40:39 (2) [75] | 361 | 1 | |
2 | 73 | Япрынцев | Александр | 1960 | | Калининград, лично | 01:19:08 (10) [28] | 00:50:44 (7) [50] | 00:46:47 (3) [69] | 00:30:19 (4) [72] | 00:38:26 (1) [80] | 299 | 2 | -62 |
3 | 5 | Беляевский | Борис | 1971 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:16 (1) [80] | 00:43:18 (3) [66] | 00:53:40 (5) [56] | 00:33:33 (5) [63] | | 265 | 3 | -96 |
4 | 6 | Будавас | Альберт | 1957 | | Orient - 39 | 00:58:32 (6) [62] | 00:48:50 (6) [54] | 00:54:37 (6) [54] | 00:29:39 (2) [74] | | 244 | 4 | -117 |
5 | 7 | Будейкин | Иван | 1971 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:50:43 (3) [75] | 00:37:07 (1) [80] | 00:47:17 (4) [68] | н/с | | 223 | 5 | -138 |
6 | 8 | Будейкин | Алексей | 2004 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:55:20 (4) [68] | 00:42:20 (2) [68] | 00:41:27 (1) [80] | н/с | | 216 | 6 | -145 |
7 | 14 | Лукашов | АЛЕКСЕЙ | 1965 | | Лично | 01:05:40 (8) [51] | 00:54:39 (9) [42] | 01:06:19 (8) [32] | 00:35:36 (7) [57] | | 182 | 7 | -179 |
8 | 36 | Максимов | Андрей | 1969 | 2р | ДЮКСО Коршунята | 00:57:45 (5) [64] | н/с | н/с | 00:36:13 (8) [55] | | 119 | 8 | -242 |
9 | 22 | Черных | ВЛАДИМИР | 1952 | 2р | Йожики | 00:58:41 (7) [62] | 00:47:49 (5) [56] | cнят | cнят | | 118 | 9 | -243 |
10 | 88 | Шестаков | РОМАН | 2007 | 2р | СШОР г.Светлый | н/с | 01:06:21 (11) [16] | 00:55:39 (7) [52] | н/с | 00:56:02 (3) [43] | 111 | 10 | -250 |
11 | 13 | Данилов | МИХАИЛ | 2004 | 2р | Юный спасатель | н/с | 00:53:16 (8) [45] | н/с | 00:34:13 (6) [61] | | 106 | 11 | -255 |
12 | 113 | Ошмарин | АНДРЕЙ | 1955 | 1р | Калининград, лично | | | | 00:27:50 (1) [80] | | 80 | 12 | -281 |
13 | 43 | Мирошниченко | Виктор | 1957 | | Лично-Мирошниченко | 01:08:50 (9) [45] | 01:10:51 (13) [7] | н/с | н/с | | 52 | 13 | -309 |
14 | 112 | Конинин | СЕРГЕЙ | 1981 | | ТСК Туристика | | | | 00:39:37 (9) [46] | | 46 | 14 | -315 |
15 | 87 | Тугушев | СЕРГЕЙ | 1973 | 2р | Лично-Тугушев | н/с | 00:56:59 (10) [37] | 01:45:25 (10) [1] | н/с | | 38 | 15 | -323 |
16 | 86 | Токарев | ВЛАДИМИР | 1991 | 1р | Калининград, лично | н/с | cнят | 01:06:24 (9) [31] | cнят | н/с | 31 | 16 | -330 |
17 | 103 | Адисевич | ГРИГОРИЙ | 2006 | 3р | СШОР г.Светлый | н/с | 01:06:37 (12) [16] | н/с | н/с | | 16 | 17 | -345 |
18 | 130 | Юрин | Арсений | 2005 | | СШОР г.Светлый | | | | | н/с | | | |
19 | 140 | Хромцов | АНДРЕЙ | 1988 | | Лично | | | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 69 | Ю | Татьяна | 1975 | | Калининград, лично | 01:09:37 (3) [66] | 00:50:00 (2) [78] | 00:53:00 (1) [80] | 00:36:10 (2) [74] | 00:42:10 (1) [80] | 378 | 1 | |
2 | 34 | Кутузова | Елена | 1974 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | 00:59:48 (1) [80] | 00:49:03 (1) [80] | 00:53:44 (2) [78] | 00:33:42 (1) [80] | | 318 | 2 | -60 |
3 | 18 | Зенченко | Наталья | 1982 | 2р | Гурьевский р-н, лично | 01:12:33 (4) [62] | 01:01:11 (5) [60] | н/с | 00:38:19 (4) [69] | 00:48:31 (2) [67] | 258 | 3 | -120 |
4 | 57 | Темникова | Ольга | 1965 | 1ю | Лично-Крылов | 01:44:25 (7) [20] | 01:12:02 (7) [42] | 01:21:40 (5) [36] | 00:38:20 (5) [69] | 01:14:52 (4) [17] | 184 | 4 | -194 |
5 | 63 | Чернышева | Татьяна | 1963 | 2р | Калининград, лично | 01:09:02 (2) [67] | 00:58:21 (4) [64] | н/с | н/с | | 131 | 5 | -247 |
6 | 82 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | | ТСК Туристика | н/с | cнят | 01:08:16 (3) [56] | 00:39:28 (6) [66] | 01:39:22 (6) [1] | 123 | 6 | -255 |
7 | 50 | Попкова | Светлана | 1964 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 01:30:47 (5) [38] | 00:57:42 (3) [65] | н/с | н/с | | 103 | 7 | -275 |
8 | 76 | Клюева | АНАСТАСИЯ | 1987 | 2р | Лично-Тугушев | н/с | 01:02:46 (6) [57] | 01:15:34 (4) [45] | н/с | | 102 | 8 | -276 |
9 | 26 | Кондратова | Наталья | 1968 | 1р | Orient-39 | 01:44:22 (6) [20] | н/с | 01:21:49 (6) [36] | н/с | 01:14:56 (5) [17] | 73 | 9 | -305 |
10 | 80 | Янченкова | ТАТЬЯНА | 1973 | | Калининград, лично | н/с | н/с | н/с | 00:38:02 (3) [69] | | 69 | 10 | -309 |
11 | 139 | Третьякова | ИРИНА | 1984 | | ТСК Туристика | | | | | 00:51:10 (3) [62] | 62 | 11 | -316 |
12 | 105 | Майорова | СВЕТЛАНА | 1973 | | Калининград, лично | | | н/с | cнят | | | | |
13 | 134 | Мирошниченко | ЕЛЕНА | 1959 | | Лично-Мирошниченко | | | | | | | | |
14 | 135 | Силиченко | ТАТЬЯНА | 1986 | | Калининград, лично | | | | | | | | |
15 | 138 | Шарапова | АННА | 1982 | 1р | СШОР г.Светлый | | | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 40 | Мелащенко | Илья | 1984 | 3р | Юный спасатель | 00:40:32 (3) [53] | 00:45:45 (8) [24] | 00:32:53 (1) [60] | 00:17:21 (7) [49] | cнят | 186 | 1 | |
2 | 38 | Мартынкин | Семён | 2008 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | 00:36:41 (2) [59] | 00:28:37 (1) [60] | н/с | 00:14:46 (1) [60] | | 179 | 2 | -7 |
3 | 47 | Никитенко | Никита | 2008 | 2р | СШОР г.Светлый | 01:12:16 (8) [1] | 00:48:04 (9) [19] | 00:45:21 (5) [37] | 00:17:00 (6) [50] | 00:35:32 (1) [60] | 167 | 3 | -19 |
4 | 97 | Путинцев | ИЛЬЯ | 2008 | 3р | Калининград, лично | н/с | н/с | 00:38:16 (2) [50] | 00:15:12 (3) [58] | 00:39:20 (5) [53] | 161 | 4 | -25 |
5 | 17 | Зенченко | Николай | 1977 | 3р | Гурьевский р-н, лично | 00:52:54 (6) [33] | 00:41:12 (7) [33] | н/с | 00:19:57 (8) [38] | 00:39:17 (4) [53] | 157 | 5 | -29 |
6 | 54 | Скуридин | Яков | 2010 | 1ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:49:59 (5) [37] | 00:35:26 (3) [45] | 00:41:24 (3) [44] | 00:21:50 (9) [31] | | 157 | 5 | -29 |
7 | 99 | Циций | ДМИТРИЙ | 2008 | 1ю | СШОР г.Светлый | н/с | 00:38:08 (6) [40] | н/с | 00:16:08 (5) [54] | 00:39:09 (3) [53] | 147 | 7 | -39 |
8 | 78 | Адисевич | ГРИГОРИЙ | 2006 | 3р | СШОР г.Светлый | н/с | н/с | 00:50:28 (7) [27] | 00:14:57 (2) [59] | 00:59:13 (7) [20] | 106 | 8 | -80 |
9 | 9 | Волков | Вячеслав | 1980 | 3р | Лично-Волков | 00:42:17 (4) [50] | 00:37:15 (5) [41] | н/с | н/с | | 91 | 9 | -95 |
10 | 66 | Шкурат | Антон | 2006 | 1ю | ДЮСШ Светлогорск | 01:06:58 (7) [10] | 00:33:09 (2) [50] | н/с | н/с | 01:07:28 (8) [6] | 66 | 10 | -120 |
11 | 74 | Шестаков | РОМАН | 2007 | 2р | СШОР г.Светлый | 00:36:33 (1) [60] | н/с | н/с | н/с | | 60 | 11 | -126 |
12 | 115 | Баталов | ГЕОРГИЙ | 2007 | 2р | СШОР г.Светлый | | | | 00:15:14 (4) [58] | | 58 | 12 | -128 |
13 | 128 | Борсов | АНДРЕЙ | 1966 | | Калининград, лично | | | | | 00:38:23 (2) [55] | 55 | 13 | -131 |
14 | 119 | Шарапов | АЛЕКСАНДР | 2008 | 1ю | СШОР г.Светлый | | | | 00:26:31 (10) [12] | 00:48:22 (6) [38] | 50 | 14 | -136 |
15 | 94 | Барабанов | Пётр | 1956 | | Лично | н/с | 00:37:05 (4) [42] | н/с | н/с | | 42 | 15 | -144 |
16 | 95 | Арсентьев | ВИКТОР | 1954 | | Калининград, лично | н/с | 00:59:07 (11) [1] | 00:44:34 (4) [38] | н/с | | 39 | 16 | -147 |
17 | 79 | Астахов | ВЛАДИМИР | 1954 | | Лично | н/с | 01:00:54 (12) [1] | 00:49:29 (6) [29] | н/с | | 30 | 17 | -156 |
18 | 98 | Сныткин | НИКИТА | 2004 | 3р | Юный спасатель | н/с | 00:54:02 (10) [6] | н/с | н/с | | 6 | 18 | -180 |
19 | 96 | Буторин | СЕРГЕЙ | 1958 | | Светлогорск, лично | н/с | 01:03:37 (13) [1] | н/с | н/с | | 1 | 19 | -185 |
20 | 131 | Юриненок | ВИКТОР | 2001 | | Калининград, лично | | | | | cнят | | | |
21 | 129 | Воеводин | ДАНИИЛ | 2007 | 2ю | СШОР г.Светлый | | | | | н/с | | | |
22 | 118 | Филиппов | РОМАН | 2006 | | Калининград, лично | | | | cнят | | | | |
23 | 136 | Манафов | НИКОЛАЙ | 1944 | 3р | Юный спасатель | | | | | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 46 | Небольсина | Анна | 2007 | 2ю | Лично-Небольсина | 01:11:52 (8) [40] | 00:40:28 (1) [60] | 00:39:02 (2) [53] | н/с | 00:49:32 (1) [60] | 213 | 1 | |
2 | 39 | Мартынкина | Инна | 1970 | 3р | ДЮСШ Светлогорск | 00:58:12 (4) [55] | 00:47:38 (4) [49] | 00:47:55 (5) [38] | 00:22:21 (2) [49] | | 191 | 2 | -22 |
3 | 45 | Небольсина | Татьяна | 1976 | | Лично-Небольсина | 01:08:27 (7) [44] | 00:42:14 (2) [57] | 00:47:47 (4) [38] | н/с | 01:20:40 (6) [22] | 161 | 3 | -52 |
4 | 19 | Зенченко | Екатерина | 2007 | 1ю | Гурьевский р-н, лично | 00:54:53 (2) [59] | н/с | н/с | 00:22:50 (3) [47] | 00:56:18 (3) [51] | 157 | 4 | -56 |
5 | 58 | Тесленко | Светлана | 1965 | 3ю | Лично-Крылов | 00:55:24 (3) [58] | н/с | 00:35:12 (1) [60] | н/с | | 118 | 5 | -95 |
6 | 107 | Белоусова | АЛЕКСАНДРА | 2007 | 1ю | Гурьевский р-н, лично | | | | 00:24:17 (4) [43] | 00:50:13 (2) [59] | 102 | 6 | -111 |
7 | 81 | Семушина | ГАЛИНА | 1951 | 3р | Калининград, лично | н/с | 01:06:05 (5) [22] | 00:48:52 (6) [36] | н/с | 01:07:02 (4) [38] | 96 | 7 | -117 |
8 | 59 | Тесленко | Мафка | 2007 | 3ю | Лично-Крылов | 01:11:53 (9) [40] | н/с | 00:39:04 (3) [53] | н/с | | 93 | 8 | -120 |
9 | 37 | Максимова | Елена | 1971 | 3р | ДЮКСО Коршунята | 01:01:07 (6) [52] | н/с | н/с | 00:26:18 (5) [36] | | 88 | 9 | -125 |
10 | 71 | Юшкина | Галина | 1973 | | Светлогорск, лично | 01:14:18 (10) [37] | 00:45:53 (3) [51] | н/с | н/с | | 88 | 9 | -125 |
11 | 65 | Шкурат | Екатерина | 1982 | 3р | ДЮСШ Светлогорск | 00:58:57 (5) [54] | н/с | н/с | н/с | 01:18:49 (5) [24] | 78 | 11 | -135 |
12 | 108 | Дымченко | АНАСТАСИЯ | 1986 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | | | | 00:19:00 (1) [60] | | 60 | 12 | -153 |
13 | 44 | Мирошниченко | Елена | 1959 | | Лично-Мирошниченко | 00:54:03 (1) [60] | н/с | н/с | н/с | | 60 | 12 | -153 |
14 | 104 | Соколова | СВЕТЛАНА | 1978 | | Лично-Соколова | | | 01:05:00 (8) [9] | 00:27:47 (6) [32] | cнят | 41 | 14 | -172 |
15 | 12 | Гилязова | Василя | 1965 | 3р | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 01:16:42 (11) [34] | н/с | н/с | н/с | | 34 | 15 | -179 |
16 | 27 | Конивцова | Светлана | 1973 | 2р | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 01:16:42 (11) [34] | н/с | н/с | н/с | | 34 | 15 | -179 |
17 | 3 | Артемьева | Диана | 1983 | | Юный спасатель | 01:48:43 (14) [1] | 01:29:29 (6) [1] | 00:56:40 (7) [23] | н/с | н/с | 25 | 17 | -188 |
18 | 51 | Продиус | Татьяна | 1982 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | 01:26:11 (13) [24] | н/с | н/с | н/с | | 24 | 18 | -189 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 1 | Аллаяров | Аркадий | 2009 | 3ю | ДЮКСО Коршунята | 00:07:13 (3) [37] | 00:40:04 (4) [23] | 00:33:32 (2) [39] | н/с | 00:18:53 (3) [38] | 137 | 1 | |
2 | 30 | Власюк | МИХАИЛ | 2007 | | МАОУ СОШ 12 | н/с | 00:28:18 (1) [40] | 00:33:18 (1) [40] | 01:28:15 (5) [1] | 00:21:39 (4) [32] | 113 | 2 | -24 |
3 | 89 | Иванов | АЛЕКСАНДР | 2008 | 2ю | ДТДиМ | н/с | 00:29:18 (2) [38] | 00:43:44 (4) [27] | 00:15:29 (1) [40] | | 105 | 3 | -32 |
4 | 90 | Конинин | АЛЕКСАНДР | 2011 | 2ю | ТСК Туристика | н/с | н/с | 00:38:24 (3) [33] | 00:21:43 (2) [23] | 00:27:31 (5) [19] | 75 | 4 | -62 |
5 | 64 | Шавров | Дмитрий | 2010 | 3ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:06:44 (1) [40] | 00:36:19 (3) [28] | н/с | н/с | | 68 | 5 | -69 |
6 | 117 | Видякин | Артём | 2008 | 1ю | Калининград, лично | | | | н/с | 00:18:20 (1) [40] | 40 | 6 | -97 |
7 | 127 | Шибаев | АЛЕКСАНДР | 2009 | 2ю | Калининград, лично | | | | | 00:18:20 (1) [40] | 40 | 6 | -97 |
8 | 52 | Продиус | Сергей | 2011 | 1ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:07:00 (2) [38] | н/с | н/с | н/с | | 38 | 8 | -99 |
9 | 67 | Шкурат | Никита | 2010 | 3ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:10:57 (4) [14] | н/с | н/с | н/с | 00:44:26 (8) [1] | 15 | 9 | -122 |
10 | 114 | Дымченко | РОМАН | 2012 | 3ю | ДЮСШ Светлогорск | | | | 00:26:46 (3) [10] | | 10 | 10 | -127 |
11 | 125 | Коровин | ЯРОСЛАВ | 2007 | | СШОР г.Светлый | | | | | 00:34:25 (6) [4] | 4 | 11 | -133 |
12 | 42 | Мелащенко | Дмитрий | 2014 | 3ю | Юный спасатель | 00:45:26 (7) [1] | 01:18:18 (6) [1] | 02:02:02 (5) [1] | cнят | н/с | 3 | 12 | -134 |
13 | 29 | Косарев | Фёдор | 2011 | 2ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:12:53 (5) [3] | н/с | н/с | н/с | | 3 | 12 | -134 |
14 | 72 | Яковенко | Лев | 2011 | | ДЮСШ Светлогорск | 00:21:52 (6) [1] | 01:55:52 (8) [1] | н/с | 00:46:46 (4) [1] | | 3 | 12 | -134 |
15 | 41 | Мелащенко | Артём | 2012 | 3ю | Юный спасатель | н/с | 01:20:09 (7) [1] | 02:02:03 (6) [1] | cнят | н/с | 2 | 15 | -135 |
16 | 116 | Бондарчук | ВАСИЛИЙ | 2009 | 1ю | Калининград, лично | | | | н/с | 00:37:17 (7) [1] | 1 | 16 | -136 |
17 | 122 | Камоцкий | ИВАН | 2009 | 2ю | Калининград, лично | | | | | 00:52:39 (9) [1] | 1 | 16 | -136 |
18 | 124 | Карташов | ЕГОР | 2008 | 3ю | Лично-Карташов | | | | | 00:53:06 (10) [1] | 1 | 16 | -136 |
19 | 123 | Карташов | АЛЕКСАНДР | 2010 | 3ю | Лично-Карташов | | | | | 00:53:39 (11) [1] | 1 | 16 | -136 |
20 | 126 | Серёгин | ЕФИМ | 2011 | 3ю | Калининград, лично | | | | | 01:00:06 (12) [1] | 1 | 16 | -136 |
21 | 93 | Шиленин | НИКОЛАЙ | 2010 | | МАОУ СОШ 12 | н/с | 01:12:42 (5) [1] | н/с | н/с | | 1 | 16 | -136 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 20 | Зенченко | Татьяна | 2011 | 2ю | Гурьевский р-н, лично | 00:20:26 (3) [19] | н/с | н/с | 00:23:04 (1) [40] | 00:46:30 (1) [40] | 99 | 1 | |
2 | 10 | Волкова | Злата | 2012 | 3ю | Лично-Волков | 00:13:25 (1) [40] | 00:54:55 (2) [40] | н/с | н/с | | 80 | 2 | -19 |
3 | 77 | Данилова | МАРИЯ | 0 | | ДТДиМ | н/с | 00:41:53 (1) [40] | н/с | н/с | | 40 | 3 | -59 |
4 | 4 | Артемьева | Светлана | 2009 | 3ю | Юный спасатель | 00:14:15 (2) [37] | cнят | cнят | н/с | н/с | 37 | 4 | -62 |
5 | 121 | Самышкина | ПОЛИНА | 2009 | 3ю | Калининград, лично | | | | | 01:00:15 (2) [28] | 28 | 5 | -71 |
6 | 120 | Фатхуллина | Эмилия | 2010 | | Калининград, лично | | | | н/с | | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 21.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 91 | Соколов | ДМИТРИЙ | 2010 | | Лично-Соколова | н/с | н/с | 00:49:05 (3) [1] | 00:26:18 (1) [1] | 00:48:57 (3) [1] | 3 | 1 | |
2 | 15 | Данилов | Владимир | 2014 | | Юный спасатель | 00:13:28 (1) [1] | 00:53:49 (1) [1] | 01:05:50 (4) [1] | н/с | | 3 | 1 | |
3 | 2 | Альферович | Артём | 2016 | | Гурьевский р-н, лично | 00:21:05 (2) [1] | 01:15:23 (3) [1] | н/с | 00:45:32 (2) [1] | | 3 | 1 | |
4 | 92 | Максимкин | ВЛАДИСЛАВ | 2010 | | Юный спасатель | н/с | н/с | 00:47:08 (1) [1] | н/с | | 1 | 4 | -2 |
5 | 100 | Вяткина | ЯНА | 2009 | | Лично-Вяткин | н/с | н/с | 01:06:24 (5) [1] | н/с | | 1 | 4 | -2 |
6 | 101 | Крупеничев | ДАНИИЛ | 2016 | | Юный спасатель | н/с | н/с | 00:47:08 (1) [1] | н/с | | 1 | 4 | -2 |
7 | 102 | Тугушев | БОРИС | 2014 | | Лично-Тугушев | н/с | 01:15:08 (2) [1] | cнят | н/с | | 1 | 4 | -2 |
8 | 133 | Лукашевич | РОМАН | 2012 | | Лично-Лукашевич | | | | | 00:34:16 (1) [1] | 1 | 4 | -2 |
9 | 132 | Лукашевич | МАРИЯ | 1980 | | Лично-Лукашевич | | | | | 00:34:44 (2) [1] | 1 | 4 | -2 |