Челнок - лето - 2021. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 62 | Чернов | Сергей | 1986 | кмс | Калининград, лично | 00:41:06 (1) [100] | 00:33:46 (1) [100] | 200 | 1 | |
2 | 53 | Семёнов | Николай | 2004 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:43:10 (3) [94] | 00:35:33 (2) [94] | 188 | 2 | -12 |
3 | 31 | Котляр | Михаил | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 00:53:48 (12) [69] | 00:38:22 (4) [86] | 155 | 3 | -45 |
4 | 35 | Лебедев | Александр | 1974 | 1р | Белые Ночи | 00:48:31 (5) [81] | 00:44:46 (5) [67] | 148 | 4 | -52 |
5 | 55 | Соколов | Алексей | 1980 | 1р | Калининград, лично | 00:46:40 (4) [86] | 00:47:20 (7) [59] | 145 | 5 | -55 |
6 | 23 | Карачёв | Александр | 1977 | 1р | Светлогорск, лично | 00:49:19 (7) [80] | 00:48:23 (8) [56] | 136 | 6 | -64 |
7 | 61 | Чарный | Денис | 1974 | 1р | Калининград, лично | 00:51:02 (9) [75] | 00:49:10 (9) [54] | 129 | 7 | -71 |
8 | 68 | Шпак | Евгений | 1984 | 1р | Калининград, лично | 00:52:52 (11) [71] | 00:50:07 (10) [51] | 122 | 8 | -78 |
9 | 33 | Крылов | Михаил | 1983 | 1р | Лично-Крылов | 00:49:25 (8) [79] | 00:53:04 (11) [42] | 121 | 9 | -79 |
10 | 70 | Юрин | Арсений | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 00:49:18 (6) [80] | 00:56:34 (12) [32] | 112 | 10 | -88 |
11 | 56 | Темников | Илья | 1995 | 1р | Лично-Крылов | 00:42:20 (2) [96] | н/с | 96 | 11 | -104 |
12 | 84 | Левченко | СЕРГЕЙ | 1973 | 1р | СШОР г.Светлый | н/с | 00:37:02 (3) [90] | 90 | 12 | -110 |
13 | 11 | Вяткин | Виктор | 1987 | 1р | Калининград, лично | 00:52:46 (10) [71] | н/с | 71 | 13 | -129 |
14 | 25 | Кондратов | Виктор | 1962 | 1р | Orient-39 | cнят | 00:45:40 (6) [64] | 64 | 14 | -136 |
15 | 21 | Иванов | Сергей | 1980 | 2р | Светлогорск, лично | 01:05:38 (13) [40] | 01:04:16 (13) [9] | 49 | 15 | -151 |
16 | 16 | Захарков | Александр | 1999 | | Санкт-Петербург, лично | 01:20:40 (14) [3] | н/с | 3 | 16 | -197 |
17 | 85 | Новиков | ИВАН | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | н/с | 01:10:52 (14) [1] | 1 | 17 | -199 |
18 | 83 | Гордеев | МАКСИМ | 1984 | 2р | Калининград, лично | н/с | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖА
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 60 | Филонова | Светлана | 2005 | 1р | Калининград, лично | 01:00:26 (3) [85] | 00:44:49 (1) [100] | 185 | 1 | |
2 | 49 | Попитченко | Екатерина | 1983 | 2р | ДЮКСО Коршунята | 00:58:17 (2) [89] | 00:47:30 (2) [94] | 183 | 2 | -2 |
3 | 24 | Колчина | Карина | 1990 | кмс | СШОР г.Светлый | 01:06:53 (5) [72] | 00:48:58 (3) [90] | 162 | 3 | -23 |
4 | 28 | Коннова | Алина | 2005 | 1р | СШОР г.Светлый | 01:04:43 (4) [77] | 01:08:02 (5) [48] | 125 | 4 | -60 |
5 | 48 | Пирогова | Екатерина | 1987 | 1р | Спартак | 00:52:38 (1) [100] | н/с | 100 | 5 | -85 |
6 | 75 | Шарапова | АННА | 1982 | 1р | СШОР г.Светлый | н/с | 00:53:14 (4) [81] | 81 | 6 | -104 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 7 | Будейкин | Иван | 1971 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:50:43 (3) [75] | 00:37:07 (1) [80] | 155 | 1 | |
2 | 5 | Беляевский | Борис | 1971 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:48:16 (1) [80] | 00:43:18 (3) [66] | 146 | 2 | -9 |
3 | 32 | Крылов | Борис | 1957 | 1ю | Лично-Крылов | 00:48:53 (2) [78] | 00:44:52 (4) [63] | 141 | 3 | -14 |
4 | 8 | Будейкин | Алексей | 2004 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 00:55:20 (4) [68] | 00:42:20 (2) [68] | 136 | 4 | -19 |
5 | 22 | Йожиков | Васисуалий | 1952 | 2р | Йожики | 00:58:41 (7) [62] | 00:47:49 (5) [56] | 118 | 5 | -37 |
6 | 6 | Будавас | Альберт | 1957 | | Orient - 39 | 00:58:32 (6) [62] | 00:48:50 (6) [54] | 116 | 6 | -39 |
7 | 14 | Лукашов | АЛЕКСЕЙ | 1965 | | Лично | 01:05:40 (8) [51] | 00:54:39 (9) [42] | 93 | 7 | -62 |
8 | 73 | Япрынцев | Александр | 1960 | 1ю | Калининград, лично | 01:19:08 (10) [28] | 00:50:44 (7) [50] | 78 | 8 | -77 |
9 | 36 | Максимов | Андрей | 1969 | 2р | ДЮКСО Коршунята | 00:57:45 (5) [64] | н/с | 64 | 9 | -91 |
10 | 43 | Мирошниченко | Виктор | 1957 | | Лично-Мирошниченко | 01:08:50 (9) [45] | 01:10:51 (13) [7] | 52 | 10 | -103 |
11 | 13 | Данилов | МИХАИЛ | 2004 | 2р | Юный спасатель | н/с | 00:53:16 (8) [45] | 45 | 11 | -110 |
12 | 87 | Тугушев | СЕРГЕЙ | 1973 | 2р | Лично-Тугушев | н/с | 00:56:59 (10) [37] | 37 | 12 | -118 |
13 | 88 | Шестаков | РОМАН | 2007 | 2р | СШОР г.Светлый | н/с | 01:06:21 (11) [16] | 16 | 13 | -139 |
14 | 103 | Адисевич | ГРИГОРИЙ | 2006 | 3р | СШОР г.Светлый | н/с | 01:06:37 (12) [16] | 16 | 13 | -139 |
15 | 86 | Токарев | ВЛАДИМИР | 1991 | 1р | Калининград, лично | н/с | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 34 | Кутузова | Елена | 1974 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | 00:59:48 (1) [80] | 00:49:03 (1) [80] | 160 | 1 | |
2 | 69 | Ю | Татьяна | 1975 | | Калининград, лично | 01:09:37 (3) [66] | 00:50:00 (2) [78] | 144 | 2 | -16 |
3 | 63 | Чернышева | Татьяна | 1963 | 2р | Калининград, лично | 01:09:02 (2) [67] | 00:58:21 (4) [64] | 131 | 3 | -29 |
4 | 18 | Зенченко | Наталья | 1982 | 2р | Гурьевский р-н, лично | 01:12:33 (4) [62] | 01:01:11 (5) [60] | 122 | 4 | -38 |
5 | 50 | Попкова | Светлана | 1964 | 1р | ДЮСШ Светлогорск | 01:30:47 (5) [38] | 00:57:42 (3) [65] | 103 | 5 | -57 |
6 | 57 | Темникова | Ольга | 1965 | 1ю | Лично-Крылов | 01:44:25 (7) [20] | 01:12:02 (7) [42] | 62 | 6 | -98 |
7 | 76 | Клюева | АНАСТАСИЯ | 1987 | 2р | Лично-Тугушев | н/с | 01:02:46 (6) [57] | 57 | 7 | -103 |
8 | 26 | Кондратова | Наталья | 1968 | 1р | Orient-39 | 01:44:22 (6) [20] | н/с | 20 | 8 | -140 |
9 | 82 | Конинина | ЕКАТЕРИНА | 1979 | | ТСК Туристика | н/с | cнят | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 38 | Мартынкин | Семён | 2008 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | 00:36:41 (2) [59] | 00:28:37 (1) [60] | 119 | 1 | |
2 | 9 | Волков | Вячеслав | 1980 | 3р | Лично-Волков | 00:42:17 (4) [50] | 00:37:15 (5) [41] | 91 | 2 | -28 |
3 | 54 | Скуридин | Яков | 2010 | 1ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:49:59 (5) [37] | 00:35:26 (3) [45] | 82 | 3 | -37 |
4 | 40 | Мелащенко | Илья | 1984 | 3р | Юный спасатель | 00:40:32 (3) [53] | 00:45:45 (8) [24] | 77 | 4 | -42 |
5 | 17 | Зенченко | Николай | 1977 | | Гурьевский р-н, лично | 00:52:54 (6) [33] | 00:41:12 (7) [33] | 66 | 5 | -53 |
6 | 66 | Шкурат | Антон | 2006 | 1ю | ДЮСШ Светлогорск | 01:06:58 (7) [10] | 00:33:09 (2) [50] | 60 | 6 | -59 |
7 | 74 | Шестаков | РОМАН | 2007 | | СШОР г.Светлый | 00:36:33 (1) [60] | н/с | 60 | 6 | -59 |
8 | 94 | Барабанов | Пётр | 1956 | | Лично | н/с | 00:37:05 (4) [42] | 42 | 8 | -77 |
9 | 99 | Циций | ДМИТРИЙ | 2008 | 1ю | СШОР г.Светлый | н/с | 00:38:08 (6) [40] | 40 | 9 | -79 |
10 | 47 | Никитенко | Никита | 2008 | 3р | СШОР г.Светлый | 01:12:16 (8) [1] | 00:48:04 (9) [19] | 20 | 10 | -99 |
11 | 98 | Сныткин | НИКИТА | 2004 | 3р | Юный спасатель | н/с | 00:54:02 (10) [6] | 6 | 11 | -113 |
12 | 95 | Арсентьев | ВИКТОР | 1954 | | Калининград, лично | н/с | 00:59:07 (11) [1] | 1 | 12 | -118 |
13 | 96 | Буторин | СЕРГЕЙ | 1958 | | Светлогорск, лично | н/с | 01:03:37 (13) [1] | 1 | 12 | -118 |
14 | 79 | Астахов | ВЛАДИМИР | 1954 | | Лично | н/с | 01:00:54 (12) [1] | 1 | 12 | -118 |
15 | 97 | Перминов | ВЛАДИМИР | 2008 | 1ю | СШОР г.Светлый | н/с | н/с | | | |
16 | 78 | Милых | ГРИГОРИЙ | 1991 | | Лично | н/с | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖС
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 39 | Мартынкина | Инна | 1970 | 3р | ДЮСШ Светлогорск | 00:58:12 (4) [55] | 00:47:38 (4) [49] | 104 | 1 | |
2 | 45 | Небольсина | Татьяна | 1976 | | Лично-Небольсина | 01:08:27 (7) [44] | 00:42:14 (2) [57] | 101 | 2 | -3 |
3 | 46 | Небольсина | Анна | 2007 | 2ю | Лично-Небольсина | 01:11:52 (8) [40] | 00:40:28 (1) [60] | 100 | 3 | -4 |
4 | 71 | Юшкина | Галина | 1973 | 1ю | Светлогорск, лично | 01:14:18 (10) [37] | 00:45:53 (3) [51] | 88 | 4 | -16 |
5 | 44 | Мирошниченко | Елена | 1959 | | Лично-Мирошниченко | 00:54:03 (1) [60] | н/с | 60 | 5 | -44 |
6 | 19 | Зенченко | Екатерина | 2007 | 1ю | Гурьевский р-н, лично | 00:54:53 (2) [59] | н/с | 59 | 6 | -45 |
7 | 58 | Тесленко | Светлана | 1965 | 3ю | Лично-Крылов | 00:55:24 (3) [58] | н/с | 58 | 7 | -46 |
8 | 65 | Шкурат | Екатерина | 1982 | 3р | ДЮСШ Светлогорск | 00:58:57 (5) [54] | н/с | 54 | 8 | -50 |
9 | 37 | Максимова | Елена | 1971 | 3р | ДЮКСО Коршунята | 01:01:07 (6) [52] | н/с | 52 | 9 | -52 |
10 | 59 | Тесленко | Мафка | 2007 | 3ю | Лично-Крылов | 01:11:53 (9) [40] | н/с | 40 | 10 | -64 |
11 | 12 | Гилязова | Василя | 1965 | 3р | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 01:16:42 (11) [34] | н/с | 34 | 11 | -70 |
12 | 27 | Конивцова | Светлана | 1973 | 2р | 'Виктория' МБОУ 'СОШ №1' | 01:16:42 (11) [34] | н/с | 34 | 11 | -70 |
13 | 51 | Продиус | Татьяна | 1982 | 2р | ДЮСШ Светлогорск | 01:26:11 (13) [24] | н/с | 24 | 13 | -80 |
14 | 81 | Семушина | ГАЛИНА | 1951 | 3р | Калининград, лично | н/с | 01:06:05 (5) [22] | 22 | 14 | -82 |
15 | 3 | Артемьева | Диана | 1983 | | Юный спасатель | 01:48:43 (14) [1] | 01:29:29 (6) [1] | 2 | 15 | -102 |
16 | 80 | | | 0 | | резерв | н/с | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
МД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 64 | Шавров | Дмитрий | 2010 | 3ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:06:44 (1) [40] | 00:36:19 (3) [28] | 68 | 1 | |
2 | 1 | Аллаяров | Аркадий | 2009 | 3ю | ДЮКСО Коршунята | 00:07:13 (3) [37] | 00:40:04 (4) [23] | 60 | 2 | -8 |
3 | 30 | Власюк | МИХАИЛ | 2007 | | МАОУ СОШ 12 | н/с | 00:28:18 (1) [40] | 40 | 3 | -28 |
4 | 52 | Продиус | Сергей | 2011 | 1ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:07:00 (2) [38] | н/с | 38 | 4 | -30 |
5 | 89 | Иванов | АЛЕКСАНДР | 2008 | 2ю | ДТДиМ | н/с | 00:29:18 (2) [38] | 38 | 4 | -30 |
6 | 67 | Шкурат | Никита | 2010 | 3ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:10:57 (4) [14] | н/с | 14 | 6 | -54 |
7 | 29 | Косарев | Фёдор | 2011 | 2ю | ДЮСШ Светлогорск | 00:12:53 (5) [3] | н/с | 3 | 7 | -65 |
8 | 42 | Мелащенко | Дмитрий | 2014 | | Юный спасатель | 00:45:26 (7) [1] | 01:18:18 (6) [1] | 2 | 8 | -66 |
9 | 72 | Яковенко | Лев | 2011 | | ДЮСШ Светлогорск | 00:21:52 (6) [1] | 01:55:52 (8) [1] | 2 | 8 | -66 |
10 | 41 | Мелащенко | Артём | 2012 | | Юный спасатель | н/с | 01:20:09 (7) [1] | 1 | 10 | -67 |
11 | 93 | Шиленин | НИКОЛАЙ | 2010 | | МАОУ СОШ 12 | н/с | 01:12:42 (5) [1] | 1 | 10 | -67 |
12 | 90 | Лысенков | АЛЕКСАНДР | 2009 | 2ю | Юный спасатель | н/с | н/с | | | |
13 | 91 | Степаненко | ВЛАДИСЛАВ | 2011 | 3ю | ДЮСШ Светлогорск | н/с | н/с | | | |
14 | 92 | Терехин | ИВАН | 2008 | 3ю | ДТДиМ | н/с | н/с | | | |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
ЖД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 10 | Волкова | Злата | 2012 | 3ю | Лично-Волков | 00:13:25 (1) [40] | 00:54:55 (2) [40] | 80 | 1 | |
2 | 77 | Данилова | МАРИЯ | 0 | | ДТДиМ | н/с | 00:41:53 (1) [40] | 40 | 2 | -40 |
3 | 4 | Артемьева | Светлана | 2009 | 3ю | Юный спасатель | 00:14:15 (2) [37] | cнят | 37 | 3 | -43 |
4 | 20 | Зенченко | Татьяна | 2011 | 2ю | Гурьевский р-н, лично | 00:20:26 (3) [19] | н/с | 19 | 4 | -61 |
МА ЖА МВ ЖВ МС ЖС МД ЖД РД
РД
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 15 | Данилов | Владимир | 2014 | | Юный спасатель | 00:13:28 (1) [1] | 00:53:49 (1) [1] | 2 | 1 | |
2 | 2 | Альферович | Артём | 2016 | | Гурьевский р-н, лично | 00:21:05 (2) [1] | 01:15:23 (3) [1] | 2 | 1 | |
3 | 102 | Тугушев | БОРИС | 2014 | | Лично-Тугушев | н/с | 01:15:08 (2) [1] | 1 | 3 | -1 |
4 | 100 | Белова | АНАСТАСИЯ | 2014 | | Юный спасатель | н/с | н/с | | | |
5 | 101 | Крупеничев | ДАНИИЛ | 2016 | | Юный спасатель | н/с | н/с | | | |