Челнок 2015-2016.
7 этап.
10 января 2016, г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Обидина Анастасия         СДЮСШОР г.Светлый    I       3 1999  00:00 00:40:51      1  100  
   2 Раева Александра          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС     1 1991  00:00 00:47:37      2   83,5

DB, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Попкова Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   I       5 1964  00:00 00:45:15      1  100  
   2 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       4 1968  00:00 00:47:57      2   94,1
   3 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   I       7 1998  00:00 00:51:33      3   86,1
   4 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I       6 1963  00:00 00:51:36      4   86  

DC, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Темникова Ольга           Принцип              II     10 1965  00:00 00:28:55      1  100  
   2 Гриник Полина             ДЮСШ г.Светлогорск   Iю      9 2002  03:00 01:00:34      2    1  
   3 Максимова Елена           лично                III    13 1971  00:00 01:15:29      3    1  
   4 Крек Анна                 4F                           8 1985  09:00 01:18:20      4    1  

DD, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    Iю    102 2004  00:00 00:19:58      1  100  

MA, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС   219 1996  00:00 00:21:50      1  124  
   2 Яровой Сергей             лично                КМС   221 1982  00:00 00:22:57      2  120,1
   3 Бытин Вадим               СДЮСШОР г.Светлый    КМС   222 2000  00:00 00:27:29      3  104,3
   4 Темников Илья             Принцип              I     220 1995  00:00 00:30:03      4   95,3
   5 Кондратов Виктор          Ориент-39            I     216 1962  00:00 00:33:37      5   82,9
   6 Вайлошников Павел         лично                I     215 2000  03:00 00:36:13      6   73,8
   7 Карачёв Александр         Янтарная призма      I     214 1977  00:00 00:39:49      7   61,3
   8 Черных Владимир           лично                I     223 1952  00:00 00:41:27      8   55,6
   9 Томашевский Эдуард        MTBO   ДЮСШ г.Светло КМС   218 1982  06:00 00:44:00      9   46,7

MB, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   I     210 1971  00:00 00:34:08      1  117,1
   2 Чарный Денис              4F                   I     207 1974  00:00 00:36:40      2  111  
   3 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   I     202 1971  00:00 00:42:40      3   96,4
   4 Барабанов Пётр            лично                I     205 1956  03:00 00:43:30      4   94,4
   5 Куракин Дмитрий           лично                II    212 2001  00:00 00:44:45      5   91,3
   6 Королёв Артур             ОРИЕНТ               II    204 1968  00:00 00:45:17      6   90  
   7 Максимов Глеб             лично                I     208 2002  00:00 00:48:37      7   82  
   8 Крылов Борис              Принцип              I     211 1957  00:00 00:50:13      8   78,1
   9 Максимов Андрей           лично                II    203 1969  00:00 00:54:37      9   67,4
  10 Япрынцев Александр                             I     213 1960  00:00 00:57:21     10   60,7
  11 Арсентьев Виктор          лично                II    209 1954  00:00                   0  

MC, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Литвин Ярослав            СДЮСШОР г.Светлый    II     15 2001  00:00 00:25:03      1  100  
   2 Блохин Глеб               СДЮСШОР г.Светлый    Iю     21 2005  00:00 00:26:18      2   95,1
   3 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    II     17 1974  00:00 00:30:16      3   79,2
   4 Семёнов Николай           ДЮСШ г.Светлогорск   III    16 2004  03:00 00:39:56      4   40,6
   5 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск   III    22 2004  00:00 00:42:30      5   30,4
   6 Петченко Александр        СДЮСШОР г.Светлый    Iю     23 2002  06:00 01:03:11      6    1  

MD, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Матаев Алексей            ДЮСШ г.Светлогорск         105 2004  00:00 00:12:28      1  100  
   2 Данилов Михаил            ДТДиМ Юный спасатель IIю   103 2004  00:00 00:18:44      2   49,8
   3 Рацин Михаил              ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  109 2003  00:00 00:19:33      3   43,2
   4 Светогор Вадим            СДЮСШОР г.Светлый    IIю   110 2004  00:00 00:23:52      4    8,6
   5 Новиков Иван              СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  108 2005  00:00 00:32:36      5    1  
   6 Левченко Валерий          СДЮСШОР г.Светлый          106 1939  00:00 00:37:57      6    1  
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н.
Главный секретарь                               Немцев Р.Ф.