Чемпионат Балтийского флота - 2015
по спортивному ориентированию бегом
классика (30 - 60 мин.)
0830021811Я
19 марта 2015 г., г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кашпуров Никита           Дружина              КМС     6 1991 00:21:01   +00:00      1 
   2 Яровой Сергей             лично                КМС  1005      00:21:41   +00:40   в/к
   3 Трубников Антон           Тайфун                       3 1988 00:25:08   +04:07      2 
   4 Кукушкин Андрей           Дружина                     36 1987 00:26:18   +05:17      3 
   5 Веревкин Вадим            Дружина                     50 1988 00:27:39   +06:38      4 
   6 Журавлёв Никита           Дружина              КМС    14 1992 00:29:09   +08:08      5 
   7 Чистяков Александр        Штиль                       46 1978 00:29:36   +08:35      6 
   8 Куценина Любовь           лично                МС   1001 1990 00:32:52   +11:51   в/к
   9 Кузнецов Никита           Рубин                        9 1991 00:34:15   +13:14      7 
  10 Блинов Алексей            Заря                        10 1982 00:34:32   +13:31      8 
  11 Демин Вячеслав            Волна                        4 1994 00:38:51   +17:50      9 
  12 Жилин Степан              Шторм                       15 1990 00:40:27   +19:26     10 
  13 Шумейко Сергей            Тайфун                      27 1989 00:41:40   +20:39     11 
  14 Захарчук Ярослав          Рубин                       40 1992 00:41:55   +20:54     12 
  15 Янченкова Татьяна         лично                I    1004 1973 00:42:31   +21:30   в/к
  16 Харченко Александр        Гроза                II     39 1993 00:42:42   +21:41     13 
  17 Романов Иван              Штиль                       43 1989 00:43:03   +22:02     14 
  18 Калининский Антон         Тайфун                      23 1988 00:45:35   +24:34     15 
  19 Лорич Илья                Рубин                       21 1991 00:46:39   +25:38     16 
  20 Уткин Антон               Звезда                      48 1994 00:48:14   +27:13     17 
  21 Давыдовский Евгений       Рубин                       31 1992 00:50:56   +29:55     18 
  22 Медведев Сергей           Шторм                       24 1987 00:52:06   +31:05     19 
  23 Панасенко Евгений         Выстрел              II     19 1986 00:53:48   +32:47     20 
  24 Бондарев Александр        Штиль                       13 1977 00:54:24   +33:23     21 
  25 Герасютенко Олег          Рубин                        1 1989 00:54:44   +33:43     22 
  26 Колосов Сергей            Волна                       16 1995 00:54:50   +33:49     23 
  27 Гриценко Григорий         Тайфун                      55 1990 00:55:37   +34:36     24 
  28 Крупнов Алексей           Заря                        22 1985 00:56:03   +35:02     25 
  29 Гогин Михаил              Гроза                II     12 1984 01:00:46   +39:45     26 
  30 Сайбель Дмитрий           Волна                       35 1994 01:01:17   +40:16     27 
  31 Грозов Роман              Звезда                      33 1988 01:03:11   +42:10     28 
  32 Уваров Андрей             Волна                       53 1987 01:03:24   +42:23     29 
  33 Богачев Юрий              Тайфун                      42 1996 01:08:44   +47:43     30 
  34 Красовский Андрей         Волна                       30 1992 01:09:04   +48:03     31 
  35 Чирков Николай            Заря                        41 1982 01:10:07   +49:06     32 
  36 Дейнека Антон             Заря                        32 1985 01:10:37   +49:36     33 
  37 Воеводин Степан           Штиль                       28 1986 01:19:39   +58:38     34 
  38 Винокуров Олег            Звезда                      20 1994 01:30:47   +09:46     35 
  39 Кузнецов Александр        Выстрел              II     51 1991 01:31:19   +10:18     36 
  40 Белков Николай            Выстрел              I      38 1991 01:32:47   +11:46     37 
  41 Ковалёв Андрей            Шторм                       49 1989 01:33:06   +12:05     38 
  42 Халиуллин Наиль           Выстрел              II     34 1990 01:35:30   +14:29     39 
  43 Бойко Антон               Звезда                      11 1995 01:40:04   +19:03     40 
  44 Гришунин Владимир         Выстрел              II      5 1996 п.п.2.6.10              
  45 Муха Владислав            Дружина              II     25 1994 п.п.2.6.10              
  46 Бадаев Констонтин         Звезда                      37 1996 п.п.3.11.4              
  47 Ахмедов Ренат             Заря                        56 1986 п.п.3.11.4              

Женщины, 8 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яковлева Галина           Дружина                    106 1990 00:23:06   +00:00      1 
   2 Наугольнова Ольга         лично                I    1002 1973 00:25:14   +02:08   в/к
   3 Скрипка Ксения            Дружина                    112 1989 00:27:16   +04:10      2 
   4 Умеренкова Светлана       лично                     1000 1985 00:34:41   +11:35   в/к
   5 Бургай Валентина          Шторм                      122 1964 00:37:36   +14:30      3 
   6 Кайсарова Елизавета       Рубин                      111 1992 00:41:52   +18:46      4 
   7 Бачинская Анна            Шторм                      108 1973 00:43:38   +20:32      5 
   8 Астахова Людмила          Заря                       109 1981 00:45:17   +22:11      6 
   9 Горянская Виктория        Тайфун                     118 1992 00:46:54   +23:48      7 
  10 Дубовик Елена             Заря                       116 1979 00:49:33   +26:27      8 
  11 Беляева Маргарита         Штиль                      103 1993 00:49:49   +26:43      9 
  12 Курдяева Александра       Тайфун                     102 1990 00:50:51   +27:45     10 
  13 Бурмистр Анна             Штиль                      121 1981 00:55:28   +32:22     11 
  14 Каблинова Татьяна         Рубин                      119 1985 00:57:29   +34:23     12 
  15 Погосян Елена             Волна                      117 1989 01:15:57   +52:51     13 
  16 Старостина Анастасия      Звезда                     115 1992 01:16:58   +53:52     14 
  17 Уварова Виктория          Волна                      110 1985 01:21:54   +58:48     15 
  18 Годына Оксана             Звезда                     104 1992 01:28:30   +05:24     16 
  19 Филатова Ирина            Выстрел              II    107 1976 п.п.3.11.4              
  20 Давидовская Мария         Гроза                      113 1979 п.п.2.6.10              
  21 Баландина Вера            Выстрел              I     114 1989 п.п.2.6.10              
Главный судья                                   Антипенко В. А.
Главный секретарь                               Немцева Л. А.