Êëóá ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ "Ëþáëèíî"
Çèìíèå ìíîãîýòàïíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ áåãîì
VI-é ñåçîí
"×åëíîê 2014/15" 5-é ýòàï
08 ÿíâàðÿ 2015 ã., ïîñ. Ëîãâèíî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

DA, 11 ÊÏ, 4.200 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Òåñëåíêî Äàðüÿ            Òðîïà                I      23 1997  06:00 00:52:48      1  100   00300300000
   2 Áëþìãàðäò Àííà            ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    ÊÌÑ    26 1997  09:00 00:53:08      2   99,4 00000(3)3(3)00000
   3 Ìîâêî Ìàðèíà              ëè÷íî                I      24 1960  09:00 00:56:09      3   93,7 00000(3)3(3)00000
   4 Âàðûãà Îëüãà              ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà I      25 1975  03:00 01:01:55      4   82,8 00000(3)000000
   5 Æåëåçîâà Åêàòåðèíà        ëè÷íî                I      22 1986  06:00 01:04:34      5   77,8 00000(3)000300

DB, 10 ÊÏ, 3.670 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Êîíäðàòîâà Íàòàëüÿ        Îðèåíò-39            I      74 1968  03:00 00:56:04      1  100   0000(3)000000
   2 Áóäåéêèíà Òàòüÿíà         ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   I      73 1998  03:00 01:06:39      2   81,2 0000(3)000000
   3 Ìàëüöåâà Àíàñòàñèÿ        ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà I      72 1994  03:00 01:11:42      3   72,2 0000(3)000000
   4 Äû÷åíêî Àíòîíèíà          WEST MTBO TEAM       III    43 2000  00:00 ñîøåë             0  

DC, 10 ÊÏ, 3.670 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Òåìíèêîâà Îëüãà           Ïðèíöèï              II     52 1965  03:00 00:56:05      1  117,8 0000(3)000000
   2 Ìàêñèìîâà Åëåíà           ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà III    48 1971  03:00 01:00:49      2  110,9 0000(3)000000
   3 Ëàçàðåâà Íàòàëüÿ          ëè÷íî                II     53 1955  09:00 01:02:33      3  108,3 0000(3)3(3)00000
   4 Ìàçóð Åëåíà               ëè÷íî                       46 1960  12:00 01:11:38      4   95   0300(3)003300
   5 Êðåê Àííà                 4F                          44 1985  06:00 01:17:43      5   86,1 0030(3)000000
   6 Ñåìóøèíà Ãàëèíà           ëè÷íî                II     55 1951  03:00 01:20:23      6   82,2 0000(3)000000
   7 Ìàëèê Àëåêñàíäðà          WEST MTBO TEAM              45 2000  30:00 ï.2.6.10          0    3333333333
   8 Æèãóí Àíàñòàñèÿ           WEST MTBO TEAM              47 2000  30:00 ï.2.6.10          0    3333333333
   9 Ëàéëî Îëüãà               ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II     54 1997  18:00 ï.2.6.10          0    (3)003333300
  10 Òåñëåíêî Êñåíèÿ           Òðîïà                I      57 1999  18:00 ï.2.6.10          0    (3)003333300
  11 Êóëàãèíà Òàìàðà           WEST MTBO TEAM              63 1953  27:00 ï.2.6.10          0    0333333333

DD, 4 ÊÏ, 0.670 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Ãðèíèê Ïîëèíà             ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   IIþ    78 2002  00:00 00:08:11      1  100   0000

MA, 12 ÊÏ, 5.200 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Öâåòêîâ Äìèòðèé           Ñàíêò-Ïåòåðáóðã      ÇÌÑ    20 1983  03:00 00:34:04      1  119,1 000000(3)000000
   2 Ãîðîõîâ Ñåðãåé            Ñàíêò-Ïåòåðáóðã      ÌÑ     19 1987  06:00 00:36:56      2  112,3 000000(3)003000
   3 Êîíäðàòîâ Àíäðåé          ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    ÊÌÑ    16 1996  03:00 00:38:15      3  109,2 000000(3)000000
   4 Êàøïóðîâ Íèêèòà           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    ÊÌÑ    14 1991  03:00 00:40:27      4  103,9 000000(3)000000
   5 Êèñåëåâ Èãîðü             ëè÷íî                II      5 1961  03:00 00:51:21      5   78   000000(3)000000
   6 Ãàâðèëîâ Äìèòðèé          ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   ÊÌÑ    18 1996  09:00 00:51:26      6   77,8 000030(3)300000
   7 Ïîëåíîê Äìèòðèé           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      12 1998  06:00 00:54:25      7   70,7 000000(3)300000
   8 Ëåâ÷åíêî Ñåðãåé           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I       6 1973  09:00 00:54:53      8   69,6 000000(3)3(3)00000
   9 Òîìàøåâñêèé Ýäóàðä        WEST MTBO TEAM       I      10 1982  12:00 00:54:55      9   69,5 000030(3)033000

 10 Êîðøóíîâ Åâãåíèé          ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà ÊÌÑ    17 1968  03:00 00:58:37     10   60,8 000000(3)000000

  11 ×åðíîâ Àëåêñåé            ëè÷íî                I       9 1982  03:00 00:59:37     10   58,4 000000000300
  12 Ìè÷óðèí Àíäðåé            ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà ÊÌÑ    15 1994  03:00 00:59:45     11   58,1 000000(3)000000
  13 Æåëåçîâ Ðîìàí             ëè÷íî                II      4 1981  03:00 01:00:21     12   56,6 000000(3)000000
  14 Êîíäðàòîâ Âèêòîð          Îðèåíò-39            I       8 1962  06:00 01:01:00     13   55,1 000000003300
  15 ×åðíûøåâ Ñåðãåé           ÑÊ ÑÐÏΠ             III     3 1957  03:00 01:01:39     15   53,5 000000(3)000000
  16 Òåìíèêîâ Èëüÿ             Ïðèíöèï              I      11 1995  03:00 01:02:45     16   50,9 000000(3)000000
  17 Ñòîëÿðîâ Âëàäèìèð         Òðîïà                I       7 1992  03:00 01:06:44     17   41,5 000000(3)000000
  18 Êàðà÷¸â Àëåêñàíäð         ßíòàðíàÿ ïðèçìà      I      13 1977  03:00 01:07:17     18   40,2 000000(3)000000
  19 Æóêîâ Åãîð                WEST MTBO TEAM               2 1995  03:00 01:36:17     19    1   000000(3)000000

MB, 11 ÊÏ, 4.200 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 

  1 Êðûëîâ Áîðèñ              Ïðèíöèï              I      41 1957  06:00 00:38:39      1  109,4 03000(3)000000

  2 ×åðíûõ Âëàäèìèð           ëè÷íî                I      39 1952  06:00 00:40:52      2  104,2 03000(3)000000

  3 Áëîõèí Äåíèñ              ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      37 1980  06:00 00:42:31      3  100,3 30000(3)000000

  4 Êîðîë¸â Àðò¸ì             ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II     29 1999  03:00 00:44:04      4   96,7 00000(3)000000

  5 Ìàí÷óê Âëàäèñëàâ          Òðîïèíêà 1 ÊÎÄÞÖÝÊÒ  I      33 1998  09:00 00:44:25      5   95,9 03000(3)003000

  6 Áóäàâàñ Àëüáåðò           ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    I      34 1957  09:00 00:45:18      6   93,8 03000(3)000003

  7 ßïðûíöåâ Àëåêñàíäð        ëè÷íî                I      35 1960  06:00 00:47:29      7   88,7 03000(3)000000

  8 Áóäåéêèí Èâàí             ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   I      38 1971  09:00 00:48:06      8   87,2 03000(3)003000

  9 Ìèðîøíè÷åíêî Âèêòîð       ëè÷íî                I      32 1957  06:00 00:51:09      9   80,1 03000(3)000000

 10 Êèÿíèöà Ñåðãåé            ëè÷íî                II     28 1961  06:00 00:55:38     10   69,6 03000(3)000000

 11 ×àðíûé Äåíèñ              4F                   I      30 1974  06:00 00:57:06     11   66,1 03000(3)000000

 12 ÒóãóøåâÑåðãåé             ëè÷íî                       42 1973  06:00 01:01:22     12   56,1 03000(3)000000

 13 Êîðîë¸â Àðòóð             ÎÐÈÅÍÒ               II     27 1968  03:00 01:07:28     13   41,8 03000000000000

MC, 10 ÊÏ, 3.670 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Ïåò÷åíêî Þðèé             ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II     61 1974  03:00 00:41:04      1  118,1 0000(3)000000
   2 Íåïðèíöåâ Âèòàëèé         ëè÷íî                II     59 1980  06:00 00:45:35      2  109,1 0000(3)0(3)00000
   3 Ìàêñèìîâ Ãëåá             ÄÒÄèÌÄÞÊÑÎ Êîðøóíÿòà II     60 2000  09:00 00:47:39      3  105   (3)3000(3)000000
   4 Àðñåíòüåâ Âèêòîð          ëè÷íî                II     68 1954  06:00 00:50:45      4   98,8 0000(3)00(03)
   5 Ëèòâèí ßðîñëàâ            ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    II     67 2001  03:00 00:55:51      5   88,6 0000(3)000000
   6 Êàðà÷åâ Ñåðãåé            ëè÷íî                II     65 1948  03:00 00:59:45      6   80,8 0000(3)000000
   7 Ãëóõîâ Àëåêñàíäð          WEST MTBO TEAM              58 1998  06:00 01:09:56      7   60,5 (3)0000(3)000000
   8 Âàäèì                     Ïðèíöèï                     69 1980  27:00 ï.2.6.10          0    300(3)3333333

MD, 4 ÊÏ, 0.670 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Ïåò÷åíêî Àëåêñàíäð        ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé         83 2002  00:00 00:05:57      1  100   0000
   2 Âîéòåùèê Åãîð             Òðîïèíêà 1 ÊÎÄÞÖÝÊÒ       82 2002  00:00 00:06:29      2   91,1 0000
   3 Áóäåéêèí Àëåêñåé          ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê        80 2004  00:00 00:06:39      3   88,3 0000
   4 Áëîõèí Ãëåá               ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    IIþ    79 2005  00:00 00:07:26      4   75,1 0000
   5 Êàðà÷¸â Àðò¸ì             ëè÷íî                IIIþ   77 2003  00:00 00:07:59      5   65,9 0000
   6 Êóñàêèí Âëàäèñëàâ         ÄÞÑØ ã.Ñâåòëîãîðñê   IIIþ   76 2003  00:00 00:09:22      6   42,6 0000

RD, 4 ÊÏ, 0.670 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   ØÒÐÀÔ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Î÷êè  Ïðèì 
   1 Îëîâÿãèí Àíäðåé           ÎÐÈÅÍÒ                      75 2011  00:00 00:17:15      1  100   0000
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Ãàéíóëîâ Ô.ñ.1.ñ.ê.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Íåìöåâà Ë.ñ.1.ñ.ê.