Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимние многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию бегом и на велосипедах
V-й сезон
"Челнок 2013/14" 3-й этап
22 декабря 2013 г., г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 19 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    II      9 1979     0  00:41:34   +00:00      1  100     0000000000000000000
   2 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС    11 1997     6  00:46:10   +04:36      2   89     0000000000(3)300000000
   3 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I       8 1975     0  01:21:06   +39:32      3    4,9   0000000000000000000

DB, 19 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тесленко Дарья            Тропа                II      5 1997     0  00:47:16   +00:00      1  100     0000000000000000000
   2 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       7 1968     6  00:51:30   +04:14      2   91,1   0000000000(3)300000000
   3 Попкова Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   I       6 1968     6  00:52:27   +05:11      3   89,1   0000000000(3)300000000
   4 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I       2 1963     0  00:53:30   +06:14      4   86,9   0000000000000000000
   5 Тесленко Ксения           Тропа                II      3 1999     0  00:59:05   +11:49      5   75     0000000000000000000
   6 Тесленко Светлана         Тропа                III     1 1963     6  01:07:17   +20:01      6   57,7   000(3)000000(3)00000000

DC, 13 КП, 2.700 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II    105 1998     0  00:48:59   +17:49      1  127,3   0000000000000
   2 Крылова Любовь            Принцип              III   103 1984     6  00:57:30   +26:20      2  114,7   000000(3)3000000
   3 Чевычало Валерия                                     104 1991     3  01:04:43   +33:33      3  104     00000(3)00000000
   4 Арсентьева Елена                               III   106 1964     0  01:09:21   +01:59      4   97,1   0000000000000
   5 Торопилина Алла                                III   102 1950     0  01:18:44   +11:22      5   83,2   0000000000000
   6 Темникова Ольга           Принцип              II    110 1965     6  01:24:55   +17:33      6   74     000000(3)3000000
   7 Конивцова Светлана        Гурьевск                   101 1973     0  01:26:14   +18:52      7   72     0000000000000
   8 Семушина Галина                                      109 1951     9  01:35:31   +28:09      8   58,3   300000(3)3000000
   9 Щербина Наталья           ДЮКСО Коршунята            107 1996    36                             0      (3)(3)3030(3)(3)00(3)(3)3000333
  10 Дьяченкова Марина         ДЮКСО Коршунята      III   111 1998    21                             0      00(3)3000(3)3000333

DD, 7 КП, 1.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Анастасия         СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  211 2000     0  00:10:59   +33:23      1  120,4   0000000
   2 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  203 2004     0  00:11:25   +33:49      2  117,3   0000000
   3 Фомичева Мария            ДТДиМ Калининград          212 1996     0  00:12:14   +34:38      3  111,3   0000000
   4 Бондарчук Алиса           ДТДиМ Калининград          210 1999     0  00:14:14   +00:26      4   96,8   0000000
   5 Сутягина Виктория         ДТДиМ Калининград    IIIю  213 1998     0  00:16:37   +02:49      5   79,6   0000000
   6 Миронова Арина            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ      208 2001     6  00:17:16   +03:28      6   74,9   000000(3)3
   7 Фадеева Вероника          СДЮСШОР г.Светлый    IIю   205 2000     0  00:17:45   +03:57      7   71,3   0000000
   8 Бренер Инна               ДТДиМ Калининград          206 1996     6  00:20:04   +06:16      8   54,6   000000(3)3
   9 Гриник Полина                                  IIIю  201 2002     3  00:22:47   +08:59      9   34,9   000000(3)0
  10 Голова Анастасия                                     402 2002     6  00:25:15   +11:27     10   17     000000(3)3

MA, 19 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР г.Светлый    МС     37 1991     0  00:21:31   +29:22      1  124,1   0000000000000000000
   2 Галицын Александр         ДЮКСО Коршунята      КМС    30 1991     0  00:27:24   +35:15      2  103,4   0000000000000000000
   3 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый    КМС    31 1996     0  00:28:10   +36:01      3  100,7   0000000000000000000
   4 Столяров Владимир         Тропа                I      41 1992     0  00:29:56   +01:35      4   94,5   0000000000000000000
   5 Войлошников Павел         Янтарная призма      I      28 1975     0  00:30:41   +02:20      5   91,8   0000000000000000000
   6 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    38 1996     0  00:32:23   +04:02      6   85,8   0000000000000000000
   7 Темников Илья             Принцип              I      40 1995     0  00:33:33   +05:12      7   81,7   0000000000000000000
   8 Первяков Дмитрий                               I      36 1983     6  00:34:24   +06:03      8   78,7   0000000000(3)300000000
   9 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I      35 1973     0  00:35:11   +06:50      9   75,9   0000000000000000000
  10 Коршунов Евгений          ДЮКСО Коршунята      I      34 1968     6  00:36:36   +08:15     10   70,9   0000000000(3)300000000
  11 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    27 1962     0  00:38:20   +09:59     11   64,8   0000000000000000000
  12 Мичурин Андрей            ДЮКСО Коршунята      КМС    32 1994     3  00:41:17   +12:56     12   54,4   0000(3)00000000000000
  13 Арсентьев Степан                                      33 1994     3  00:41:45   +13:24     13   52,8   0(3)00000000000000000
  14 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г.Светлый    I      39 1998     0  00:51:50   +23:29     14   17,2   0000000000000000000
  15 Крылов Михаил             Принцип              II     42 1983     0  00:59:18   +30:57     15    1     0000000000000000000
  16 Потан Сергей                                   I      29 1988    15  01:17:32   +49:11     16    1     00000000000000(3)33330

MB, 19 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хромцов Андрей            ДЮСШ г.Светлогорск   I      19 1988     0  00:31:32   +31:50      1  112,2   0000000000000000000
   2 Крылов Борис              Принцип              I      25 1957     0  00:32:34   +32:52      2  109,3   0000000000000000000
   3 Шкандин Михаил            ДЮСШ г.Светлогорск   I      17 1999     0  00:33:30   +33:48      3  106,7   0000000000000000000
   4 Черных Владимир                                I      24 1952     0  00:35:54   +36:12      4  100,1   0000000000000000000
   5 Барабанов  Пётр                                I      13 1956     0  00:39:35   +03:40      5   89,8   0000000000000000000
   6 Чернов Алексей                                 I      26 1982     3  00:42:20   +06:25      6   82,1   0000000000(3)000000000
   7 Бытин Вадим               СДЮСШОР г.Светлый    II     16 2000     6  00:51:56   +16:01      7   55,4   0000000000(3)300000000
   8 Япрынцев Александр                             I      22 1960     0  00:52:46   +16:51      8   53,1   0000000000000000000
   9 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I      14 1996     6  00:53:05   +17:10      9   52,2   0000000000(3)300000000
  10 Кияница Сергей                                 II     18 1961     6  00:56:07   +20:12     10   43,7   0000(3)0000000000000(3)
  11 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III    15 1968     3  01:08:16   +32:21     11    9,9   0000000000000003000

MC, 13 КП, 2.700 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   III   115 1971     0  00:33:48   +24:33      1  125,7   0000000000000
   2 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    III   129 1974     0  00:39:08   +29:53      2  113,9   0000000000000
   3 Чарный Денис                                         124 1974     3  00:42:40   +33:25      3  106,2   00000(3)00000000
   4 Арсентьев Виктор                               II    130 1954     6  00:44:19   +35:04      4  102,5   000000(3)3000000
   5 Кузнецов Александр                                   122 1985    12  00:53:40   +08:13      5   81,9   0000(3)3(3)30000000
   6 Арсеенков Александр       СДЮСШОР г.Светлый    III   118 1998     6  00:59:04   +13:37      6   70,1   0000000000(3)0(3)00
   7 Манафов Николай                                II    126 1944     0  01:02:45   +17:18      7   62     0000000000000
   8 Максимов Андрей           ДЮКСО Коршунята            123 1968    12  01:05:53   +20:26      8   55,1   0(3)(3)030300000000
   9 Астахов Владимир          Гусев                      112 1954     0  01:06:19   +20:52      9   54,1   0000000000000
  10 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята          121 2001     3  01:09:59   +24:32     10   46     000000000000(3)0
  11 Мичурин Виктор            ДЮКСО Коршунята      IIю   119 2001     6  01:15:40   +30:13     11   33,5   000000(3)3000000
  12 Максимов Глеб             ДЮКСО Коршунята          117 2002     6  01:16:49   +31:22     12   31     000000000000(3)3
  13 Люлько Александр                                     128 1977     6  01:23:34   +38:07     13   16,2   (3)00(3)00000000000
  14 Ковальчук Даниил          СДЮСШОР г.Светлый        114 2000    18  01:32:50   +47:23     14    1     00(3)3000033(3)3000
  15 Бурин Артём               Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ      116 1999    21                             0      03300(3)(3)00000(3)(3)030
  16 Лабонн Леопольд           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  III   125 1999    21                             0      03300(3)(3)00000(3)(3)030

MD, 7 КП, 1.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тукан Александр           ДЮКСО Коршунята            218 2000     0  00:08:01   +33:28      1  125,4   0000000
   2 Счастнев Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIю   229 2001     0  00:09:32   +34:59      2  111,3   0000000
   3 Фетисов Всеволод          ДТДиМ Калининград          219 2000     0  00:09:34   +35:01      3  111     0000000
   4 Данилов Михаил            Юный спасатель       IIIю  220 2004     0  00:11:07   +00:22      4   96,5   0000000
   5 Камай Максим              ДЮСШ г.Светлогорск         230 2001     0  00:12:43   +01:58      5   81,6   0000000
   6 Кузьмич Кирилл            СДЮСШОР г.Светлый          217 2004     0  00:13:29   +02:44      6   74,5   0000000
   7 Светогор Вадим            СДЮСШОР г.Светлый          216 2004     0  00:14:21   +03:36      7   66,4   0000000
   8 Ваганов Олег              СДЮСШОР г.Светлый          215 2002     6  00:19:00   +08:15      8   23,1   000000(3)3
   9 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск         228 2004     3  00:19:30   +08:45      9   18,5   3000000
  10 Кузнецов Кирилл           ДЮКСО Коршунята            214 2004     6  00:27:21   +16:36     10    1     000000(3)3
  11 Большаков Владислав       ДЮСШ г.Светлогорск         223 2002     6  00:29:34   +18:49     11    1     000(3)0030
  12 Ляшко Владислав           ДЮСШ г.Светлогорск         222 2001     3  00:33:07   +22:22     12    1     000000(3)0
  13 Галлиулин Максим          ДЮСШ г.Светлогорск         221 2002    15                              0     300(3)(3)00(3)30

MTBO MA, 12 КП, 5.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермолович Владислав       СДЮСШОР г.Светлый    КМС   301 1994     6  00:48:39   +00:00      1  100     00000(3)3000000
   2 Здоровенко Илья           СДЮСШОР г.Светлый    КМС   305 1994     3  00:53:14   +04:35      2   90,6   00(3)0000000000

RD, 7 КП, 1.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васячкина Антонина        Гурьевск             III   401 1951     0  00:16:22   +30:40      1  125,3   0000000
   2 Куприянова Анна           Гурьевск                   410 2001     6  00:20:43   +35:01      2  105,5   000000(3)3
   3 Михайлова Марина          Гурьевск                   413          6  00:20:44   +35:02      3  105,4   000000(3)3
   4 Саломатин Леонид          ДТДиМ Калининград          415 2003     0  00:24:05   +02:11      4   90,1   0000000
   5 Низельник Иван            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        405 2004     0  00:24:33   +02:39      5   87,9   0000000
   6 Михайлов Роман            ДТДиМ Калининград          412 2003     0  00:24:57   +03:03      6   86,1   0000000
   7 Пугин Родион              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        414 2004     0  00:25:00   +03:06      7   85,9   0000000
   8 Кравченко Юлия            Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        407 2004     0  00:25:06   +03:12      8   85,4   0000000
   9 Заволоко Никита           ДТДиМ Калининград          403 2004     0  00:25:18   +03:24      9   84,5   0000000
  10 Хильшер Маргарита         Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        417 2004     0  00:25:26   +03:32     10   83,9   0000000
  11 Середоха Ксения           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ        406 2004     0  00:25:31   +03:37     11   83,5   0000000
  12 Данилов Егор              Юный спасатель             404 2007     0  00:26:16   +04:22     12   80,1   0000000
Главный судья                                   Гайнулов Ф. с.1 к.
Главный секретарь                               Немцева Л. с.1 к.