Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимние многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию бегом и на велосипедах
V-й сезон
"Челнок 2013/14" 5-й этап
06 января 2014, г. Светлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Наконечная Мария          СДЮСШОР г.Светлый    МС      8 1991     0  00:27:40   +00:00      1  100     000000000000000
   2 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    II      9 1979     0  00:28:06   +00:26      2   98,5   000000000000000
   3 Понуровская Анна          СДЮСШОР г.Светлый    КМС     6 1995     0  00:29:39   +01:59      3   92,9   000000000000000
   4 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС    10 1997     0  00:34:11   +06:31      4   76,5   000000000000000
   5 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I       5 1975     0  00:34:48   +07:08      5   74,3   000000000000000

DB, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тесленко Дарья            Тропа                       25 1998     0  00:33:43   +00:00      1  100     000000000000000
   2 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I       4 1963     0  00:38:50   +05:07      2   84,9   000000000000000
   3 Кондратова Наталья        Ориент-39            I       3 1968     0  00:38:54   +05:11      3   84,7   000000000000000
   4 Литвин Дарья              СДЮСШОР г.Светлый    II      2 1978     0  00:43:35   +09:52      4   70,8   000000000000000

DC, 11 КП, 2.500 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Темникова Ольга           Принцип              II    106 1965     0  00:29:11   +00:00      1  100     00000000000
   2 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II    105 1998     0  00:30:07   +00:56      2   96,9   00000000000
   3 Тесленко Ксения           ДЮКСО Коршунята      II      1 1999     0  00:31:01   +01:50      3   93,8   00000000000
   4 Щербина Наталья           ДЮКСО Коршунята            102 1996     0  00:33:38   +04:27      4   84,8   00000000000
   5 Максимова Елена           ДЮКСО Коршунята            104 1971     0  00:40:11   +11:00      5   62,4   00000000000
   6 Крылова Любовь            Принцип              III   103 1984     0  00:40:49   +11:38      6   60,2   00000000000

DD, 6 КП, 1.300 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР г.Светлый    IIIю  202 2004     0  00:12:07   +00:00      1  100     000000
   2 Гриник Полина                                  IIIю  208 2002     0  00:21:03   +08:56      2   26,3   000000

MA, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР г.Светлый    МС     34 1991     0  00:17:50   +31:46      1  119,9   000000000000000
   2 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый    КМС    36 1996     0  00:20:42   +34:38      2  107,1   000000000000000
   3 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС    31 1996     0  00:22:04   +36:00      3  100,9   000000000000000
   4 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I      32 1973     0  00:23:15   +00:59      4   95,6   000000000000000
   5 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I      28 1996     0  00:24:38   +02:22      5   89,4   000000000000000
   6 Коршунов Евгений          ДЮКСО Коршунята      I      33 1968     0  00:25:04   +02:48      6   87,4   000000000000000
   7 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г.Светлый    I      26 1998     0  00:26:26   +04:10      7   81,3   000000000000000
   8 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    29 1962     0  00:29:11   +06:55      8   68,9   000000000000000
   9 Крылов Михаил             Принцип              II     35 1983     0  00:32:20   +10:04      9   54,8   000000000000000
  10 Потан Сергей                                          27 1988     0  00:36:21   +14:05     10   36,7   000000000000000

MB, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крылов Борис              Принцип              I      11 1957     0  00:25:51   +29:33      1  120,5   000000000000000
   2 Чернов Алексей                                 I      18 1982     0  00:29:45   +33:27      2  108,5   000000000000000
   3 Будавас Альберт           СДЮСШОР г.Светлый    I      22 1957     0  00:31:03   +34:45      3  104,5   000000000000000
   4 Барабанов  Пётр                                I      21 1956     0  00:33:21   +00:51      4   97,4   000000000000000
   5 Манчук Владислав          Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  I      19 1998     0  00:36:42   +04:12      5   87,1   000000000000000
   6 Кияница Сергей                                 II     23 1961     0  00:38:15   +05:45      6   82,3   000000000000000
   7 Черных Владимир                                I      16 1952     0  00:38:18   +05:48      7   82,2   000000000000000
   8 Япрынцев Александр                             I      12 1960     0  00:38:23   +05:53      8   81,9   000000000000000
   9 Спалату Олег              ДЮСШ г.Светлогорск   I      13 1999     0  00:39:40   +07:10      9   78     000000000000000
  10 Королёв Артём             СДЮСШОР г.Светлый    II     14 1999     0  00:43:43   +11:13     10   65,5   000000000000000
  11 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III    17 1968     0  00:46:09   +13:39     11   58     000000000000000

MC, 11 КП, 2.500 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Соколов Алексей                                II    108 1980     0  00:24:01   +32:15      1  114,2   00000000000
   2 Космач Андрей                                        114 1989     0  00:27:43   +35:57      2  100,9   00000000000
   3 Максимов Глеб             ДЮКСО Коршунята          107 2002     0  00:27:55   +36:09      3  100,2   00000000000
   4 Непринцев Виталий                                    110 1980     3  00:28:36   +00:38      4   97,8   00000000030
   5 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   II    113 1971     0  00:28:45   +00:47      5   97,2   00000000000
   6 Кузнецов Александр                                   117 1985     0  00:30:48   +02:50      6   89,9   00000000000
   7 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый    III   116 1974     0  00:32:50   +04:52      7   82,6   00000000000
   8 Косоногов Андрей          4f                         121 1985     0  00:36:10   +08:12      8   70,7   00000000000
   9 Литвин Ярослав            СДЮСШОР г.Светлый          111 2001     0  00:37:54   +09:56      9   64,5   00000000000
  10 Максимов Андрей           ДЮКСО Коршунята            109 1968     0  00:40:14   +12:16     10   56,2   00000000000
  11 Самарин Михаил                                       112 1962     0  00:45:46   +17:48     11   36,4   00000000000
  12 Левченко Валерий          СДЮСШОР г.Светлый          120 1939     3  00:50:15   +22:17     12   20,4   00000000030
  13 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята          119 2001     3  00:51:03   +23:05     13   17,5   30000000000

MD, 6 КП, 1.300 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Счастнев Никита           Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIю   213 2001     0  00:08:16   +00:00      1  100     000000
   2 Бруев Герман              Тропинка 1 КОДЮЦЭКТ  IIIю  219 2002     0  00:09:16   +01:00      2   88     000000
   3 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск       214 2004     0  00:09:53   +01:37      3   80,5   000000
   4 Данилов Михаил            Юный спасатель       IIIю  211 2004     0  00:16:38   +08:22      4    1     000000

MTBO MA, 10 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермолович Владислав       СДЮСШОР г.Светлый    КМС   302 1994     0  00:26:13   +00:00      1  100     0000000000
   2 Здоровенко Илья           СДЮСШОР г.Светлый    КМС   301 1994     0  00:26:43   +00:30      2   98,1   0000000000

RD, 6 КП, 1.300 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данилов Егор              Юный спасатель             201 2007     0  00:15:03   +00:00      1  100     000000
Главный судья                                   Гайнулов Ф. с.1 к.
Главный секретарь                               Немцева Л. с.1 к.