Федерация спортивного ориентироования
Калининградской области
Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимний кубок Калининградской области
по спортивному ориентированию бегом
"Челнок 2012/13" 11-й этап
03 марта 2013, переславское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 11 КП, 4.600 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Понуровская Анна          КСДЮСШОР             I       9 1995     0  00:47:00   +00:00      в/к 00000000000             
   2 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    I       8 1979     6  00:55:11   +00:00      1   00003000(3)000
   3 Попитченко Катерина                            I       6 1983     3  00:56:18   +01:07      2   00000000(3)000
   4 Попкова Светлана          ДЮСШ гветлогорск   I       3 1968     3  00:57:41   +02:30      3   00000000300
   5 Мовко Марина                                   I       5 1960     3  00:57:51   +02:40      4   00000000(3)000
   6 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС     7 1997     6  00:58:12   +03:01      5   00000300(3)000
   7 Максимюк Екатерина        Гимназия 1           II      4 1998     3  01:14:50   +19:39      6   00000000(3)000
   8 Кондратова Наталья        Ориент-39            II     11 1968     6  01:16:12   +21:01      7   (3)30000000000
   9 Тесленко Светлана         Тропа                III     1 1963     3  01:17:52   +22:41      8   00000000(3)000
  10 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I      10 1975     6  01:18:02   +22:51      9   0(3)3000000000

DC, 7 КП, 2.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Темникова Ольга                                      114 1965     6  00:32:53   +00:00      1   0(3)000300
   2 Литвин Дарья              ДЮКСО Коршунята      II    105 1978     3  00:33:26   +00:33      2   0000300
   3 Будейкина Татьяна         ДЮСШ гветлогорск   III   112 1998     6  00:34:37   +01:44      3   0(3)000300
   4 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР гветлый    I     113 1963     6  00:36:57   +04:04    в/к   0(3)000300
   5 Тесленко Ксения           КСДЮСШОР             II    111 1999     9  00:38:54   +06:01      4   3(3)000300
   6 Крылова Любовь            Принцип                    106 1984     6  00:40:35   +07:42      5   0(3)000300
   7 Гончарова Екатерина       ДЮСШ гветлогорск   II    102 1999     6  00:42:54   +10:01      6   0003300
   8 Торопилина Алла           СДЮСШОР гветлый    III   104 1950     3  00:43:15   +10:22      7   0000300
   9 Семушина Галина                                      108 1951     3  00:56:19   +23:26      8   0(3)000000
  10 Бурдина Тамара            ДЮКСО Коршунята      III   110 1951     3  01:04:28   +31:35      9   0(3)000000
  11 Конивцова Светлана        Гурьевск                   101 1973    12  00:58:37   +25:44    СНЯТА 0(3)(3)300300
  12 Арсентьева Елена                               III   103 1964     0                          

DD, 4 КП, 0.900 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сушко Полина              Гимназия 1           IIIю  208 2000     6  00:22:08   +02:28      1   (3)(3)0000
   2 Гриник Полина                                  IIIю  202 2002     0  00:23:43   +04:03      2   0000
   3 Гринёва Анастасия         ДЮСШ гветлогорск   IIIю  203 2000     6  00:28:16   +08:36      3   0003(3)
   4 Снапелева Арина           Гимназия 1           IIIю  204 2002     9  00:19:40   +00:00    СНЯТА 3003(3)

MA, 11 КП, 4.600 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратов Андрей          СДЮСШОР гветлый    КМС    39 1996     0  00:36:32   +00:00      1   00000000000
   2 Левченко Сергей           СДЮСШОР гветлый    I      42 1973     3  00:39:56   +03:24      2   00000000(3)000
   3 Крылов Борис                                          40 1957     3  00:40:50   +04:18      3   0(3)0000000000
   4 Мастахов Роман            Эдельвейс            I      43 1990     6  00:41:51   +05:19      4   03000000(3)000
   5 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ гветлогорск   I      23 1996     3  00:42:21   +05:49      5   00000000(3)000
   6 Манчук Владислав          Гимназия 1           III    30 1998     0  00:46:40   +10:08      6   00000000000
   7 Темников Илья                                  I      32 1995     0  00:46:47   +10:15      7   00000000000
   8 Спалату Олег              ДЮСШ гветлогорск   II     31 1999     3  00:48:41   +12:09      8   00000000(3)000
   9 Будавас Альберт           СДЮСШОР гветлый    I      36 1957     3  00:49:52   +13:20      9   00000000(3)000
  10 Крылов Михаил                                         18 1983     3  00:50:34   +14:02     10   00000000(3)000
  11 Ермолович Владислав       КСДЮСШОР             I      33 1994     9  00:51:34   +15:02     11   0(3)(3)3000000000
  12 Морозов Артём             Эдельвейс            I      35 1991     3  00:51:56   +15:24     12   00000000(3)000
  13 Вирский Арсений           Эдельвейс            I      29 1992     6  00:52:34   +16:02     13   0(3)0000000(3)000
  14 Столяров Владимир         Тропа                I      25 1992     9  00:53:21   +16:49     14   0(3)0000000(3)00(3)0
  15 Шкандин Михаил            ДЮСШ гветлогорск   I      16 1999     6  00:55:01   +18:29     15   00000300(3)000
  16 ЧерновСергей                                   КМС    44          6  00:55:07   +18:35     16   0(3)0000000(3)000
  17 Хромцов Андрей            ДЮСШ гветлогорск   II     20 1988     6  00:55:22   +18:50     17   00000000(3)00(3)0
  18 Япрынцев Александр                             II     37 1960     3  00:55:35   +19:03     18   00000000(3)000
  19 Беляевский Борис          ДЮСШ гветлогорск   II     14 1971     6  00:56:43   +20:11     19   00000300(3)000
  20 Багаев Роман              СДЮСШОР гветлый           46 1989     3  00:57:33   +21:01     20   00000003000
  21 Кавелин Евгений           Эдельвейс            II     17 1992     6  00:58:34   +22:02     21   0003000000(3)0
  22 Панин Владимир            СДЮСШОР гветлый           45 1993     3  00:58:36   +22:04     22   00000003000
  23 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    27 1962     0  01:01:27   +24:55     23   00000000000
  24 Здоровенко Илья           КСДЮСШОР             I      13 1994     6  01:02:05   +25:33     24   00000300(3)000
  25 Чернов Алексей                                        28 1982     0  01:02:14   +25:42     25   00000000000
  26 Кияница Сергей                                 II     22 1961     3  01:02:15   +25:43     26   0(3)0000000000
  27 Шматков Кирилл            Эдельвейс            IIIю   38 1993     0  01:02:34   +26:02     27   00000000000
  28 Петрович Виктор           Эдельвейс            I      24 1991    15  01:07:26   +30:54     28   0(3)(3)3030000(3)000
  29 Леонов Алексей            Эдельвейс            I      21 1991     3  01:09:36   +33:04     29   00000030000
  30 Мирошниченко Виктор                            I      15 1957    12  01:17:59   +41:27     30   0(3)(3)0030300000
  31 Манафов Николай                                II     19 1944     9  01:32:56   +56:24     31   0(3)3000000(3)000
  32 Чернышев Сергей                                III    26 1957    18  01:02:27   +25:55    СНЯТ  0(3)(3)3033000(3)000

MC, 7 КП, 2.200 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поленок Дмитрий           КСДЮСШОР             III   123 1998     0  00:20:35   +00:00      1   0000000
   2 Лабонн Леопольд           Гимназия 1           III   120 1999     3  00:27:27   +06:52      2   0(3)000000
   3 Королёв Артём             КСДЮСШОР             III   119 1999     3  00:28:09   +07:34      3   0(3)000000
   4 Шульдберг Сергей          Эдельвейс            II    115 1993     0  00:29:01   +08:26      4   0000000
   5 Петченко Юрий             СДЮСШОР гветлый          126          6  00:32:53   +12:18      5   0(3)(3)000000
   6 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III   124 1968     0  00:34:08   +13:33      6   0000000
   7 Бытин Вадим               СДЮСШОР гветлый    II    125 2000     9  00:35:42   +15:07      7   0(3)300300
   8 Арсентьев Виктор                               II    116 1954     6  00:37:43   +17:08      8   0(3)000300
   9 Будейкин Иван             ДЮСШ гветлогорск         117 1971     3  00:38:52   +18:17      9   0(3)000000
  10 Магамедов Фаниль          Эдельвейс                  121 1984     3  00:40:06   +19:31     10   0(3)000000
  11 Снапелев Андрей                                      109 1976     6  00:40:39   +20:04     11   0(3)000300
  12 Соколовский Андрей        Юный спасатель             122 1995     3  00:44:14   +23:39     12   0(3)000000
  13 Манаков Дмитрий           Юный спасатель             107 1984     6  01:01:57   +41:22     13   0(3)(3)000000
  14 Петченко Алексей          СДЮСШОР гветлый    I     127 1996    18  01:03:22   +42:47    СНЯТ  000(3)(3)3333
  15 Бирюк Андрей              Гимназия 1           IIю   118 1998     0                          

MD, 4 КП, 0.900 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бурин Артём               Гимназия 1           Iю    212 1999     0  00:11:52   +00:00      1   0000
   2 Литвин Ярослав            ДЮКСО Коршунята      Iю    227 2001     0  00:12:16   +00:24      2   0000
   3 Лукашевич Александр       КОДЮЦЭКиТ                  224 2000     3  00:12:54   +01:02      3   0300
   4 Бурин Алексей             Гимназия 1           Iю    226 2003     0  00:13:16   +01:24      4   0000
   5 Горбуля Иван              Гимназия 1           IIIю  223 2002     3  00:14:23   +02:31      5   0030
   6 Сушко Артём               Гимназия 1           IIю   214 2000     3  00:14:47   +02:55      6   0003
   7 Шереметьев Денис          ДЮСШ гветлогорск       217 2001     3  00:20:12   +08:20      7   0030
   8 Шатов Дмитрий             Юный спасатель             219 1997     6  00:20:16   +08:24      8   0(3)003
   9 Войтещик Егор             Гимназия 1           IIю   216 2002     3  00:21:13   +09:21      9   0030
  10 Шпаковский Кирилл         ДЮСШ гветлогорск   IIю   211 2000     9  00:18:51   +06:59    СНЯТ  0033(3)
  11 Данилов Михаил            Юный спасатель             221 2004     0                          
  12 Волков Василий            Гурьевск                   225 2002     0                          
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н с 1 к
Главный секретарь                               Немцева Л.А с 1 к