Федерация спортивного ориентироования
Калининградской области
Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимний кубок Калининградской области
по спортивному ориентированию бегом
"Челнок 2012/13" 7-й этап
27 января 2013, г.Веселовка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 17 КП, 4.000 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    КМС     1 1997     0  00:46:05   +00:00      1   00000000000000000
   2 Максимюк Екатерина        Гимназия 1           II     10 1998     0  00:51:58   +05:53      2   00000000000000000
   3 Кондратова Наталья        Ориент-39            II      7 1968     0  00:55:11   +09:06      3   00000000000000000
   4 Мовко Марина                                   I       9 1960     6  00:59:05   +13:00      4   03300000000000000
   5 Понуровская Анна          КСДЮСШОР             I       8 1995     6  00:59:50   +13:45      5   03300000000000000
   6 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    I       3 1979    15  01:02:08   +16:03      6   30000000003333000
   7 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I       4 1975     6  01:15:24   +29:19      7   00000000000030000(3)
   8 Мирошниченко Елена                             II      2 1959     0  01:27:58   +41:53      8   00000000000000000

DC, 16 КП, 3.000 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тесленко Дарья            Тропа                III   106 1997     9  01:04:47   +00:00      1   0(3)330000000000000
   2 Литвин Дарья              ДЮКСО Коршунята      II    111 1978     3  01:08:02   +03:15      2   0000000000000300
   3 Торопилина Алла           СДЮСШОР г.Светлый    II    104 1950     3  01:21:38   +16:51      3   0003000000000000
   4 Михалева Екатерина        СДЮСШОР г.Светлый    II    109 1987     6  01:23:51   +19:04      4   000(3)0000000030000
   5 Темникова Ольга           Принцип              II    114 1965    24  01:32:18   +27:31      5   000(3)0000003333333
   6 Арсентьева Елена                               III   113 1964    24  01:33:00   +28:13      6   000(3)0000003333333
   7 Слепцова Анастасия        Гимназия 1           III   103 1996    15  01:33:17   +28:30      7   0(3)(3)000000000033300
   8 Семушина Галина                                      108 1951     3  01:34:15   +29:28      8   00000000000000(3)00
   9 Конивцова Светлана                                   102 1973    15  01:47:12   +42:25      9   0(3)(3)00000000030(3)0030
  10 Костромина Елена                                     105 1987   СОШЛА                          
  11 Волкова Марина            СДЮСШОР г.Светлый    III   107 1997   СОШЛА                        
  12 Новикова Светлана         СДЮСШОР г.Светлый          112 1998   СОШЛА                        

DD, 6 КП, 1.300 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысенко Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск         204 1998     6  00:19:25   +00:00      1   000033
   2 Вакулич Екатерина         Гимназия 1               203 2001     6  00:21:45   +02:20      2   000033
   3 Миронова Арина                                     202 2001     6  00:22:42   +03:17      3   000033
   4 Тесленко Ксения           КСДЮСШОР                   305 1999     9  00:23:21   +03:56      4   0300(3)30
   5 Касьян Владислава         Гимназия 1           IIIю  201 2001     6  00:23:50   +04:25      5   000033
   6 Акользина Ирина                                      206 1963     0  00:34:31   +15:06      6   000000
   7 Гриник Полина                                        207 2002     6  00:52:00   +32:35      7   003030
   8 Сушко Полина              Гимназия 1           IIIю  205 2000    12  00:56:09   +36:44  СНЯТА   00(3)30(3)30

MA, 17 КП, 4.000 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР г.Светлый    МС     33 1991     3  00:28:25   +00:00      1   00000000003000000
   2 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г.Светлый    КМС    15 1996     0  00:36:17   +07:52      2   00000000000000000
   3 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I      18 1973     0  00:36:33   +08:08      3   00000000000000000
   4 Крылов Борис              Принцип              I      26 1957     3  00:44:28   +16:03      4   00030000000000000
   5 Чернов Сергей             СДЮСШОР г.Светлый    I      31 1986     0  00:44:49   +16:24      5   00000000000000000
   6 Ермолович Владислав       КСДЮСШОР             I      19 1994     9  00:48:27   +20:02      6   00003030003000000
   7 Манчук Владислав          Гимназия 1           III    16 1998     3  00:48:57   +20:32      7   00000030000000000
   8 Шкандин Михаил            ДЮСШ г.Светлогорск   I      34 1999     6  00:49:03   +20:38      8   30000000003000000
   9 Кондратов Алексей         СДЮСШОР г.Светлый    КМС    13 1991     0  00:49:21   +20:56      9   00000000000000000
  10 Столяров Владимир         Тропа                I      29 1992     6  00:49:36   +21:11     10   03300000000000000
  11 Япрынцев Александр                             II     23 1960     6  00:52:24   +23:59     11   00000000000033000
  12 Темников Илья             Принцип              I      20 1995     6  00:53:04   +24:39     12   00000000003300000
  13 Хромцов Андрей            ДЮСШ г.Светлогорск   II     28 1988    12  00:53:28   +25:03     13   000000000(3)30033000
  14 Будавас Альберт           СДЮСШОР г.Светлый    I      35 1957     6  00:53:48   +25:23     14   00000000003030000
  15 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   I      36 1996     9  00:53:58   +25:33     15   00000000000(3)033000
  16 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    11 1962     9  01:00:28   +32:03     16   00033030000000000
  17 Здоровенко Илья           КСДЮСШОР             I      22 1994    21  01:02:01   +33:36     17   0000(3)0000033303330
  18 Киселёв Артём             Эдельвейс            I      24 1991     0  01:05:21   +36:56     18   00000000000000300
  19 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   II     32 1971     9  01:05:21   +36:56     18   0000000000(3)3030000
  20 Чернов Алексей                                 II     27 1982     6  01:08:12   +39:47     20   00003000000000300
  21 Кияница Сергей                                 II     25 1961     0  01:10:53   +42:28     21   00000000000000000
  22 Мирошниченко Виктор                            I      21 1957     3  01:23:28   +55:03     22   00000000030000000

MC, 16 КП, 3.000 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бытин Вадим               СДЮСШОР г.Светлый    II    126 2000     0  00:41:08   +00:00      1   0000000000000000
   2 Барабанов  Петр                                I     119 1956     3  00:42:19   +01:11      2   0000000003000000
   3 Костромин Кирилл                                     115 1985     3  00:50:30   +09:22      3   000(3)0000000000000
   4 Королёв Артём             КСДЮСШОР             III   124 1999     3  00:53:07   +11:59      4   0000000000300000
   5 Кавелин Евгений           Эдельвейс            III   116 1992    15  00:56:01   +14:53      5   0000000000(3)030333
   6 Казаков Андрей            ДЮСШ г.Светлогорск       117 1999     6  00:56:13   +15:05      6   0300000000030000
   7 Дессерт Артур             Гимназия 1           II    131 1997     9  00:59:18   +18:10      7   0000000000033300
   8 Петченко Алексей          СДЮСШОР г.Светлый    I     132 1996     9  00:59:29   +18:21      8   000000000330(3)0000
   9 Арсентьев Виктор                               II    129 1954     6  01:01:01   +19:53      9   0000000000033000
  10 Маслов Евгений            Эдельвейс                  127 1993     9  01:01:10   +20:02     10   0003000000033000
  11 Арсеенков Александр       СДЮСШОР г.Светлый        130 1998     9  01:01:34   +20:26     11   000000000330(3)0000
  12 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III   121 1968     3  01:02:12   +21:04     12   0000000000003000
  13 Мастахов Роман            Эдельвейс            I     123 1990     9  01:05:10   +24:02     13   0003000000033000
  14 Выростков Антон           Эдельвейс                  122 1992     9  01:06:08   +25:00     14   0003000000033000
  15 Голиков Андрей            Западный путник            110 1996     3  01:06:21   +25:13     15   0000000000030000
  16 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск         101 1971     6  01:07:38   +26:30     16   3000000000030000
  17 Шульдберг Сергей          Эдельвейс            II    118 1993    12  01:13:09   +32:01     17   0033000000033000
  18 Бирюк Андрей              Гимназия 1               125 1998    24  01:20:48   +39:40     18   000(3)0000003333333
  19 Магамедов Фаниль          Эдельвейс                  120 1984    12  01:20:52   +39:44     19   000000000030(3)3300
  20 Петченко Юрий             СДЮСШОР г.Светлый          128 1974   СОШЁЛ                          

MD, 6 КП, 1.300 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Войтещик Егор             Гимназия 1           IIIю  219 2002     6  00:23:42   +00:00      1   003030
   2 Спицов Денис              СДЮСШОР г.Светлый          225 2000     6  00:23:58   +00:16      2   003300
   3 Бурин Алексей             Гимназия 1               215 2003     0  00:25:06   +01:24      3   000000
   4 Счастнев Никита           Гимназия 1                 226 2001     9  00:30:46   +07:04      4   033300
   5 Осипов Артём              Эдельвейс                  210 1981     3  00:32:45   +09:03    в/к   000030
   6 Литвин Ярослав            ДЮКСО Коршунята      IIю   220 2001     9  00:33:13   +09:31      5   00330(3)0
   7 Волков Василий                                       208 2002     3  00:34:16   +10:34      6   000030
   8 Копица Никита             ДЮСШ г.Светлогорск         214 2001     6  00:44:48   +21:06      7   003030
   9 Шереметьев Денис          ДЮСШ г.Светлогорск       212 2001     6  00:46:51   +23:09      8   003030
  10 Бурин Артём               Гимназия 1               222 1999    18  00:44:56   +21:14    СНЯТ  03(3)0(3)333

RD, 6 КП, 1.300 м

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добрынина Анна            ДЮКСО Коршунята            302 2005     6  00:22:39   +00:00      1   000033
   2 Гринько Марина            СДЮСШОР г.Светлый          301 2001     0  00:22:52   +00:13      2   000000
   3 Смолина Полина            СДЮСШОР г.Светлый          304 2001     0  00:23:12   +00:33      3   000000
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н с 1 к
Главный секретарь                               Немцева Л.А с 1 к