Федерация спортивного ориентироования
Калининградской области
Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимний кубок Калининградской области
по спортивному ориентированию бегом
"Челнок 2012/13" 8-й этап
3 февраля 2013, гветлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 16 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Понуровская Анна          КСДЮСШОР             I       8 1995     6  00:36:31   +00:00      1   000000000(3)0000300
   2 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР гветлый    КМС     7 1997     6  00:37:31   +01:00      2   000000000(3)0000300
   3 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    I       5 1979     6  00:38:35   +02:04      3   000000000(3)0000300
   4 Попитченко Екатерина                                  35 1983     6  00:41:07   +04:36      4   00000000000(3)00300
   5 Мовко Марина                                   I       4 1960     6  00:41:23   +04:52      5   000000000(3)0000300
   6 Попкова Александра        ДЮСШ гветлогорск   I       1 1991     6  00:44:37   +08:06      6   000000000(3)0000300
   7 Кондратова Наталья        Ориент-39            II      9 1968     6  00:47:26   +10:55      7   000000000(3)0000300
   8 Попкова Светлана          ДЮСШ гветлогорск   I       6 1968     6  00:50:24   +13:53      8   000000000(3)0000300
   9 Тесленко Светлана         Тропа                III     2 1963     6  00:54:37   +18:06      9   000000000(3)0000300
  10 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята              3 1975     6  00:58:10   +21:39     10   000000000(3)0300000

DC, 12 КП, 3.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвин Дарья              ДЮКСО Коршунята      II    110 1978     6  00:40:50   +00:00      1   00000000(3)3000
   2 Тесленко Дарья            Тропа                III   106 1997     3  00:41:07   +00:17      2   00000000(3)0000
   3 Костромина Елена                                     104 1987     6  00:44:04   +03:14      3   00300000(3)0000
   4 Торопилина Алла           СДЮСШОР гветлый    II    108 1950     3  00:44:26   +03:36      4   00000000(3)0000
   5 Крылова Любовь            Принцип              III   103 1984     6  00:45:03   +04:13      5   00300000(3)0000
   6 Асылова Алла              Принцип              II    105 1954     6  00:46:45   +05:55      6   00000000(3)0003
   7 Темникова Ольга           Принцип              II    101 1965     9  00:47:32   +06:42      7   00000000(3)0(3)300
   8 Слепцова Анастасия        Гимназия 1           III   114 1996    18  00:48:36   +07:46      8   000(3)00030(3)00(3)33
   9 Конивцова Светлана        Гурьевск                   102 1973     9  01:06:00   +25:10      9   0000(3)3000(3)0000
  10 Арсентьева Елена                               III   115 1964    21  01:11:59   +31:09   СНЯТА  03000300(3)03(3)(3)(3)00
  11 Семушина Галина                                      111 1951     0                          

DD, 6 КП, 1.400 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сушко Полина              Гимназия 1           IIIю  206 2000     0  00:09:04   +00:00      1   000000
   2 Тесленко Ксения           КСДЮСШОР             II    202 1999     0  00:10:01   +00:57    в   000000
   3 Лысенко Светлана          ДЮСШ гветлогорск         203 1998     0  00:10:35   +01:31      2   000000
   4 Вакулич Екатерина         Гимназия 1           Iю    204 2001     0  00:11:00   +01:56      3   000000
   5 Миронова Арина                                 Iю    205 2001     3  00:12:27   +03:23      4   000003
   6 Гриник Полина                                        208 2002     9  00:49:14   +40:10      5   00(3)0033

MA, 16 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР гветлый    МС     30 1991     6  00:23:57   +00:00      1   0000000000000303
   2 Кондратов Андрей          СДЮСШОР гветлый    КМС    32 1996     3  00:24:03   +00:06      2   000000000(3)0000000
   3 Галицын Александр         ДЮКСО Коршунята             22 1991     0  00:24:39   +00:42      3   0000000000000000 мистер контрольная карточка
   4 Левченко Сергей           СДЮСШОР гветлый    I      38 1973     6  00:32:08   +08:11      4   000000000(3)000(3)0000
   5 Хромцов Андрей            ДЮСШ гветлогорск   II     33 1988     3  00:32:26   +08:29      5   0000000000000300
   6 Крылов Борис              Принцип              I      18 1957     9  00:34:25   +10:28      6   000000000(3)00(3)00300
   7 Кондратов Алексей         СДЮСШОР гветлый    КМС    36 1991     6  00:34:27   +10:30      7   0000000003000300
   8 Первяков Дмитрий          Лично                КМС    29 1983     9  00:34:43   +10:46      8   000000000(3)0300300
   9 Морозов Артём             Эдельвейс            I      17 1991     9  00:35:26   +11:29      9   030000000(3)0000300
  10 Столяров Владимир         Тропа                I      39 1992    12  00:36:42   +12:45     10   000000000(3)30(3)00300
  11 Темников Илья             Принцип              I      12 1995    12  00:38:10   +14:13     11   000003000(3)3000300
  12 Коршунов Евгений          ДЮКСО Коршунята             23 1968     9  00:38:15   +14:18     12   0000003000300300
  13 Беляевский Борис          ДЮСШ гветлогорск   II     28 1971     6  00:38:47   +14:50     13   000000000(3)0(3)000000
  14 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ гветлогорск   I      19 1996    12  00:38:53   +14:56     14   000300000(3)00(3)30000
  15 Кашпуров Никита           СДЮСШОР гветлый    КМС    34 1991     9  00:38:55   +14:58     15   00000000003(3)(3)00000
  16 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    37 1962     6  00:39:04   +15:07     16   00000000000(3)00300
  17 Здоровенко Илья           КСДЮСШОР             I      13 1994     9  00:39:25   +15:28     17   000000000(3)00(3)00300
  18 Кияница Сергей                                 II     27 1961     6  00:40:58   +17:01     18   000000000(3)0300000 
  19 Барабанов  Петр                                I      14 1956     9  00:41:27   +17:30     19   000000000(3)00(3)30000
  20 Будавас Альберт           СДЮСШОР гветлый    I      26 1957     9  00:41:40   +17:43     20   000000000(3)0030300
  21 Асылов Альберт            Принцип              I      16 1955    12  00:42:38   +18:41     21   000000000(3)30(3)30000
  22 Спалату Олег              ДЮСШ гветлогорск   II     31 1999    12  00:42:48   +18:51     22   003000000(3)0(3)0(3)00000
  23 Манчук Владислав          Гимназия 1           III    10 1998     9  00:42:53   +18:56     23   000000000(3)00(3)00300
  24 Базаленко Валерий                              I      21 1951     9  00:52:07   +28:10     24   000000000(3)00(3)00300
  25 Крылов Михаил             Принцип              II     24 1983     9  00:54:40   +30:43     25   0300000000030300
  26 Леонов Алексей            Эдельвейс            I      20 1991    18  01:01:54   +37:57     26   0300030003(3)0(3)00300
  27 Чернышёв Сергей           СКСРПО                      40 1957     3  01:06:41   +42:44     27   000000000(3)0000000
  28 Работягин Виктор                               III    11 1950    33  01:12:46   +48:49   СНЯТ   0330(3)30(3)3000(3)303330

MC, 12 КП, 3.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бытин Вадим               СДЮСШОР гветлый    II    138 2000     3  00:29:12   +00:00      1   000000300000
   2 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III   135 1968     0  00:30:10   +00:58      2   000000000000
   3 Королёв Артём             КСДЮСШОР             III   118 1999     3  00:30:33   +01:21      3   00000000(3)0000
   4 Шматков Кирилл            Эдельвейс            IIIю  124 1993     3  00:30:43   +01:31      4   00000000(3)0000
   5 Сержантов Евгений         Эдельвейс            III   133 1992     9  00:32:16   +03:04      5   00000300(3)3000
   6 Казаков Андрей            ДЮСШ гветлогорск       134 1999     6  00:36:25   +07:13      6   00000000(3)0300
   7 Петченко Алексей          СДЮСШОР гветлый    I     125 1996    15  00:38:31   +09:19    в/к   00003300(3)00(3)30
   8 Петченко Юрий             СДЮСШОР гветлый          123 1974     9  00:39:59   +10:47      7   00000000(3)0(3)300
   9 Лабонн Леопольд           Гимназия 1           III   137 1999    12  00:40:26   +11:14      8   00000300(3)0(3)300
  10 Дессерт Артур             Гимназия 1           II    131 1997    15  00:40:31   +11:19      9   00303300(3)0000
  11 Арсентьев Виктор                               II    132 1954     9  00:42:34   +13:22     10   00000000(3)3300
  12 Костромин Кирилл                                     126 1985     9  00:43:52   +14:40     11   00000000(3)0(3)300
  13 Манафов Николай                                II    120 1944    12  00:48:33   +19:21     12   00000000(3)0(3)330
  14 Бирюк Андрей              Гимназия 1           Iю    129 1998     9  00:58:47   +29:35     13   00000000(3)0330
  15 Поленок Дмитрий           КСДЮСШОР             III   127 1998    15  01:03:44   +34:32     14   00000000(3)0(3)(3)330

MD, 6 КП, 1.400 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвин Ярослав            ДЮКСО Коршунята      IIю   211 2001     0  00:11:06   +00:00      1   000000
   2 Войтещик Егор             Гимназия 1           IIIю  212 2002     0  00:12:06   +01:00      2   000000
   3 Бурин Артём               Гимназия 1           Iю    216 1999     3  00:13:10   +02:04      3   00(3)0000
   4 Бурин Алексей             Гимназия 1           Iю    210 2003     0  00:14:08   +03:02      4   000000
   5 Горбуля Иван              Гимназия 1           IIIю  214 2002     6  00:19:26   +08:20      5   00(3)0003
   6 Левченко Валерий          СДЮСШОР гветлый          311 1939     0  00:20:55   +09:49      6   000000
   7 Сушко Артём               Гимназия 1           IIIю  222 2000     9  00:25:39   +14:33      7   00(3)0303
   8 Счастнев Никита           Гимназия 1                 220 2001     3  00:31:02   +19:56      8   00(3)0000
   9 Волков Василий            Гурьевск                   219 2002     3  00:32:06   +21:00      9   00(3)0000
  10 Владимиров Валерий        Гимназия 1           IIIю  218 2003     6  00:36:27   +25:21     10   00(3)0003

RD, 6 КП, 1.400 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добрынина Анна            ДЮКСО Коршунята            310 2005     3  00:16:17   +00:00      1   00(3)0000
   2 Зарубина Полина           СДЮСШОР гветлый          312 2002     0  00:29:42   +13:25      2   000000
   3 Ким Андрей                Гурьевск                   307 2000     6  00:46:37   +30:20      3   (3)00(3)0000
   4 Лаптев Анатолий           Гурьевск                   303 2000     6  00:46:38   +30:21      4   (3)00(3)0000
   5 Небольсин Святослав       Гурьевск                   305 2001     6  00:46:48   +30:31      5   (3)00(3)0000
   6 Васячкина Антонина        Гурьевск                   304 1951     6  01:07:01   +50:44      6   (3)00(3)0000
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н с 1 к
Главный секретарь                               Немцева Л.А с 1 к