Федерация спортивного ориентироования
Калининградской области
Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимний кубок Калининградской области
по спортивному ориентированию бегом
"Челнок 2012/13" 6-й этап
20 января 2013, гветлый

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Понуровская Анна          КСДЮСШОР             I       6 1995     0  00:44:04   +00:00      1   000000000000000
   2 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР гветлый    КМС    10 1997     0  00:44:57   +00:53      2   000000000000000
   3 Мовко Марина              лично                I       8 1960     0  00:45:01   +00:57      3   000000000000000
   4 Попкова Светлана          ДЮСШ гветлогорск   I       3 1968     0  00:50:27   +06:23      4   000000000000000
   5 Попитченко Катерина       лично                I       5 1983     3  00:51:28   +07:24      5   000000(3)000000000
   6 Кондратова Наталья        Ориент-39            II      9 1968     0  00:54:11   +10:07      6   000000000000000
   7 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    I       2 1979     6  00:55:30   +11:26      7   300000(3)000000000
   8 Максимюк Екатерина        Гимназия 1           II      4 1998     3  01:16:46   +32:42      8   000000(3)000000000
   9 Тесленко Светлана         Тропа                III     1 1963     3  01:20:13   +36:09      9   000000(3)000000000

DC, 16 КП, 2.800 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Слепцова Анастасия        Гимназия 1           III   108 1996     3  00:45:05   +00:00      1   0000000000000030
   2 Литвин Дарья              ДЮКСО Коршунята      II    105 1978     3  00:50:33   +05:28      2   0000000(3)000000000
   3 Темникова Ольга           Принцип              II    107 1965     3  00:52:44   +07:39      3   0000000(3)000000000
   4 Крылова Любовь            Принцип              III   104 1984     6  00:52:46   +07:41      4   0000000(3)030000000
   5 Будейкина Татьяна         ДЮСШ гветлогорск   III   103 1998     6  00:53:50   +08:45      5   0000000(3)030000000
   6 Конивцова Светлана        лично                      113 1973    15  00:56:28   +11:23      6   0000030003333000
   7 Костромина Елена          лично                      101 1987     9  00:59:05   +14:00      7   0030000(3)030000000
   8 Арсентьева Елена          лично                      109 1964     9  01:05:27   +20:22      8   00300(3)00000000030
   9 Асылова Алла              Принцип              II    111 1954    12  01:06:28   +21:23      9   00300(3)00(3)000000030
  10 Торопилина Алла           СДЮСШОР гветлый    II    102 1950     6  01:07:09   +22:04     10   30000(3)00000000000
  11 Семушина Галина           лично                      110 1951     3  01:18:42   +33:37     11   0000000030000000

DD, 4 КП, 1.800 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронова Арина            лично                Iю    204 2001     0  00:13:05   +00:00      1   0000
   2 Байкова Елизавета         ДЮСШ гветлогорск         203 1998     6  00:28:15   +15:10      2   0(3)030
   3 Тесленко Антонина         Тропа                IIIю  202 2003     6  00:29:12   +16:07      3   0(3)030
   4 Вакулич Екатерина         Гимназия 1           Iю    205 2001     6  00:42:29   +29:24      4   0(3)0(3)00
   5 Сушко Полина              Гимназия 1           IIIю  201 2000     3  00:43:39   +30:34      5   00(3)00

MA, 15 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР гветлый    МС     33 1991     3  00:25:19   +00:00      1   000000300000000
   2 Кондратов Андрей          СДЮСШОР гветлый    КМС    27 1996     0  00:28:21   +03:02      2   000000000000000
   3 Первяков Дмитрий          Лично                КМС    23 1983     0  00:32:23   +07:04      3   000000000000000
   4 Темников Илья             Принцип              I      32 1995     0  00:34:12   +08:53      4   000000000000000
   5 Чернов Сергей             СДЮСШОР гветлый    I      31 1986     0  00:35:07   +09:48      5   000000000000000
   6 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ гветлогорск   I      34 1996     3  00:35:14   +09:55      6   300000000000000
   7 Смирнов Илья              ДЮКСО Коршунята      I      15 1996     3  00:36:05   +10:46      7   000000(3)000000000
   8 Хромцов Андрей            ДЮСШ гветлогорск   II     21 1988     0  00:38:01   +12:42      8   000000000000000
   9 Здоровенко Илья           КСДЮСШОР             I      24 1994     6  00:38:06   +12:47      9   3000(3)00000000000
  10 Шкандин Михаил            ДЮСШ гветлогорск   I      19 1999     0  00:38:22   +13:03     10   000000000000000
  11 Крылов Борис              Принцип              I      20 1957     0  00:39:03   +13:44     11   000000000000000
  12 Столяров Владимир         Тропа                I      30 1992     3  00:39:04   +13:45     12   000000(3)000000000
  13 Левченко Сергей           СДЮСШОР гветлый    I      29 1973     9  00:39:59   +14:40     13   300000000000033
  14 Спалату Олег              ДЮСШ гветлогорск   II     11 1999     0  00:42:26   +17:07     14   000000000000000
  15 Манчук Владислав          Гимназия 1           III    13 1998     0  00:42:39   +17:20     15   000000000000000
  16 Асылов Альберт            Принцип              I      22 1955     3  00:43:32   +18:13     16   000000(3)000000000
  17 Беляевский Борис          ДЮСШ гветлогорск   II     14 1971     3  00:46:23   +21:04     17   0000(3)00000000000
  18 Ермолович Владислав       КСДЮСШОР             I      12 1994     6  00:48:46   +23:27     18   3000(3)00000000000
  19 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    26 1962     3  00:49:01   +23:42     19   000000(3)000000000
  20 Япрынцев Александр        лично                II     17 1960     3  00:50:37   +25:18     20   000000(3)000000000
  21 Кияница Сергей            лично                II     25 1961     0  00:59:28   +34:09     21   000000000000000
  22 Чернов Алексей            лично                II     28 1982     3  01:02:38   +37:19     22   000000000000003
  23 Будавас Альберт           СДЮСШОР гветлый    I      16 1957     0  01:10:42   +45:23     23   000000000000000

MC, 16 КП, 2.800 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бытин Вадим               СДЮСШОР гветлый    II    116 2000     6  00:38:33   +00:00      1   03000(3)00000000000
   2 Петченко Алексей          СДЮСШОР гветлый    I     119 1996     3  00:38:58   +00:25      2   0030000000000000
   3 Костромин Кирилл          лично                      115 1985     6  00:39:28   +00:55      3   0030000(3)000000000
   4 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III   112 1968     0  00:40:27   +01:54      4   0000000000000000
   5 Королёв Артём             КСДЮСШОР             III   123 1999     3  00:43:10   +04:37      5   00000(3)00000000000
   6 Арсентьев Виктор          лично                      124 1954     3  00:45:59   +07:26      6   0000000(3)000000000
   7 Петченко Юрий             СДЮСШОР гветлый          114 1974     6  00:47:37   +09:04      7   0000000000000033
   8 Будейкин Иван             ДЮСШ гветлогорск       121 1971     9  00:51:40   +13:07      8   00000(3)00(3)003000000
   9 Бирюк Андрей              Гимназия 1           Iю    120 1998     3  01:01:27   +22:54      9   00000(3)00000000000
  10 Чистяков Александр        лично                III   117 1978     6  01:13:08   +34:35     10   0000000030000300
  11 Голиков Андрей            Зап. путник (Дружба) II    122 1996     9  01:15:41   +37:08     11   00000(3)00(3)000000030
  12 Львов Илья                Зап. путник (Дружба) II    118 1996     9  01:19:39   +41:06     12   00000(3)00(3)000000030

MD, 4 КП, 1.800 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лабонн Леопольд           Гимназия 1           III   207 1999     0  00:14:07   +00:00      1   0000
   2 Копица Никита             ДЮСШ гветлогорск         217 2001     0  00:18:45   +04:38      2   0000
   3 Литвин Ярослав            ДЮКСО Коршунята      IIю   210 2001     0  00:19:37   +05:30      3   0000
   4 Войтещик Егор             Гимназия 1           IIIю  221 2002     3  00:19:54   +05:47      4   00(3)00
   5 Булгаков Павел            КОДЮЦЭКиТ                  220 2000     3  00:20:27   +06:20      5   000(3)0
   6 Шпаковский Кирилл         ДЮСШ гветлогорск   IIIю  214 2000     0  00:21:27   +07:20      6   0000
   7 Сушко Артём               Гимназия 1           IIIю  219 2000     3  00:21:29   +07:22      7   00(3)00
   8 Лукашевич Александр       КОДЮЦЭКиТ                  218 2000     3  00:22:48   +08:41      8   000(3)0
   9 Алтасин Григорий          ДЮСШ гветлогорск   IIIю  212 2001     6  00:31:35   +17:28      9   00(3)0(3)0
  10 Счастнев Никита           Гимназия 1                 213 2001     0  00:33:58   +19:51     10   0000
  11 Волков Василий            лично                      211 2002     0  00:35:25   +21:18     11   0000
  12 Бурин Алексей             Гимназия 1           Iю    209 2003     9  00:41:23   +27:16     12   00(3)0(3)3

RD, 4 КП, 1.800 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Будейкин Алексей          ДЮСШ гветлогорск         302 2004     0  00:23:34   +00:00      1   0000
   2 Гайнулова Элеонора        СДЮСШОР гветлый          309 2004     0  00:24:01   +00:27      2   0000
   3 Ткаченко Павел            СДЮСШОР гветлый          306 2000     0  00:34:12   +10:38      3   0000
   4 Спицов Денис              СДЮСШОР гветлый          307 2000     0  00:34:20   +10:46      4   0000
   5 Гриник Марина             СДЮСШОР гветлый          310 2001     0  00:34:20   +10:46      4   0000
   6 Смолина Полина            СДЮСШОР гветлый          308 2001     0  00:34:41   +11:07      6   0000
   7 Мусатов Михаил            лично                      208 2002     0  00:38:26   +14:52      7   0000
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н с 1 к
Главный секретарь                               Немцева Л.А с 1 к