Федерация спортивного ориентироования
Калининградской области
Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимний кубок Калининградской области
по спортивному ориентированию бегом
"Челнок 2012/13" 9-й этап
10 февраля 2013, погвино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 17 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР гветлый    КМС    15 1997     0  00:46:43   +00:00      1   00000000000000000
   2 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    I       5 1979     3  00:49:05   +02:22      2   00000300000000000
   3 Понуровская Анна          КСДЮСШОР             I       9 1995     0  00:52:17   +05:34      3   00000000000000000
   4 Попкова Александра        ДЮСШ гветлогорск   I      13 1991     0  00:52:24   +05:41      4   00000000000000000
   5 Кондратова Наталья        Ориент-39            II      7 1968     0  00:55:07   +08:24      5   00000000000000000
   6 Попитченко Катерина                            I      17 1983     3  00:59:55   +13:12      6   30000000000000000
   7 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I       3 1975     3  01:03:19   +16:36      7   00300000000000000
   8 Тоом Наталья                                          38 1974     3  01:06:41   +19:58      8   00300000000000000
   9 Тесленко Светлана         Тропа                III     1 1963     3  01:09:51   +23:08      9   00300000000000000
  10 Максимюк Екатерина        Гимназия 1           II     11 1998    15  01:27:14   +40:31     10   00000330303300000

DC, 13 КП, 2.600 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Слепцова Анастасия        Гимназия 1           III   113 1996     3  00:37:44   +00:00      1   0000000300000
   2 Добрыдень Полина          ДЮСШ гветлогорск   II    108 1998     3  00:39:58   +02:14      2   0300000000000
   3 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР гветлый    I     115 1963     0  00:42:41   +04:57    в/к   0000000000000
   4 Тесленко Дарья            Тропа                III   107 1997     6  00:43:13   +05:29      3   0303000000000
   5 Литвин Дарья              ДЮКСО Коршунята      II    114 1978     0  00:44:45   +07:01      4   0000000000000
   6 Костромина Елена                                     109 1987     0  00:45:11   +07:27      5   0000000000000
   7 Будейкина Татьяна         ДЮСШ гветлогорск   III   102 1998     3  00:45:12   +07:28      6   0003000000000
   8 Тесленко Ксения           КСДЮСШОР             II    110 1999     0  00:45:29   +07:45      7   0000000000000
   9 Темникова Ольга           Принцип              II    112 1965     3  00:46:20   +08:36      8   3000000000000
  10 Крылова Любовь            Принцип              III   103 1984     3  00:51:43   +13:59      9   0003000000000
  11 Асылова Алла              Принцип              II    101 1954     3  00:53:50   +16:06     10   0003000000000
  12 Конивцова Светлана        Гурьевск                  1000 1973     0  00:53:59   +16:15     11   0000000000000
  13 Арсентьева Елена                               III   111 1964     3  01:03:03   +25:19     12   3000000000000
  14 Бурдина Тамара            ДЮКСО Коршунята      III   104 1951    18  01:10:44   +33:00     13   0003003003333

DD, 7 КП, 1.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронова Арина                                 Iю    204 2001     3  00:30:34   +00:00      1   0000(3)000
   2 Гриник Полина                                        202 2002     3  00:33:55   +03:21      2   0000300
   3 Лысенко Светлана          ДЮСШ гветлогорск   IIIю  206 1998     9  00:34:20   +03:46      3   00(3)03(3)000
   4 Тесленко Антонина         Тропа                IIIю  201 2003     6  00:37:56   +07:22      4   0003300
   5 Снапелева Арина           Гимназия 1           IIIю  207 2002     9  00:55:17   +24:43      5   0333000
   6 Вакулич Екатерина         Гимназия 1           Iю    205 2001    18  00:47:14   +16:40      Снята   33(3)00(3)330
   7 Сушко Полина              Гимназия 1           IIIю  203 2000    21  00:51:17   +20:43      Снята   (3)(3)(3)0033330

MA, 17 КП, 4.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        СДЮСШОР гветлый    МС     37 1991     0  00:26:07   +00:00      1   00000000000000000
   2 Кондратов Андрей          СДЮСШОР гветлый    КМС    14 1996     0  00:31:26   +05:19      2   00000000000000000
   3 Галицын Александр         ДЮКСО Коршунята      КМС    35 1991     3  00:33:49   +07:42      3   00003000000000000
   4 Левченко Сергей           СДЮСШОР гветлый    I      19 1973     0  00:35:05   +08:58      4   00000000000000000
   5 Первяков Дмитрий          Лично                КМС    28 1983     0  00:36:04   +09:57      5   00000000000000000
   6 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ гветлогорск   I      30 1996     3  00:37:44   +11:37      6   00000000030000000
   7 Столяров Владимир         Тропа                I      24 1992     0  00:41:44   +15:37      7   00000000000000000
   8 Беляевский Борис          ДЮСШ гветлогорск   II     26 1971     3  00:42:30   +16:23      8   00000000300000000
   9 Крылов Борис              Принцип              I      32 1957     6  00:44:01   +17:54      9   00030300000000000
  10 Ермолович Владислав       КСДЮСШОР             I      16 1994     6  00:44:03   +17:56     10   00030000000300000
  11 Смирнов Илья              ДЮКСО Коршунята      I      10 1996     9  00:46:06   +19:59     11   00030030300000000
  12 Манчук Владислав          Гимназия 1           III    21 1998     3  00:46:08   +20:01     12   000000(3)00000000000
  13 Хромцов Андрей            ДЮСШ гветлогорск   II     29 1988     6  00:46:12   +20:05     13   00000000303000000
  14 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    31 1962     0  00:47:10   +21:03     14   00000000000000000
  15 Морозов Артём             Эдельвейс            I      33 1991     0  00:50:26   +24:19     15   00000000000000000
  16 Спалату Олег              ДЮСШ гветлогорск   II     22 1999     9  00:51:03   +24:56     16   30033000000000000
  17 Здоровенко Илья           КСДЮСШОР             I       2 1994     3  00:51:36   +25:29     17   00000300000000000
  18 Крылов Михаил             Принцип              II      8 1983     0  00:52:40   +26:33     18   00000000000000000
  19 Вяткин Виктор                                  I      36 1987     3  00:52:42   +26:35     19   00300000000000000
  20 Мирошниченко Виктор                            I      27 1957    12  00:54:36   +28:29     20   00000033330000000
  21 Леонов Алексей            Эдельвейс                   20 1991    12  00:55:20   +29:13     21   00033300003000000
  22 Япрынцев Александр                             II     18 1960     3  00:55:37   +29:30     22   00030000000000000
  23 Будавас Альберт           СДЮСШОР гветлый    I       4 1957     6  00:56:45   +30:38     23   00000000003000300
  24 Асылов Альберт            Принцип              I      34 1955     3  01:00:10   +34:03     24   00000000003000000
  25 Барабанов  Петр                                I       6 1956     3  01:00:13   +34:06     25   00000000300000000
  26 Кияница Сергей                                 II     25 1961     3  01:01:11   +35:04     26   00030000000000000
  27 Чернов Алексей                                 II     23 1982     3  01:03:21   +37:14     27   00030000000000000
  28 Вирский Арсений           Эдельвейс            I      12 1992     9  01:13:24   +47:17     28   300300(3)00000000000

MC, 13 КП, 2.600 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петченко Алексей          СДЮСШОР гветлый    I     130 1996     0  00:26:48   +00:00    в/к   0000000000000
   2 Костромин Кирилл                                     127 1985     3  00:29:16   +02:28      1   0003000000000
   3 Поленок Дмитрий           КСДЮСШОР             III   128 1998     3  00:31:10   +04:22      2   0300000000000
   4 Бытин Вадим               СДЮСШОР гветлый    II    120 2000     0  00:35:22   +08:34      3   0000000000000
   5 Дессерт Артур             Гимназия 1           II    116 1997     3  00:36:06   +09:18      4   0000000300000
   6 Лабонн Леопольд           Гимназия 1           III   121 1999     0  00:36:40   +09:52      5   0000000000000
   7 Мастахов Роман            Эдельвейс            I     125 1990     6  00:38:52   +12:04    в   0000000300300
   8 Будейкин Иван             ДЮСШ гветлогорск         126 1971     9  00:39:45   +12:57      6   0333000000000
   9 Королёв Артём             КСДЮСШОР             III   124 1999     6  00:41:13   +14:25      7   0033000000000
  10 Королёв Артур             ОРИЕНТ               III   129 1968     0  00:43:51   +17:03      8   0000000000000
  11 Арсентьев Виктор                               II    119 1954     6  00:46:15   +19:27      9   0033000000000
  12 Арсеенков Александр       СДЮСШОР гветлый        118 1998     9  00:48:04   +21:16     10   300300(3)0000000
  13 Петченко Юрий             СДЮСШОР гветлый          122 1974     6  00:50:30   +23:42     11   0030000300000
  14 Снапелев Андрей                                      117 1976     9  00:54:06   +27:18     12   300030(3)0000000
  15 Торопилин Николай         СДЮСШОР гветлый          105 1951     6  00:54:50   +28:02     13   0003000300000

MD, 7 КП, 1.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бурин Артём               Гимназия 1           Iю    218 1999     6  00:23:04   +00:00      1   0030(3)000
   2 Владимиров Валерий        Гимназия 1           IIIю  210 2003     9  00:23:23   +00:19      2   0000333
   3 Литвин Ярослав            ДЮКСО Коршунята      IIю   212 2001     3  00:25:59   +02:55      3   0000(3)000
   4 Горбуля Иван              Гимназия 1           IIIю  216 2002     9  00:28:11   +05:07      4   0033(3)000
   5 Бурин Алексей             Гимназия 1           Iю    213 2003     9  00:31:02   +07:58      5   0033(3)000
   6 Сушко Артём               Гимназия 1           IIIю  209 2000    12  00:23:19   +00:15      Снят   0003333
   7 Счастнев Никита           Гимназия 1                 217 2001    12  00:24:15   +01:11      Снят   0003333
   8 Шунькин Яков              Гимназия 1           IIIю  211 2002    12  00:25:17   +02:13      Снят   0003333
   9 Войтещик Егор             Гимназия 1           IIIю  214 2002    12  00:33:08   +10:04      Снят   3033(3)000
  10 Шереметьев Денис          ДЮСШ гветлогорск       208 2001    12  00:36:02   +12:58      Снят   0333300
  11 Волков Василий            Гурьевск                   215 2002    18  00:39:38   +16:34      Снят   3333(3)030

RD, 7 КП, 1.000 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добрынина Анна            ДЮКСО Коршунята            302 2005     3  00:15:48   +00:00      1   0000300
   2 Будейкин Алексей          ДЮСШ гветлогорск         301 2004     0  00:34:05   +18:17      2   0000000
   3 Головин Дмитрий           Гурьевск                   303 2002    15  00:27:26   +11:38      Превышение штрафа   0033(3)330
 
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н с 1 к
Главный секретарь                               Немцева Л.А с 1 к