Федерация спортивного ориентироования
Калининградской области
Клуб спортивного ориентирования "Люблино"
Зимний кубок Калининградской области
по спортивному ориентированию бегом
"Челнок 2012/13" 4-й этап
16 декабря 2012, пос. Веселовка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 15 КП, 4.300 м, Зам. глудьи по СТО: Гайнулов Ф с 1 к

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковалёва Ольга            Юность (Jaunyste)    I      11 1979     3  00:53:42   +00:00      1   (3)000000000000000
   2 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР гветлый    КМС     4 1997    12  00:57:17   +03:35      2   0300000(3)3000(3)0000
   3 Мовко Марина              лично                I       9 1960     9  01:04:14   +10:32      3   (3)0000000(3)0000(3)0000
   4 Варыга Ольга              ДЮКСО Коршунята      I       8 1975     9  01:05:27   +11:45      4   (3)0000000(3)0000(3)0000
   5 Тесленко Светлана         Тропа                III     6 1963     9  01:07:43   +14:01      5   (3)0000000(3)0000(3)0000
   6 Кондратова Наталья        Ориент-39            II      2 1968     6  01:08:19   +14:37      6   0000000(3)0000(3)0000
   7 Максимюк Екатерина        Гимназия №1          II      1 1998     6  01:09:13   +15:31      7   0000000(3)0000(3)0000
   8 Понуровская Анна          КСДЮСШОР             I       5 1995    15  01:11:51   +18:09      8   (3)3000300(3)0000(3)0000
   9 Попкова Светлана          ДЮСШ гветлогорск   I      13 1968    12  01:23:16   +29:34      9   (3)3000000(3)0000(3)0000
  10 Разорёнова Раиса          лично                        7 1958     6  01:49:15   +55:33     10   (3)00000000000(3)0000
  11 Мирошниченко Елена        лично                II      3 1959    12  02:05:06   +11:24     11   (3)0000000(3)0000(3)3000

DC, 12 КП, 2.400 м, Зам. глудьи по СТО: Гайнулов Ф с 1 к

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костромина Елена          лично                      113 1987    12  00:53:47   +00:00      1   00000(3)000(3)3300
   2 Литвин Дарья              ДЮКСО Коршунята      II    106 1978     6  00:57:48   +04:01      2   00000(3)000(3)0000
   3 Будейкина Татьяна         ДЮСШ гветлогорск   III   110 1998    15  00:58:31   +04:44      3   03000(3)0003033
   4 Темникова Ольга           Принцип              II    107 1965    18  01:04:44   +10:57      4   00000(3)003(3)3033
   5 Тесленко Ксения           КСДЮСШОР             II    105 1999    18  01:06:45   +12:58      5   00000(3)003(3)3033
   6 Торопилина Алла           СДЮСШОР гветлый    II    115 1950    18  01:06:48   +13:01      6   00300(3)003(3)3003
   7 Зеброва Светлана          лично                      101 1964    18  01:08:41   +14:54      7   30300030(3)3003
   8 Семушина Галина           лично                      104 1951     9  01:19:25   +25:38      8   00000(3)000(3)3000
   9 Арсентьева Елена          лично                III   111 1964    21  00:59:10   +05:23  СНЯТА   00300(3)0333333
  10 Тесленко Дарья            Тропа                III   114 1997    27  00:59:14   +05:27  СНЯТА   030(3)00(3)030(3)3333
  11 Слепцова Анастасия        Гимназия №1          III   109 1996    24  01:08:34   +14:47  СНЯТА   030(3)(3)03000(3)3033
  12 Асылова Алла              Принцип              II    103 1954    21  01:11:46   +17:59  СНЯТА   30300(3)000(3)3033
  13 Крылова Любовь            Принцип              III   102 1984    21  01:12:32   +18:45  СНЯТА   30300(3)0300(3)033

DD, 6 КП, 1.500 м, Зам. глудьи по СТО: Гайнулов Ф с 1 к

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронова Арина            лично                Iю    201 2001     0  00:12:34   +00:00      1   000000
   2 Снапелева Арина           Гимназия №1          IIIю  206 2002     0  00:13:27   +00:53      2   000000
   3 Сушко Полина              Гимназия №1          IIIю  205 2000     0  00:17:27   +04:53      3   000000
   4 Гриник Полина             лично                      204 2002     6  00:40:05   +27:31      4   0(3)00300

MA, 15 КП, 4.300 м, Зам. глудьи по СТО: Гайнулов Ф с 1 к

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратов Андрей          СДЮСШОР гветлый    КМС    27 1996     0  00:38:51   +00:00      1   000000000000000 мистер контрольная карточка
   2 Первяков Дмитрий          лично                КМС    36 1983     6  00:39:37   +00:46      2   3000000(3)00000000
   3 Левченко Сергей           СДЮСШОР гветлый    I      37 1973     9  00:41:19   +02:28      3   (3)0000000(3)0000(3)0000
   4 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ гветлогорск   I      38 1996    12  00:43:30   +04:39      4   (3)0000000(3)0(3*)030000
   5 Асылов Альберт            Принцип              I      39 1955     0  00:47:44   +08:53      5   000000000000000 мистер контрольная карточка
   6 Хромцов Андрей            ДЮСШ гветлогорск   II     34 1988    12  00:49:26   +10:35      6   3000000(3)00330000
   7 Темников Илья             Принцип              I      32 1995    12  00:49:38   +10:47      7   (3)3000000(3)0000(3)0000
   8 Крылов Борис              Принцип              I      19 1957     6  00:50:10   +11:19      8   (3)0000000(3)00000000
   9 Чернов Сергей             СДЮСШОР гветлый    I      30 1986    12  00:51:22   +12:31      9   (3)3000000(3)0000(3)0000
  10 Вяткин Виктор             лично                I      17 1987     6  00:52:07   +13:16     10   000000000033000
  11 Морозов Артём             Эдельвейс            I      16 1991     3  00:52:12   +13:21     11   000000000000030
  12 Столяров Владимир         Тропа                I      29 1992    12  00:52:26   +13:35     12   (3)3000000(3)0000(3)0000
  13 Шкандин Михаил            ДЮСШ гветлогорск   I      35 1999    18  00:53:05   +14:14     13   (3)3000000(3)0033(3)0000
  14 Смирнов Илья              ДЮКСО Коршунята      I      33 1996    21  00:54:55   +16:04     14   (3)3000000(3)0030(3)0330
  15 Барабанов  Петр           лично                I      21 1956     6  00:56:09   +17:18     15   (3)0000000(3)00000000
  16 Кияница Сергей            лично                II     24 1961    12  00:58:26   +19:35     16   (3)0000003(3)0000(3)0000
  17 Спалату Олег              ДЮСШ гветлогорск   II     22 1999    18  01:03:13   +24:22     17   0(3)000000(3)000(3)30330
  18 Кондратов Виктор          Ориент-39            КМС    26 1962     9  01:04:17   +25:26     18   0000000(3)000(3)30000
  19 Беляевский Борис          ДЮСШ гветлогорск   II     14 1971    15  01:05:22   +26:31     19   (3)0000000(3)0300(3)3000
  20 Мирошниченко Виктор       лично                I      31 1957    15  01:05:23   +26:32     20   (3)3000000(3)000(3)30000
  21 Леонов Алексей            Эдельвейс                   18 1991    18  01:14:53   +36:02     21   (3)0000300(3)003(3)30000
  22 Чернов Алексей            лично                II     15 1982    12  01:22:47   +43:56     22   0000000(3)0030(3)0300
  23 Здоровенко Илья           КСДЮСШОР             I      28 1994    30  01:23:51   +45:00   СНЯТ   (3)300000(3)0(3)33003333

MC, 12 КП, 2.400 м, Зам. глудьи по СТО: Гайнулов Ф с 1 к

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бытин Вадим               СДЮСШОР гветлый    II    121 2000     9  00:39:07   +00:00      1   000000033300
   2 Поленок Дмитрий           КСДЮСШОР             III   117 1998     9  00:40:54   +01:47      2   00000(3)300(3)0000
   3 Костромин Кирилл          лично                      130 1985    15  00:41:34   +02:27      3   00000(3)003(3)3030
   4 Соколовский Андрей        Юный спасатель             124 1995    18  00:44:41   +05:34      4   00000(3)003(3)3330
   5 Арсентьев Виктор          лично                II    118 1954    15  00:48:49   +09:42      5   00000(3)003(3)3300
   6 Королёв Артём             КСДЮСШОР             III   116 1999     6  00:49:26   +10:19      6   00000000(3)3000
   7 Зебров Андрей             лично                      122 1961    12  00:49:30   +10:23      7   00300(3)003(3)0000
   8 Королёв Артур             лично                III   139 1968    12  00:57:17   +18:10     10   00000(3)0033300
   9 Казаков Андрей            ДЮСШ гветлогорск       141 1999    15  01:00:49   +21:42     12   (3)000(3)00(3)(3)0030000
  10 Торопилин Николай         СДЮСШОР гветлый    II    135 1951    12  01:00:50   +21:43     13   003000330300
  11 Данилов Дмитрий           Юный спасатель       I     132 1970     6  01:01:35   +22:28     14   00000(3)000(3)0000
  12 Вирский Арсений           Эдельвейс            I     136 1992     6  01:07:39   +28:32     18   00000(3)000(3)0000
  13 Шалыгин Олег              Эдельвейс                  134 1992     6  01:09:40   +30:33     19   00000(3)000(3)0000
  14 Рожков Владимир           лично                II    128 1961     6  01:10:15   +31:08     20   00000(3)000(3)0000
  15 Будейкин Иван             ДЮСШ гветлогорск       126 1974    21  00:51:24   +12:17   СНЯТ   00300(3)033(3)3030
  16 Манчук Владислав          Гимназия №1          III   119 1998    21  00:53:42   +14:35   СНЯТ   000(3)3(3)0(3)000(3)3300
  17 Михеев Дмитрий            Зап. путник (Дружба)     140 1999    21  00:59:01   +19:54   СНЯТ   00003(3)000(3)3333
  18 Старостин Владислав       Зап. путник (Дружба) IIIю  137 1998    21  01:01:56   +22:49   СНЯТ   00003(3)000(3)3333
  19 Бурдуковский Владимир     ДЮКСО Коршунята            131 1948    21  01:02:41   +23:34   СНЯТ   000(3)30(3)(3)00(3)0(3)3000
  20 Львов Илья                Зап. путник (Дружба) II    133 1996    21  01:05:57   +26:50   СНЯТ   00003(3)000(3)3333
  21 Здоров Сергей             лично                      125 1985    30  01:21:27   +42:20   СНЯТ   (3)00(3)00(3)0303(3)3333

MD, 6 КП, 1.500 м, Зам. глудьи по СТО: Гайнулов Ф с 1 к

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лабонн Леопольд           Гимназия №1          III   215 1999     0  00:13:08   +00:00      1   000000
   2 Войтещик Егор             Гимназия №1          IIIю  209 2002     0  00:14:35   +01:27      2   000000
   3 Косарев Антон             ДЮСШ гветлогорск   IIю   223 2000     0  00:14:41   +01:33      3   000000
   4 Сушко Артём               Гимназия №1          IIIю  213 2000     6  00:20:14   +07:06      4   330000
   5 Булгаков Павел            КОДЮЦЭКиТ                  221 2000     6  00:23:06   +09:58      5   0(3)00(3)000
   6 Шунькин Яков              Гимназия №1          IIIю  217 2002     3  00:23:34   +10:26      6   (3)000000
   7 Бурин Артём               Гимназия №1          Iю    222 1999     3  00:33:31   +20:23      7   00(3)0000
   8 Ковальчук Даниил          СДЮСШОР гветлый    IIIю  219 2000     9  00:34:01   +20:53   СНЯТ   0(3)00(3)(3)000

RD, 6 КП, 1.500 м, Зам. глудьи по СТО: Гайнулов Ф с 1 к

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Будейкин Алексей          ДЮСШ гветлогорск         302 2003     0  00:17:10   +00:00      1   000000
   2 Кусакин Владислав         ДЮСШ гветлогорск         305 2003     0  00:17:59   +00:49      2   000000
   3 Курлович Александр        ДЮКСО Коршунята            301 2003     0  00:23:33   +06:23      3   000000
   4 Добрынина Анна            ДЮКСО Коршунята            303 2005     0  00:23:44   +06:34      4   000000
Главный судья                                   Гайнулов Ф.Н с 1 к
Главный секретарь                               Немцева Л.А с 1 к
3 – нет своего кп
(3) – ложное кп
(3*) – не читаемая отметка