Ýêñòðåìàëüíûé ×åìïèîíàò
"Çäîðîâûé êàê Ëîñü"
Áàëòèéñêèé ýòàï 2017
àáñîëþòíûé
17 ñåíòÿáðÿ 2017, ßíòàðíûé-Ñâåòëîãîðñê

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ì18-45, 23.000 ì, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Ïàïèõèí Ï.Ñ.

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Áîëîòîâ Íèêîëàé           PowerUp Ìîñêâà       ÌÑ     51 1986 01:42:23      1 
   2 Ñóìáàåâ Âèòàëèé           ÖÑÊ                         12 1983 01:44:06      2 
   3 Íåñòåðîâ Âàñèëèé          Amberman                    60 1981 01:47:17      3 
   4 Äìèòðèåâ Âàäèì            Adidas RanClub               1 1978 01:49:34      4 
   5 Êèñåë¸â Âàëåíòèí          Adidas Runners              14 1991 01:51:25      5 
   6 Ñïîäåíêî Âëàäèìèð         Ïèîíåðñêèé                  17 1990 01:51:31      6 
   7 Ëåìåøîâ Ñòàíèñëàâ         Ýäåëüâåéñ            II     66 1997 01:52:57      7 
   8 ×åðíîâ Ñåðãåé             AR Kaliningrad       ÊÌÑ    16 1986 01:52:57   =  7 
   9 Èâàíîâ Ñåðãåé             AR Kaliningrad       III    15 1986 01:54:05      9 
  10 Ãàâðèëîâ Äìèòðèé          Ñâåòëîãîðñê          ÌÑ     36 1996 01:54:18     10 
  11 Êîíäðàøîâ Àðò¸ì           Êàëèíèíãðàä                 63 1996 01:54:29     11 
  12 Ñåìèîíîâ Ïàâåë            Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðü         8 2002 01:54:55     12 
  13 Âàêóëîâñêèé Àíäðåé        Êàëèíèíãðàä                 65 1996 01:58:19     13 
  14 Áàáè÷ Åãîð                Ýäåëüâåéñ            ÊÌÑ    52 1996 01:58:24     14 
  15 Ôèëèïïîâ Ìàêñèì           Ýäåëüâåéñ            I      64 1996 02:02:16     15 
  16 Æâèêîâ Îëåã               Ãâàðäåéñê                   44 1991 02:02:30     16 
  17 Áûòèí Âàäèì               ÑÄÞÑØÎÐ ã.Ñâåòëûé    ÊÌÑ    54 2000 02:06:21     17 
  18 Ëåîøêî Àíäðåé             Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðü         5 2002 02:06:25     18 
  19 Áàòðàêîâ Èãîðü            Êàëèíèíãðàä                 42 1982 02:08:51     19 
  20 Èêàëü÷èê Åâãåíèé          Êàëèíèíãðàä          I      56 1992 02:08:55     20 
  21 Âàñèëåíêî Ìèõàèë          Áàëòèêà                     33 1966 02:10:42     21 
  22 Ñåâàñòüÿíîâ Äìèòðèé       Ýäåëüâåéñ            I      53 1996 02:11:36     22 
  23 Èâàíîâ Ô¸äîð              Amberman             III    68 1988 02:12:34     23 
  24 Àâèëîâ Âèòàëèé            39RUS                       45 1982 02:12:54     24 
  25 Ïîëóïàí Àíòîí             Ëè÷íî                       73 1986 02:13:54     25 
  26 Ìèôòàõîâ Ðèíàò            Êàëèíèíãðàä                 57 1987 02:15:45     26 
  27 Àãååâ Ñåðãåé              Êàëèíèíãðàä                 46 1964 02:19:32     27 
  28 Ëèòâèíþê Ïàâåë            ÔÎÊ ßíòàðü                   3 2002 02:25:10     28 
  29 Òêà÷èê Èëüÿ               Ëè÷íî                       75 2001 02:27:35     29 
  30 Ìîãèëåíêî ßðîñëàâ         ÁÂÌÈ                        37 1995 02:27:50     30 
  31 Ãóáåðíñêîâ Ñåðãåé         Áåëûé ìåäâåäü               40 1988 02:28:41     31 
  32 Àáäåøåâ Ðåíàò             Äåíòðî Çþçèíî               20 1980 02:29:20     32 
  33 Áîëîòèí Ïàâåë             Ëè÷íî                       74 1986 02:30:26     33 
  34 Áèðþêîâ Ìèõàèë            Äåíòðî Êîâûëêèíî            25 1988 02:31:58     34 
  35 Èëüêàåâ Èãîðü             Äåíòðî Êîëîìàñîâî           13 1975 02:36:08     35 
  36 Ïàâëîâ Äåíèñ              Ëè÷íî                       71 1990 02:37:00     36 
  37 Êàðìàíîâ Êîíñòàíòèí       Ïèîíåðñêèé                  19 1982 02:39:54     37 
  38 Õàðèòîíîâ Ïàâåë           Ïèîíåðñêèé                  18 1986 02:39:54   = 37 
  39 Ãóáåðíñêîâ Ðîìàí          Áåëûé ìåäâåäü               39 1983 02:41:02     39 
  40 Àíäðååâ Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                       76 1984 02:44:42     40 
  41 Ðåéêöå Ïàâåë              ÁÂÌÈ                        67 1994 02:49:45     41 
  42 Ìîðùèíèí Âëàäèìèð         ÁÂÌÈ                 II     38 1994 02:49:46     42 
  43 Æäàíîâ Îëåã               Ìîñêâà                       6 1963 02:50:37     43 
  44 Áóòîðèí Äìèòðèé           AmberSailSailingTeam         9 1985 02:50:37   = 43 
  45 Àëòóíèí Ìèõàèë            Äåíòðî Ìîñêâà               23 1981 02:52:05     45 
  46 Åôðåìîâ Àíäðåé            Êàëèíèíãðàä                 10 1989 02:55:13     46 
  47 Ãåëèñ Îëåã                Êàëèíèíãðàä          III    58 1987 02:57:46     47 
  48 Ïåòðîâ Àëåêñàíäð          Ëè÷íî                       70 1987 03:00:49     48 
  49 ßêèìîâ Ñòàíèñëàâ          Ëè÷íî                       69 1988 03:06:11     49 
  50 Ñàðêèñÿí Ýäóàðä           Êàëèíèíãðàä                 48 1992 03:08:52     50 
  51 Àëåêñååâ Âëàäèìèð         Êàëèíèíãðàä                 47 1988 03:23:58     51 
  52 Íèêîëàåâ Àëåêñàíäð        Êàëèíèíãðàä                 41 1973 03:28:13     52 
  53 Ìàðêîâñêèé Þðèé           Äåíòðî Æóëåáèíî             26 1985 03:30:11     53 
  54 Èêàëü÷èê Ýäóàðä           Èæåâñê                      55 1968 03:39:23     54 
  55 Ðóñàêîâ Èâàí              Êàëèíèíãðàä                 50 1989 03:44:30     55 
  56 ßñþêåâè÷ Èëüÿ             Ñâåòëîãîðñê                 62 1980 03:48:43     56 
  57 Ãîëîâèí Äìèòðèé           Äåíòðî Ìîñêâà               27 1992 03:55:04     57 
  58 Äîíñêîâ Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                       72 1979 04:01:14     58 
  59 Ìàëà÷ëû Åâãåíèé           Äåíòðî Ìûòèùè               24 1993 04:06:49     59 
  60 ×èòèøâèëè Àð÷èë           Äåíòðî Ïóøêèíî              29 1992 04:11:13     60 
  61 Êðþêîâ Äìèòðèé            Äåíòðî Ìîñêâà               28 1991 04:11:14     61 

Æ18-35, 23.000 ì, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Ïàïèõèí Ï.Ñ.

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ñóìáàåâà Òàòüÿíà          ÖÑÊ                  III    11 1987 02:15:13      1 
   2 Ïó÷êîâà Åëèçàâåòà         Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðü         7 1989 02:20:53      2 
   3 Êîðîëüêîâà Åâãåíèÿ        Êàëèíèíãðàä          ÊÌÑ    59 1983 02:48:26      3 
   4 Òðóáíèêîâà Íàòàëüÿ        Êàëèíèíãðàä                 34 1988 02:50:24      4 
   5 Ëåîøêî Àííà               Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðü         4 2003 02:59:03      5 
   6 Íîâèêîâà Îëåñÿ            Êàëèíèíãðàä                  2 1981 03:03:26      6 
   7 Òèòîéêèíà Þëèÿ            Ìîñêâà                      32 1988 03:03:32      7 
   8 Äÿòëîâñêàÿ Îëüãà          Ãâàðäåéñê                   43 1986 03:05:36      8 
   9 Êðûñèíà Äàðüÿ             Êàëèíèíãðàä          ÊÌÑ    35 1991 03:14:35      9 
  10 Ëûñåíîê Íèíà              Êàëèíèíãðàä                 49 1986 03:34:36     10 
  11 Èëüêàåâà Äàðüÿ            Äåíòðî Êîëîìàñîâî           31 1997 03:43:47     11 
  12 ßñþêåâè÷ Íàäåæäà          Ñâåòëîãîðñê                 61 1986 03:48:42     12 
  13 Áîðòóëåâà Îëüãà           Äåíòðî Êîâûëêèíî            22 1997 03:49:16     13 
  14 Ñàâåëüåâà Âèêòîðèÿ        Äåíòðî Êîâûëêèíî            21 1994 03:56:25     14 
  15 Åâñòèãíååâà Ìàðèíà        Äåíòðî Ñìîëåíñê             30 1995 04:06:48     15 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Áåëÿêîâ Î.Ì.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Íåìöåâà Ë.À ÑÑÂÊ