Первенство Янтарного комбината
по спортивному ориентированию
посвящённое 23 февраля.
19 февраля 2015 г.
Янтарный комбинат
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Мужчины, 16 КП, 0.200 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1106  Григорьев Эдуард          ВЧ                          00:03:27   00:03:27         1    
   2106  Ибрагимов Рафик           ВЧ                          00:03:38   00:07:05         1    
   3106  Сайфетдинов Рузиль        ВЧ                          00:02:33   00:09:38         1    
   4106  Коробейников Роман        ВЧ                          00:04:20   00:13:58         1    
   5106  Чернышёв Никита           ВЧ                          00:03:22   00:17:20         1    
2  
   1103  Куракин Сергей            Управления ПТС              00:04:17   00:04:17         2    
   2103  Соловьёв Николай          Управления ПТС              00:03:21   00:07:38         2    
   3103  Чебельков Евгений         Управления ПТС              00:03:55   00:11:33         2    
   4103  Шевчик Филипп             Управления ПТС              00:03:37   00:15:10         2    
   5103  Яковлев Михаил            Управления ПТС              00:03:14   00:18:24         2    
3  
   1101  Григорьев С               Карьер                      00:02:51   00:02:51         3    
   2101  Карунайтис Н              Карьер                      00:12:31   00:15:22         3    
   3101  Кузменков В               Карьер                      46:32:35   00:11:45         3    
   4101  Изотов Р                  Карьер                      00:06:28   00:18:13         3    
   5101  Ткаченко Руслан           Карьер                      00:02:40   00:20:53         3    
4  
   1105  Гаврилов В                РМЦ                         00:03:40   00:03:40         4    
   2105  Кочетков Роман            РМЦ                         00:04:13   00:07:53         4    
   3105  Кливитенко Александр      РМЦ                         00:07:41   00:15:34         4    
   4105  Митрофанов Д              РМЦ                         00:05:15   00:20:49         4    
   5105  Срывков В                 РМЦ                         00:03:07   00:23:56         4    
5  
   1102  Карасёв Алексей           Административная слу        00:07:22   00:07:22         5    
   2102  Жутиков Андрей            Административная слу        00:04:06   00:11:28         5    
   3102  Карсанин Андрей           Административная слу        00:05:19   00:16:47         5    
   4102  Тупиков Александр         Административная слу        00:04:20   00:21:07         5    
   5102  Щицын Сергей              Административная слу        00:04:04   00:25:11         5    
6  
   1104  Цырельчук В               Служба безопасности         00:06:40   00:06:40         6    
   2104  Марков В                  Служба безопасности         00:04:49   00:11:29         6    
   3104  Какурин Евгений           Служба безопасности         00:06:31   00:18:00         6    
   4104  Билида М                  Служба безопасности         00:04:44   00:22:44         6    
   5104  Рыжиков В                 Служба безопасности         00:04:13   00:26:57         6    

Главный судья                                              Буторин С. с.1.с.к. 
Главный секретарь                                          Немцева Л. с.1.с.к.